| 地域(町丁別) | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 25,914 | 47,138 | 23,279 | 23,859 |
| 前月比 | −74 | −92 | −59 | −33 |
| 前年同月比 | +644 | +1,078 | +619 | +459 |
| 丸の内一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸の内二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸の内三丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大手町一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内幸町一丁目 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有楽町一丁目 | 18 | 25 | 11 | 14 |
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関三丁目 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 永田町一丁目 | 16 | 19 | 15 | 4 |
| 永田町二丁目 | 226 | 354 | 204 | 150 |
| 隼町 | 364 | 481 | 385 | 96 |
| 平河町一丁目 | 376 | 663 | 306 | 357 |
| 平河町二丁目 | 227 | 421 | 192 | 229 |
| 麹町一丁目 | 289 | 545 | 262 | 283 |
| 麹町二丁目 | 258 | 493 | 233 | 260 |
| 麹町三丁目 | 175 | 324 | 150 | 174 |
| 麹町四丁目 | 170 | 349 | 163 | 186 |
| 麹町五丁目 | 37 | 76 | 30 | 46 |
| 麹町六丁目 | 47 | 100 | 50 | 50 |
| 紀尾井町 | 168 | 247 | 150 | 97 |
| 一番町 | 1,443 | 3,038 | 1,329 | 1,709 |
| 二番町 | 651 | 1,352 | 624 | 728 |
| 三番町 | 1,215 | 2,692 | 1,247 | 1,445 |
| 四番町 | 942 | 2,182 | 978 | 1,204 |
| 五番町 | 327 | 724 | 315 | 409 |
| 六番町 | 590 | 1,368 | 606 | 762 |
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田 | 70 | 70 | 58 | 12 |
| 北の丸公園 | 367 | 726 | 426 | 300 |
| 九段南一丁目 | 193 | 219 | 197 | 22 |
| 九段南二丁目 | 382 | 673 | 309 | 364 |
| 九段南三丁目 | 390 | 651 | 314 | 337 |
| 九段南四丁目 | 436 | 1,005 | 499 | 506 |
| 九段北一丁目 | 438 | 737 | 377 | 360 |
| 九段北二丁目 | 142 | 257 | 93 | 164 |
| 九段北三丁目 | 39 | 65 | 30 | 35 |
| 九段北四丁目 | 189 | 362 | 198 | 164 |
| 富士見一丁目 | 422 | 777 | 417 | 360 |
| 富士見二丁目 | 1,162 | 1,930 | 807 | 1,123 |
| 飯田橋一丁目 | 143 | 286 | 133 | 153 |
| 飯田橋二丁目 | 623 | 1,178 | 536 | 642 |
| 飯田橋三丁目 | 215 | 444 | 208 | 236 |
| 飯田橋四丁目 | 268 | 471 | 243 | 228 |
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一ツ橋二丁目 | 40 | 55 | 30 | 25 |
| 神田神保町一丁目 | 702 | 1,321 | 658 | 663 |
| 神田神保町二丁目 | 573 | 912 | 448 | 464 |
| 神田神保町三丁目 | 268 | 470 | 235 | 235 |
| 三崎町一丁目 | 16 | 33 | 17 | 16 |
| 三崎町二丁目 | 247 | 516 | 240 | 276 |
| 三崎町三丁目 | 147 | 255 | 133 | 122 |
| 西神田一丁目 | 37 | 55 | 29 | 26 |
| 西神田二丁目 | 359 | 739 | 337 | 402 |
| 西神田三丁目 | 164 | 273 | 138 | 135 |
| 猿楽町一丁目 | 122 | 276 | 130 | 146 |
| 猿楽町二丁目 | 318 | 483 | 282 | 201 |
| 神田駿河台一丁目 | 44 | 62 | 38 | 24 |
| 神田駿河台二丁目 | 231 | 285 | 80 | 205 |
| 神田駿河台三丁目 | 52 | 108 | 46 | 62 |
| 神田駿河台四丁目 | 16 | 39 | 14 | 25 |
| 神田錦町一丁目 | 206 | 274 | 143 | 131 |
| 神田錦町二丁目 | 55 | 114 | 52 | 62 |
| 神田錦町三丁目 | 207 | 287 | 143 | 144 |
| 神田小川町一丁目 | 70 | 135 | 58 | 77 |
| 神田小川町二丁目 | 105 | 194 | 84 | 110 |
| 神田小川町三丁目 | 377 | 618 | 341 | 277 |
| 神田美土代町 | 19 | 37 | 14 | 23 |
| 内神田一丁目 | 291 | 521 | 265 | 256 |
| 内神田二丁目 | 178 | 326 | 167 | 159 |
| 内神田三丁目 | 203 | 355 | 170 | 185 |
| 神田司町二丁目 | 204 | 422 | 213 | 209 |
| 神田多町二丁目 | 500 | 703 | 389 | 314 |
| 神田淡路町一丁目 | 109 | 178 | 79 | 99 |
| 神田淡路町二丁目 | 188 | 299 | 134 | 165 |
| 神田須田町一丁目 | 317 | 525 | 270 | 255 |
| 神田須田町二丁目 | 346 | 508 | 272 | 236 |
| 外神田一丁目 | 164 | 259 | 151 | 108 |
| 外神田二丁目 | 386 | 686 | 338 | 348 |
| 外神田三丁目 | 311 | 642 | 329 | 313 |
| 外神田四丁目 | 461 | 835 | 416 | 419 |
| 外神田五丁目 | 159 | 335 | 164 | 171 |
| 外神田六丁目 | 367 | 642 | 330 | 312 |
| 鍛冶町一丁目 | 65 | 126 | 61 | 65 |
| 鍛冶町二丁目 | 85 | 152 | 73 | 79 |
| 神田鍛冶町三丁目 | 39 | 67 | 32 | 35 |
| 神田紺屋町 | 69 | 124 | 74 | 50 |
| 神田北乗物町 | 29 | 66 | 33 | 33 |
| 神田富山町 | 32 | 62 | 30 | 32 |
| 神田美倉町 | 88 | 90 | 63 | 27 |
| 岩本町一丁目 | 334 | 547 | 323 | 224 |
| 岩本町二丁目 | 742 | 1,166 | 633 | 533 |
| 岩本町三丁目 | 356 | 430 | 266 | 164 |
| 神田西福田町 | 8 | 14 | 6 | 8 |
| 神田東松下町 | 107 | 196 | 97 | 99 |
| 神田東紺屋町 | 38 | 53 | 27 | 26 |
| 神田岩本町 | 37 | 71 | 34 | 37 |
| 東神田一丁目 | 571 | 913 | 487 | 426 |
| 東神田二丁目 | 292 | 417 | 220 | 197 |
| 東神田三丁目 | 332 | 540 | 307 | 233 |
| 神田和泉町 | 324 | 638 | 341 | 297 |
| 神田佐久間町一丁目 | 22 | 36 | 23 | 13 |
| 神田佐久間町二丁目 | 59 | 130 | 57 | 73 |
| 神田佐久間町三丁目 | 297 | 528 | 274 | 254 |
| 神田佐久間町四丁目 | 172 | 279 | 125 | 154 |
| 神田平河町 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| 神田松永町 | 28 | 69 | 33 | 36 |
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田佐久間河岸 | 32 | 47 | 25 | 22 |
| 神田練塀町 | 162 | 267 | 145 | 122 |
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright (C) 2001 Chiyoda City. All rights reserved.