トップページ > 子育て・教育 > 保育園 > 園児募集・新設情報など > 令和5年4月入園認可保育園・こども園(長時間)等の園児募集
更新日:2023年1月31日
ここから本文です。
令和5年4月入園保育園・こども園等園児募集(一次締め切り)は、令和4年12月23日(金曜日)で受け付けを終了しました。
二次締め切りでの入園申し込みを希望する方は、令和5年度保育園・こども園等の入園案内(PDF:2,608KB)をご覧ください。
(注意) 4月開設予定の「(仮称)まなびの森保育園神保町」は、5月入園からの申し込みとなります(4月入園の申し込みはできません)。申込方法については、以下をご覧ください。
令和4年4月入園の選考結果は以下をご覧ください。
二次締め切り:令和5年1月4日(水曜日)~2月14日(火曜日)(郵送・オンライン申請は2月7日(火曜日)必着)
(注意1) 二次締め切りの選考は、一次締め切りの選考後の空き枠に対して行います。
(注意2) 窓口・郵送での受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く。
午前8時30分~午後5時
区役所2階子ども支援課(ファクスでの申し込みはできません)
年度 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 |
148(9) |
144(7) |
41(1) |
57(1) |
9(0) |
8(0) |
407(18) |
【参考】令和4年度 |
158(12) |
147(4) |
35(1) |
75(4) |
17(0) |
9(0) |
441(21) |
(注意1) 各年度一次締め切り受付終了時点の申込者数です。
(注意2) 括弧内の数字は、全園希望者数です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園(募集数) | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
麹町保育園(申込数) | 32 | 29 | 8 | 10 | 2 | 4 | 85 |
神田保育園(募集数) | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 |
神田保育園(申込数) | 43 | 47 | 6 | 13 | 2 | 1 | 112 |
西神田保育園(募集数) | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
西神田保育園(申込数) | 27 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 64 |
四番町保育園(募集数) | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
四番町保育園(申込数) | 26 | 32 | 8 | 10 | 2 | 4 | 82 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスク二番町保育園(募集数) | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27 |
アスク二番町保育園(申込数) | 31 | 32 | 7 | 8 | 3 | 5 | 86 |
ポピンズナーサリースクール一番町(募集数) | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 |
ポピンズナーサリースクール一番町(申込数) | 24 | 21 | 8 | 6 | 2 | 5 | 66 |
ほっぺるランド西神田(募集数) | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
ほっぺるランド西神田(申込数) | 24 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 55 |
グローバルキッズ飯田橋園(募集数) | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
グローバルキッズ飯田橋園(申込者) | 29 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 66 |
あい保育園東神田 (令和5年4月1日から)(募集数) |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
あい保育園東神田 (令和5年4月1日から)(申込数) |
9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
クレアナーサリー市ヶ谷(募集数) | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
クレアナーサリー市ヶ谷(申込数) | 19 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 53 |
神田淡路町保育園大きなおうち(募集数) | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
神田淡路町保育園大きなおうち(申込数) | 40 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 |
グローバルキッズ六番町園(募集数) | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 |
グローバルキッズ六番町園(申込数) | 20 | 22 | 7 | 6 | 3 | 4 | 62 |
二番町ちとせ保育園(募集数) | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 24 |
二番町ちとせ保育園(申込数) | 30 | 31 | 11 | 11 | 2 | 4 | 89 |
千代田せいが保育園(募集数) | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
千代田せいが保育園(申込数) | 35 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 76 |
ベネッセ内神田保育園(募集数) | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
ベネッセ内神田保育園(申込数) | 30 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 65 |
保育園神田ベアーズ(募集数) | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
保育園神田ベアーズ(申込数) | 26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 |
AIAI NURSERY 三番町(募集数) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 |
AIAI NURSERY 三番町(申込数) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
平河町ちとせ保育園(募集数) | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 27 |
平河町ちとせ保育園(申込数) | 16 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 37 |
ほっぺるランド外神田(募集数) | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 45 |
ほっぺるランド外神田(申込数) | 14 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 42 |
岩本町ちとせ保育園(募集数) | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
岩本町ちとせ保育園(申込数) | 29 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 66 |
外神田かなりや保育園(募集数) | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 36 |
外神田かなりや保育園(申込数) | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 38 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園(募集数) | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
いずみこども園(申込数) | 24 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 | 69 |
ふじみこども園(募集数) | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 32 |
ふじみこども園(申込数) | 27 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 64 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園(募集数) | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
グローバルキッズ飯田橋こども園(申込数) | 25 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 62 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園(募集数) | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
マミーズエンジェル千代田保育園(申込数) | 28 | 24 | 5 | - | - | - | 57 |
千代田幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 15 |
小学館アカデミー昌平保育園(募集数) | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
小学館アカデミー昌平保育園(申込数) | 14 | 19 | 2 | - | - | - | 35 |
昌平幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 11 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室(募集数) | 1 | 2 | 2 | 5 |
厚生労働省5号館保育室(申込数) | 4 | 2 | 1 | 7 |
アソシエナーサリー霞が関(募集数) | 4 (注意) ただし、0歳児は1名まで |
4 | ||
アソシエナーサリー霞が関(申込数) | 7 | 7 | ||
グローバルキッズ経済産業省保育室(募集数) | 2 | 1 | 0 | 3 |
グローバルキッズ経済産業省保育室(申込数) | 4 | 2 | 1 | 7 |
ゆうてまち保育園(募集数) | 1 | 2 | 0 | 3 |
ゆうてまち保育園(申込数) | 9 | 3 | 1 | 13 |
財務省らる保育室(募集数) | 1 | 2 | 1 | 4 |
財務省らる保育室(申込数) | 4 | 2 | 1 | 7 |
(注意) 2歳児クラスまでの保育施設です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(募集数) | 1 | 3 | 1 | 5 |
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(申込数) | 6 | 5 | 1 | 12 |
(注意1) 2歳児クラスまでの保育施設です。
(注意2) 0歳児クラスは生後10か月から利用できます。
内容 |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集数 |
224 |
147 |
48 |
48 |
55 |
78 |
600 |
申込数 |
678 |
645 |
142 |
162 |
28 |
36 |
1,691 |
(注意) アソシエナーサリー霞が関の募集数については、0歳児1名、1歳児2名、2歳児1名として計算しています。
一次締め切り:令和5年2月7日(火曜日)
二次締め切り:令和5年2月28日(火曜日)
(注意) 発表日は変更になることがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください