トップページ > 子育て・教育 > 保育園 > 園児募集・新設情報など > 令和4年4月入園認可保育園・こども園(長時間)等の園児募集
更新日:2022年2月15日
ここから本文です。
令和4年4月入園保育園・こども園等園児募集(一次締め切り)は、令和3年12月24日(金曜日)で受付を終了しました。
二次締め切りでの入園申し込みを希望する方は、令和4年度保育園・こども園等の入園案内(PDF:2,110KB)をご覧ください。
令和3年4月入園の選考結果は以下をご覧ください。
二次締め切り:令和4年1月4日(火曜日)~2月14日(月曜日)(郵送は2月7日(月曜日)必着)
(注意1) 二次締め切りの選考は、一次締め切りの選考後の空き枠に対して行います。
(注意2) 土曜日・日曜日・祝日を除く。
午前8時30分~午後5時
区役所2階子ども支援課(ファクスでの申し込みはできません)
(注意1) 各年度一次締め切り受付終了時点の申込者数です。
(注意2) 括弧内の数字は、全園希望者数です。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 158(12) | 147(4) | 35(1) | 75(4) | 17(0) | 9(0) | 441(21) |
【参考】令和3年度 | 191(13) | 171(14) | 55(6) | 56(3) | 41(1) | 9(0) | 523(37) |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園(募集数) | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
麹町保育園(申込数) | 41 | 35 | 7 | 15 | 2 | 2 | 102 |
神田保育園(募集数) | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 |
神田保育園(申込数) | 46 | 41 | 6 | 10 | 3 | 2 | 108 |
西神田保育園(募集数) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
西神田保育園(申込数) | 32 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 76 |
四番町保育園(募集数) | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
四番町保育園(申込数) | 35 | 31 | 6 | 15 | 4 | 3 | 94 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスク二番町保育園(募集数) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
アスク二番町保育園(申込数) | 43 | 27 | 1 | 13 | 2 | 3 | 89 |
ポピンズナーサリースクール一番町(募集数) | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 |
ポピンズナーサリースクール一番町(申込数) | 31 | 23 | 2 | 13 | 3 | 3 | 75 |
ほっぺるランド西神田(募集数) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
ほっぺるランド西神田(申込数) | 29 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 61 |
グローバルキッズ飯田橋園(募集数) | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
グローバルキッズ飯田橋園(申込数) | 37 | 35 | 3 | 18 | 0 | 2 | 95 |
あい保育園東神田(募集数) | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
あい保育園東神田(申込数) | 27 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 59 |
クレアナーサリー市ヶ谷(募集数) | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
クレアナーサリー市ヶ谷(申込数) | 29 | 20 | 3 | 17 | 2 | 2 | 73 |
神田淡路町保育園大きなおうち(募集数) | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
神田淡路町保育園大きなおうち(申込数) | 42 | 40 | 5 | 10 | 2 | 3 | 102 |
グローバルキッズ六番町園(募集数) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
グローバルキッズ六番町園(申込数) | 27 | 29 | 3 | 13 | 1 | 3 | 76 |
二番町ちとせ保育園(募集数) | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 25 |
二番町ちとせ保育園(申込数) | 43 | 33 | 3 | 19 | 3 | 2 | 103 |
千代田せいが保育園(募集数) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
千代田せいが保育園(申込数) | 40 | 29 | 8 | 8 | 3 | 1 | 89 |
ベネッセ内神田保育園(募集数) | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 24 |
ベネッセ内神田保育園(申込数) | 31 | 23 | 1 | 8 | 2 | 0 | 65 |
保育園神田ベアーズ(募集数) | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 |
保育園神田ベアーズ(申込数) | 27 | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 67 |
AIAI NURSERRY 三番町(募集数) |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
AIAI NURSERRY 三番町(申込数) (旧名称:あい・あい保育園 三番町園) |
26 | 25 | 3 | 15 | 1 | 3 | 73 |
平河町ちとせ保育園(募集数) | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 29 |
平河町ちとせ保育園(申込数) | 23 | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 50 |
ほっぺるランド外神田(募集数) | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 39 |
ほっぺるランド外神田(申込数) | 27 | 26 | 1 | 9 | 2 | 1 | 66 |
岩本町ちとせ保育園(募集数) | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 |
岩本町ちとせ保育園(申込数) | 36 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 82 |
外神田かなりや保育園(募集数) | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
外神田かなりや保育園(申込数) | 26 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 54 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園(募集数) | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 |
いずみこども園(申込数) | 26 | 29 | 5 | 10 | 1 | 1 | 72 |
ふじみこども園(募集数) | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
ふじみこども園(申込数) | 36 | 23 | 9 | 16 | 1 | 0 | 85 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園(募集数) | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
グローバルキッズ飯田橋こども園(申込数) | 37 | 32 | 4 | 23 | 1 | 2 | 99 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園(募集数) | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
マミーズエンジェル千代田保育園(申込数) | 26 | 22 | 4 | - | - | - | 52 |
千代田幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 18 | 1 | 0 | 19 |
小学館アカデミー昌平保育園(募集数) | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
小学館アカデミー昌平保育園(申込数) | 26 | 14 | 3 | - | - | - | 43 |
昌平幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 16 | 3 | 2 | 21 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室(募集数) | 1 | 2 | 2 | 5 |
厚生労働省5号館保育室(申込数) | 5 | 4 | 1 | 10 |
アソシエナーサリー霞が関(募集数) | 5 (注意) ただし、0歳児は1名まで |
5 | ||
アソシエナーサリー霞が関(申込数) | 9 | 9 | ||
グローバルキッズ経済産業省保育室(募集数) | - | 2 | 3 | 5 |
グローバルキッズ経済産業省保育室(申込数) | - | 0 | 1 | 1 |
ゆうてまち保育園(募集数) | 1 | 2 | 3 | 6 |
ゆうてまち保育園(申込数) | 7 | 7 | 2 | 16 |
財務省らる保育室(募集数) | 1 | 1 | 2 | 4 |
財務省らる保育室(申込数) | 5 | 3 | 1 | 9 |
(注意) 2歳児クラスまでの保育施設です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(募集数) | 1 | 3 | 2 | 6 |
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(申込数) | 6 | 4 | 1 | 11 |
(注意1) 2歳児クラスまでの保育施設です。
(注意2) 0歳児クラスは生後10か月から利用できます。
内容 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設合計(募集数) | 235 | 127 | 44 | 45 | 71 | 27 | 549 |
施設合計(申込数) | 877 | 707 | 118 | 322 | 43 | 39 | 2,106 |
(注意) アソシエナーサリー霞が関の募集数については、0歳児1名、1歳児2名、2歳児2名として計算しています。
一次締め切り:令和4年2月7日(月曜日)
二次締め切り:令和4年2月28日(月曜日)
(注意) 発表日は変更になることがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください