トップページ > 子育て・教育 > 保育園 > 園児募集・新設情報など > 令和3年4月入園認可保育園・こども園(長時間)等の園児募集
更新日:2021年1月5日
ここから本文です。
令和3年4月入園保育園・こども園等園児募集(一次締め切り)は、令和2年12月28日(月曜日)で受け付けを終了しました。
二次締め切りでの入園申し込みを希望する方は、令和3年度保育園・こども園等の入園案内(PDF:2,488KB)をご覧ください。
令和2年4月入園の選考結果は以下をご覧ください。
(注意)二次締め切りの選考は、一次締め切りの選考後の空き枠に対して行います。
令和3年1月4日(月曜日)~2月12日(金曜日)(郵送は2月5日(金曜日)必着)
(注意) 土曜日・日曜日・祝日を除く。
午前8時30分~午後5時
区役所2階子ども支援課(ファクスでの申し込みはできません)
(注意) 令和3年4月1日時点での満年齢でクラス分けをします。
(注意1)各年度一次締め切り受付終了時点の申込者数です。
(注意2)括弧内の数字は、全園希望者数です。
年度 |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
191(13) |
171(14) |
55(6) |
56(3) |
41(1) |
9(0) |
523(37) |
【参考】令和2年度 |
213(33) |
185(21) |
70(8) |
119(25) |
21(2) |
10(1) |
618(90) |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園(募集数) | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
麹町保育園(申込数) | 54 | 54 | 19 | 13 | 5 | 3 | 148 |
神田保育園(募集数) | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
神田保育園(申込数) | 54 | 57 | 13 | 14 | 7 | 2 | 147 |
西神田保育園(募集数) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
西神田保育園(申込数) | 37 | 39 | 12 | 6 | 3 | 1 | 98 |
四番町保育園(募集数) | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
四番町保育園(申込数) | 51 | 45 | 20 | 13 | 6 | 2 | 137 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスク二番町保育園(募集数) | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
アスク二番町保育園(申込数) | 50 | 36 | 15 | 11 | 5 | 2 | 119 |
ポピンズナーサリースクール一番町(募集数) | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
ポピンズナーサリースクール一番町(申込数) | 47 | 35 | 13 | 10 | 3 | 3 | 111 |
ほっぺるランド西神田(募集数) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
ほっぺるランド西神田(申込数) | 31 | 34 | 12 | 7 | 1 | 1 | 86 |
グローバルキッズ飯田橋園(募集数) | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
グローバルキッズ飯田橋園(申込数) | 40 | 43 | 16 | 7 | 4 | 1 | 111 |
あい保育園東神田(募集数) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
あい保育園東神田(申込数) | 39 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 84 |
クレアナーサリー市ヶ谷(募集数) | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 |
クレアナーサリー市ヶ谷(申込数) | 38 | 34 | 12 | 12 | 2 | 2 | 100 |
神田淡路町保育園大きなおうち(募集数) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
神田淡路町保育園大きなおうち(申込数) | 58 | 58 | 10 | 9 | 10 | 2 | 147 |
グローバルキッズ六番町園(募集数) | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
グローバルキッズ六番町園(申込数) | 40 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | 96 |
二番町ちとせ保育園(募集数) | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
二番町ちとせ保育園(申込数) | 48 | 40 | 13 | 10 | 3 | 2 | 116 |
千代田せいが保育園(募集数) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
千代田せいが保育園(申込数) | 55 | 47 | 14 | 8 | 3 | 0 | 127 |
ベネッセ内神田保育園(募集数) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
ベネッセ内神田保育園(申込数) | 39 | 35 | 8 | 8 | 2 | 1 | 93 |
保育園神田ベアーズ(募集数) | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 |
保育園神田ベアーズ(申込数) | 47 | 33 | 12 | 8 | 2 | 1 | 103 |
あい・あい保育園 三番町園(募集数) | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 |
あい・あい保育園 三番町園(申込数) | 35 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 99 |
平河町ちとせ保育園(募集数) | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 32 |
平河町ちとせ保育園(申込数) | 30 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 69 |
ほっぺるランド外神田(募集数) | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 16 | 35 |
ほっぺるランド外神田(申込数) | 21 | 38 | 8 | 6 | 4 | 0 | 77 |
岩本町ちとせ保育園(令和3年4月開設予定)(募集数) | 12 | 19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 69 |
岩本町ちとせ保育園(令和3年4月開設予定)(申込数) | 48 | 49 | 11 | 12 | 5 | 1 | 126 |
外神田かなりや保育園(令和3年4月開設予定)(募集数) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 |
外神田かなりや保育園(令和3年4月開設予定)(申込数) | 22 | 39 | 7 | 8 | 5 | 0 | 81 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園(募集数) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
いずみこども園(申込数) | 39 | 34 | 11 | 8 | 6 | 1 | 99 |
ふじみこども園(募集数) | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
ふじみこども園(申込数) | 39 | 41 | 20 | 7 | 7 | 0 | 114 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園(募集数) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
グローバルキッズ飯田橋こども園(申込数) | 39 | 42 | 19 | 7 | 6 | 0 | 113 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園(募集数) | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 9 |
マミーズエンジェル千代田保育園(申込数) | 38 | 38 | 9 | - | - | - | 85 |
千代田幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 15 | 8 | 0 | 23 |
小学館アカデミー昌平保育園(募集数) | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
小学館アカデミー昌平保育園(申込数) | 25 | 31 | 7 | - | - | - | 63 |
昌平幼稚園(長時間)(募集数) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平幼稚園(長時間)(申込数) | - | - | - | 15 | 7 | 1 | 23 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室(募集数) | 0 | 3 | 1 | 4 |
厚生労働省5号館保育室(申込数) | 6 | 8 | 5 | 19 |
アソシエナーサリー霞が関(募集数) | 1 | 1 | 1 | 3 |
アソシエナーサリー霞が関(申込数) | 6 | 8 | 5 | 19 |
グローバルキッズ経済産業省保育室(募集数) | - | 2 | 3 | 5 |
グローバルキッズ経済産業省保育室(申込数) | - | 8 | 5 | 13 |
ゆうてまち保育園(募集数) | 1 | 2 | 0 | 3 |
ゆうてまち保育園(申込数) | 8 | 16 | 6 | 30 |
財務省らる保育室(募集数) | 0 | 2 | 1 | 3 |
財務省らる保育室(申込数) | 6 | 8 | 5 | 19 |
(注意) 2歳児クラスまでの保育施設です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(募集数) | 1 | 3 | 1 | 5 |
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町(申込数) | 8 | 17 | 9 | 34 |
(注意1) 2歳児クラスまでの保育施設です。
(注意2) 0歳児クラスは生後10か月から利用できます。
内容 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設合計(募集数) | 232 | 141 | 54 | 54 | 32 | 81 | 594 |
施設合計(申込数) | 1,098 | 1,084 | 359 | 246 | 113 | 29 | 2,929 |
一次締め切り:令和3年2月8日(月曜日)
二次締め切り:令和3年2月26日(金曜日)
(注意) 発表日は変更になることがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください