トップページ > 子育て・教育 > 保育園 > 園児募集・新設情報など > 令和5年度保育園・こども園等4月入園(二次締め切り)園児募集数
更新日:2023年8月4日
ここから本文です。
(注意事項)
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
神田保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
西神田保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
四番町保育園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスク二番町保育園 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
ポピンズナーサリースクール一番町 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
ほっぺるランド西神田 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
グローバルキッズ飯田橋園 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
あい保育園東神田 (令和5年4月にアイグラン保育園東神田に名称変更予定) |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
クレアナーサリー市ヶ谷 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
神田淡路町保育園大きなおうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
グローバルキッズ六番町園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
二番町ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
千代田せいが保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ベネッセ内神田保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
保育園神田ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 25 |
AIAI NURSERY 三番町 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
平河町ちとせ保育園 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 25 |
ほっぺるランド外神田 | 6 | 0 | 4 | 11 | 7 | 12 | 40 |
岩本町ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
外神田かなりや保育園 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 31 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ふじみこども園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
千代田幼稚園(長時間) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学館アカデミー昌平保育園 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
昌平幼稚園(長時間) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室 | 1 | 2 | 2 | 5 |
アソシエナーサリー霞が関 | 1 | 2 | 1 | 4 |
グローバルキッズ経済産業省保育室 | - | 2 | 2 | 4 |
ゆうてまち保育園 | 1 | 1 | 0 | 2 |
財務省らる保育室 | 1 | 2 | 1 | 4 |
(注意事項) 2歳児クラスまでの保育施設です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町 | 1 | 2 | 1 | 4 |
(注意事項) 2歳児クラスまでの保育施設です。
(注意事項) 0歳児クラスは生後10か月から利用できます。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設合計 | 81 | 31 | 23 | 46 | 63 | 77 | 321 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください