トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年4月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 29,684 | 52,748 | 26,190 | 26,558 |
前月比 | 216 | 305 | 123 | 182 |
前年同月比 | 2,324 | 3,745 | 2,062 | 1,683 |
丸の内一丁目 | 2 | 3 | 1 | 2 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 15 | 20 | 10 | 10 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 19 | 21 | 18 | 3 |
永田町二丁目 | 342 | 512 | 288 | 224 |
隼町 | 356 | 474 | 368 | 106 |
平河町一丁目 | 421 | 728 | 342 | 386 |
平河町二丁目 | 457 | 806 | 376 | 430 |
麹町一丁目 | 321 | 612 | 302 | 310 |
麹町二丁目 | 317 | 574 | 287 | 287 |
麹町三丁目 | 205 | 371 | 180 | 191 |
麹町四丁目 | 243 | 539 | 251 | 288 |
麹町五丁目 | 53 | 95 | 41 | 54 |
麹町六丁目 | 47 | 94 | 51 | 43 |
紀尾井町 | 201 | 299 | 194 | 105 |
一番町 | 1,601 | 3,407 | 1,536 | 1,871 |
二番町 | 731 | 1,549 | 745 | 804 |
三番町 | 1,337 | 2,912 | 1,311 | 1,601 |
四番町 | 899 | 2,067 | 909 | 1,158 |
五番町 | 339 | 751 | 328 | 423 |
六番町 | 673 | 1,542 | 685 | 857 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 64 | 64 | 52 | 12 |
北の丸公園 | 346 | 673 | 396 | 277 |
九段南一丁目 | 178 | 200 | 179 | 21 |
九段南二丁目 | 394 | 709 | 323 | 386 |
九段南三丁目 | 418 | 691 | 344 | 347 |
九段南四丁目 | 460 | 1,107 | 533 | 574 |
九段北一丁目 | 535 | 891 | 472 | 419 |
九段北二丁目 | 156 | 289 | 111 | 178 |
九段北三丁目 | 39 | 64 | 32 | 32 |
九段北四丁目 | 203 | 388 | 209 | 179 |
富士見一丁目 | 369 | 740 | 354 | 386 |
富士見二丁目 | 1,205 | 2,142 | 905 | 1,237 |
飯田橋一丁目 | 152 | 293 | 134 | 159 |
飯田橋二丁目 | 712 | 1,337 | 607 | 730 |
飯田橋三丁目 | 204 | 448 | 220 | 228 |
飯田橋四丁目 | 314 | 527 | 258 | 269 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 48 | 64 | 37 | 27 |
神田神保町一丁目 | 743 | 1,339 | 660 | 679 |
神田神保町二丁目 | 647 | 1,003 | 504 | 499 |
神田神保町三丁目 | 373 | 610 | 309 | 301 |
三崎町一丁目 | 14 | 31 | 17 | 14 |
三崎町二丁目 | 259 | 512 | 238 | 274 |
三崎町三丁目 | 188 | 316 | 158 | 158 |
西神田一丁目 | 48 | 76 | 39 | 37 |
西神田二丁目 | 414 | 778 | 369 | 409 |
西神田三丁目 | 233 | 394 | 209 | 185 |
猿楽町一丁目 | 120 | 276 | 133 | 143 |
猿楽町二丁目 | 298 | 461 | 256 | 205 |
神田駿河台一丁目 | 55 | 78 | 46 | 32 |
神田駿河台二丁目 | 274 | 334 | 84 | 250 |
神田駿河台三丁目 | 52 | 105 | 45 | 60 |
神田駿河台四丁目 | 22 | 57 | 27 | 30 |
神田錦町一丁目 | 230 | 309 | 164 | 145 |
神田錦町二丁目 | 74 | 156 | 71 | 85 |
神田錦町三丁目 | 212 | 282 | 143 | 139 |
神田小川町一丁目 | 141 | 243 | 111 | 132 |
神田小川町二丁目 | 145 | 236 | 104 | 132 |
神田小川町三丁目 | 426 | 705 | 365 | 340 |
神田美土代町 | 32 | 53 | 26 | 27 |
内神田一丁目 | 286 | 496 | 251 | 245 |
内神田二丁目 | 198 | 349 | 186 | 163 |
内神田三丁目 | 240 | 392 | 200 | 192 |
神田司町二丁目 | 223 | 418 | 208 | 210 |
神田多町二丁目 | 595 | 840 | 446 | 394 |
神田淡路町一丁目 | 116 | 187 | 92 | 95 |
神田淡路町二丁目 | 263 | 444 | 197 | 247 |
神田須田町一丁目 | 372 | 583 | 307 | 276 |
神田須田町二丁目 | 398 | 553 | 325 | 228 |
外神田一丁目 | 175 | 252 | 157 | 95 |
外神田二丁目 | 494 | 855 | 432 | 423 |
外神田三丁目 | 372 | 687 | 354 | 333 |
外神田四丁目 | 504 | 893 | 462 | 431 |
外神田五丁目 | 186 | 349 | 165 | 184 |
外神田六丁目 | 386 | 665 | 350 | 315 |
鍛冶町一丁目 | 77 | 140 | 77 | 63 |
鍛冶町二丁目 | 93 | 167 | 81 | 86 |
神田鍛冶町三丁目 | 68 | 108 | 52 | 56 |
神田紺屋町 | 72 | 111 | 64 | 47 |
神田北乗物町 | 28 | 60 | 26 | 34 |
神田富山町 | 64 | 104 | 48 | 56 |
神田美倉町 | 135 | 137 | 101 | 36 |
岩本町一丁目 | 406 | 644 | 358 | 286 |
岩本町二丁目 | 942 | 1,396 | 781 | 615 |
岩本町三丁目 | 412 | 490 | 325 | 165 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 139 | 248 | 129 | 119 |
神田東紺屋町 | 46 | 59 | 35 | 24 |
神田岩本町 | 35 | 63 | 29 | 34 |
東神田一丁目 | 832 | 1,244 | 631 | 613 |
東神田二丁目 | 385 | 539 | 301 | 238 |
東神田三丁目 | 382 | 629 | 359 | 270 |
神田和泉町 | 361 | 651 | 347 | 304 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 58 | 109 | 49 | 60 |
神田佐久間町三丁目 | 403 | 658 | 355 | 303 |
神田佐久間町四丁目 | 213 | 338 | 150 | 188 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 34 | 77 | 37 | 40 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 88 | 104 | 59 | 45 |
神田練塀町 | 181 | 284 | 157 | 127 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください