トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年5月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,100 | 53,388 | 26,542 | 26,846 |
前月比 | 416 | 640 | 352 | 288 |
前年同月比 | 2,553 | 4,125 | 2,290 | 1,835 |
丸の内一丁目 | 2 | 3 | 1 | 2 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 16 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 19 | 21 | 18 | 3 |
永田町二丁目 | 357 | 524 | 299 | 225 |
隼町 | 364 | 478 | 375 | 103 |
平河町一丁目 | 424 | 730 | 346 | 384 |
平河町二丁目 | 458 | 803 | 377 | 426 |
麹町一丁目 | 326 | 622 | 309 | 313 |
麹町二丁目 | 316 | 570 | 285 | 285 |
麹町三丁目 | 201 | 363 | 174 | 189 |
麹町四丁目 | 242 | 544 | 255 | 289 |
麹町五丁目 | 54 | 96 | 41 | 55 |
麹町六丁目 | 50 | 101 | 54 | 47 |
紀尾井町 | 216 | 315 | 207 | 108 |
一番町 | 1,600 | 3,393 | 1,531 | 1,862 |
二番町 | 737 | 1,558 | 747 | 811 |
三番町 | 1,348 | 2,931 | 1,320 | 1,611 |
四番町 | 898 | 2,050 | 903 | 1,147 |
五番町 | 337 | 740 | 322 | 418 |
六番町 | 676 | 1,547 | 687 | 860 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 85 | 85 | 69 | 16 |
北の丸公園 | 350 | 691 | 407 | 284 |
九段南一丁目 | 172 | 194 | 173 | 21 |
九段南二丁目 | 390 | 702 | 320 | 382 |
九段南三丁目 | 427 | 703 | 350 | 353 |
九段南四丁目 | 538 | 1,252 | 609 | 643 |
九段北一丁目 | 537 | 893 | 473 | 420 |
九段北二丁目 | 156 | 289 | 110 | 179 |
九段北三丁目 | 41 | 67 | 34 | 33 |
九段北四丁目 | 200 | 381 | 206 | 175 |
富士見一丁目 | 369 | 737 | 351 | 386 |
富士見二丁目 | 1,250 | 2,226 | 949 | 1,277 |
飯田橋一丁目 | 148 | 288 | 133 | 155 |
飯田橋二丁目 | 709 | 1,329 | 603 | 726 |
飯田橋三丁目 | 207 | 451 | 222 | 229 |
飯田橋四丁目 | 313 | 526 | 260 | 266 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 49 | 66 | 38 | 28 |
神田神保町一丁目 | 745 | 1,343 | 661 | 682 |
神田神保町二丁目 | 650 | 1,004 | 504 | 500 |
神田神保町三丁目 | 370 | 605 | 307 | 298 |
三崎町一丁目 | 14 | 31 | 17 | 14 |
三崎町二丁目 | 256 | 503 | 230 | 273 |
三崎町三丁目 | 203 | 333 | 168 | 165 |
西神田一丁目 | 46 | 71 | 37 | 34 |
西神田二丁目 | 411 | 774 | 365 | 409 |
西神田三丁目 | 233 | 394 | 207 | 187 |
猿楽町一丁目 | 122 | 278 | 136 | 142 |
猿楽町二丁目 | 311 | 473 | 266 | 207 |
神田駿河台一丁目 | 54 | 76 | 45 | 31 |
神田駿河台二丁目 | 271 | 330 | 84 | 246 |
神田駿河台三丁目 | 52 | 106 | 45 | 61 |
神田駿河台四丁目 | 22 | 57 | 27 | 30 |
神田錦町一丁目 | 231 | 306 | 163 | 143 |
神田錦町二丁目 | 71 | 148 | 67 | 81 |
神田錦町三丁目 | 206 | 276 | 136 | 140 |
神田小川町一丁目 | 136 | 234 | 108 | 126 |
神田小川町二丁目 | 145 | 236 | 105 | 131 |
神田小川町三丁目 | 427 | 705 | 364 | 341 |
神田美土代町 | 36 | 57 | 28 | 29 |
内神田一丁目 | 284 | 497 | 251 | 246 |
内神田二丁目 | 195 | 347 | 183 | 164 |
内神田三丁目 | 244 | 400 | 205 | 195 |
神田司町二丁目 | 222 | 414 | 203 | 211 |
神田多町二丁目 | 599 | 844 | 451 | 393 |
神田淡路町一丁目 | 112 | 180 | 88 | 92 |
神田淡路町二丁目 | 422 | 778 | 370 | 408 |
神田須田町一丁目 | 364 | 570 | 300 | 270 |
神田須田町二丁目 | 391 | 544 | 322 | 222 |
外神田一丁目 | 167 | 243 | 150 | 93 |
外神田二丁目 | 497 | 856 | 434 | 422 |
外神田三丁目 | 371 | 681 | 351 | 330 |
外神田四丁目 | 497 | 887 | 458 | 429 |
外神田五丁目 | 183 | 343 | 164 | 179 |
外神田六丁目 | 386 | 661 | 346 | 315 |
鍛冶町一丁目 | 76 | 137 | 77 | 60 |
鍛冶町二丁目 | 95 | 169 | 82 | 87 |
神田鍛冶町三丁目 | 68 | 109 | 51 | 58 |
神田紺屋町 | 76 | 116 | 65 | 51 |
神田北乗物町 | 28 | 60 | 27 | 33 |
神田富山町 | 66 | 105 | 49 | 56 |
神田美倉町 | 142 | 144 | 107 | 37 |
岩本町一丁目 | 416 | 650 | 363 | 287 |
岩本町二丁目 | 939 | 1,393 | 773 | 620 |
岩本町三丁目 | 416 | 497 | 327 | 170 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 137 | 245 | 126 | 119 |
神田東紺屋町 | 49 | 62 | 38 | 24 |
神田岩本町 | 35 | 63 | 29 | 34 |
東神田一丁目 | 837 | 1,248 | 634 | 614 |
東神田二丁目 | 390 | 548 | 305 | 243 |
東神田三丁目 | 416 | 684 | 386 | 298 |
神田和泉町 | 355 | 637 | 338 | 299 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 62 | 113 | 52 | 61 |
神田佐久間町三丁目 | 410 | 668 | 360 | 308 |
神田佐久間町四丁目 | 215 | 338 | 147 | 191 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 35 | 78 | 37 | 41 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 80 | 95 | 56 | 39 |
神田練塀町 | 184 | 287 | 160 | 127 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください