トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年6月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,158 | 53,483 | 26,609 | 26,874 |
前月比 | 58 | 95 | 67 | 28 |
前年同月比 | 2,542 | 4,096 | 2,268 | 1,828 |
丸の内一丁目 | 2 | 3 | 1 | 2 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 16 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 19 | 21 | 18 | 3 |
永田町二丁目 | 361 | 526 | 303 | 223 |
隼町 | 358 | 473 | 369 | 104 |
平河町一丁目 | 426 | 735 | 349 | 386 |
平河町二丁目 | 458 | 802 | 380 | 422 |
麹町一丁目 | 324 | 614 | 303 | 311 |
麹町二丁目 | 318 | 576 | 287 | 289 |
麹町三丁目 | 203 | 365 | 174 | 191 |
麹町四丁目 | 244 | 549 | 258 | 291 |
麹町五丁目 | 55 | 99 | 42 | 57 |
麹町六丁目 | 50 | 100 | 54 | 46 |
紀尾井町 | 217 | 318 | 208 | 110 |
一番町 | 1,598 | 3,396 | 1,534 | 1,862 |
二番町 | 735 | 1,547 | 748 | 799 |
三番町 | 1,345 | 2,926 | 1,316 | 1,610 |
四番町 | 900 | 2,060 | 907 | 1,153 |
五番町 | 336 | 740 | 321 | 419 |
六番町 | 674 | 1,551 | 687 | 864 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 85 | 85 | 69 | 16 |
北の丸公園 | 350 | 692 | 405 | 287 |
九段南一丁目 | 166 | 188 | 167 | 21 |
九段南二丁目 | 394 | 706 | 325 | 381 |
九段南三丁目 | 433 | 708 | 352 | 356 |
九段南四丁目 | 543 | 1,263 | 612 | 651 |
九段北一丁目 | 538 | 897 | 472 | 425 |
九段北二丁目 | 155 | 284 | 108 | 176 |
九段北三丁目 | 41 | 67 | 34 | 33 |
九段北四丁目 | 205 | 389 | 210 | 179 |
富士見一丁目 | 368 | 738 | 354 | 384 |
富士見二丁目 | 1,248 | 2,221 | 947 | 1,274 |
飯田橋一丁目 | 148 | 288 | 133 | 155 |
飯田橋二丁目 | 708 | 1,324 | 603 | 721 |
飯田橋三丁目 | 205 | 447 | 222 | 225 |
飯田橋四丁目 | 311 | 526 | 260 | 266 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 50 | 66 | 38 | 28 |
神田神保町一丁目 | 756 | 1,356 | 670 | 686 |
神田神保町二丁目 | 658 | 1,016 | 515 | 501 |
神田神保町三丁目 | 374 | 609 | 311 | 298 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 255 | 497 | 229 | 268 |
三崎町三丁目 | 206 | 338 | 174 | 164 |
西神田一丁目 | 46 | 72 | 37 | 35 |
西神田二丁目 | 411 | 773 | 364 | 409 |
西神田三丁目 | 236 | 399 | 210 | 189 |
猿楽町一丁目 | 118 | 270 | 131 | 139 |
猿楽町二丁目 | 310 | 478 | 267 | 211 |
神田駿河台一丁目 | 55 | 77 | 46 | 31 |
神田駿河台二丁目 | 265 | 324 | 84 | 240 |
神田駿河台三丁目 | 51 | 104 | 44 | 60 |
神田駿河台四丁目 | 23 | 59 | 28 | 31 |
神田錦町一丁目 | 232 | 306 | 164 | 142 |
神田錦町二丁目 | 73 | 150 | 68 | 82 |
神田錦町三丁目 | 202 | 272 | 133 | 139 |
神田小川町一丁目 | 135 | 232 | 106 | 126 |
神田小川町二丁目 | 145 | 236 | 105 | 131 |
神田小川町三丁目 | 429 | 708 | 364 | 344 |
神田美土代町 | 35 | 56 | 27 | 29 |
内神田一丁目 | 284 | 498 | 251 | 247 |
内神田二丁目 | 198 | 349 | 185 | 164 |
内神田三丁目 | 248 | 407 | 207 | 200 |
神田司町二丁目 | 224 | 414 | 202 | 212 |
神田多町二丁目 | 599 | 843 | 449 | 394 |
神田淡路町一丁目 | 111 | 176 | 87 | 89 |
神田淡路町二丁目 | 446 | 830 | 397 | 433 |
神田須田町一丁目 | 365 | 569 | 301 | 268 |
神田須田町二丁目 | 394 | 547 | 325 | 222 |
外神田一丁目 | 166 | 242 | 150 | 92 |
外神田二丁目 | 500 | 855 | 433 | 422 |
外神田三丁目 | 364 | 671 | 347 | 324 |
外神田四丁目 | 497 | 886 | 462 | 424 |
外神田五丁目 | 182 | 340 | 164 | 176 |
外神田六丁目 | 384 | 658 | 344 | 314 |
鍛冶町一丁目 | 77 | 137 | 78 | 59 |
鍛冶町二丁目 | 96 | 170 | 83 | 87 |
神田鍛冶町三丁目 | 69 | 112 | 52 | 60 |
神田紺屋町 | 78 | 118 | 66 | 52 |
神田北乗物町 | 28 | 58 | 25 | 33 |
神田富山町 | 69 | 109 | 52 | 57 |
神田美倉町 | 138 | 140 | 105 | 35 |
岩本町一丁目 | 421 | 654 | 361 | 293 |
岩本町二丁目 | 936 | 1,394 | 767 | 627 |
岩本町三丁目 | 419 | 499 | 328 | 171 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 137 | 245 | 127 | 118 |
神田東紺屋町 | 49 | 62 | 38 | 24 |
神田岩本町 | 34 | 61 | 28 | 33 |
東神田一丁目 | 841 | 1,260 | 638 | 622 |
東神田二丁目 | 391 | 544 | 305 | 239 |
東神田三丁目 | 416 | 689 | 391 | 298 |
神田和泉町 | 358 | 637 | 341 | 296 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 60 | 110 | 50 | 60 |
神田佐久間町三丁目 | 406 | 660 | 358 | 302 |
神田佐久間町四丁目 | 217 | 338 | 147 | 191 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 35 | 78 | 37 | 41 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 80 | 95 | 58 | 37 |
神田練塀町 | 181 | 288 | 158 | 130 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください