トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年7月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,157 | 53,494 | 26,597 | 26,897 |
前月比 | △1 | 11 | △12 | 23 |
前年同月比 | 2,533 | 4,077 | 2,251 | 1,826 |
丸の内一丁目 | 3 | 4 | 1 | 3 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 16 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 19 | 21 | 18 | 3 |
永田町二丁目 | 364 | 532 | 306 | 226 |
隼町 | 359 | 475 | 370 | 105 |
平河町一丁目 | 426 | 736 | 348 | 388 |
平河町二丁目 | 459 | 810 | 383 | 427 |
麹町一丁目 | 324 | 613 | 301 | 312 |
麹町二丁目 | 315 | 573 | 287 | 286 |
麹町三丁目 | 203 | 363 | 174 | 189 |
麹町四丁目 | 242 | 543 | 253 | 290 |
麹町五丁目 | 56 | 101 | 44 | 57 |
麹町六丁目 | 50 | 100 | 54 | 46 |
紀尾井町 | 215 | 317 | 207 | 110 |
一番町 | 1,599 | 3,397 | 1,534 | 1,863 |
二番町 | 730 | 1,538 | 744 | 794 |
三番町 | 1,346 | 2,918 | 1,312 | 1,606 |
四番町 | 897 | 2,056 | 907 | 1,149 |
五番町 | 334 | 739 | 323 | 416 |
六番町 | 673 | 1,544 | 682 | 862 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 85 | 85 | 69 | 16 |
北の丸公園 | 346 | 687 | 401 | 286 |
九段南一丁目 | 162 | 184 | 163 | 21 |
九段南二丁目 | 394 | 714 | 329 | 385 |
九段南三丁目 | 434 | 712 | 351 | 361 |
九段南四丁目 | 543 | 1,263 | 613 | 650 |
九段北一丁目 | 533 | 896 | 467 | 429 |
九段北二丁目 | 152 | 279 | 108 | 171 |
九段北三丁目 | 41 | 67 | 34 | 33 |
九段北四丁目 | 204 | 387 | 209 | 178 |
富士見一丁目 | 365 | 735 | 354 | 381 |
富士見二丁目 | 1,247 | 2,218 | 944 | 1,274 |
飯田橋一丁目 | 150 | 292 | 135 | 157 |
飯田橋二丁目 | 712 | 1,330 | 606 | 724 |
飯田橋三丁目 | 205 | 447 | 222 | 225 |
飯田橋四丁目 | 316 | 531 | 261 | 270 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 50 | 66 | 38 | 28 |
神田神保町一丁目 | 770 | 1,375 | 682 | 693 |
神田神保町二丁目 | 658 | 1,018 | 514 | 504 |
神田神保町三丁目 | 373 | 609 | 311 | 298 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 254 | 490 | 225 | 265 |
三崎町三丁目 | 220 | 355 | 180 | 175 |
西神田一丁目 | 46 | 72 | 37 | 35 |
西神田二丁目 | 413 | 779 | 367 | 412 |
西神田三丁目 | 228 | 386 | 204 | 182 |
猿楽町一丁目 | 118 | 268 | 131 | 137 |
猿楽町二丁目 | 305 | 471 | 262 | 209 |
神田駿河台一丁目 | 55 | 76 | 46 | 30 |
神田駿河台二丁目 | 260 | 316 | 82 | 234 |
神田駿河台三丁目 | 51 | 104 | 44 | 60 |
神田駿河台四丁目 | 23 | 59 | 28 | 31 |
神田錦町一丁目 | 233 | 304 | 162 | 142 |
神田錦町二丁目 | 75 | 154 | 69 | 85 |
神田錦町三丁目 | 208 | 278 | 135 | 143 |
神田小川町一丁目 | 135 | 233 | 106 | 127 |
神田小川町二丁目 | 144 | 235 | 105 | 130 |
神田小川町三丁目 | 421 | 697 | 358 | 339 |
神田美土代町 | 35 | 55 | 27 | 28 |
内神田一丁目 | 287 | 503 | 255 | 248 |
内神田二丁目 | 194 | 345 | 182 | 163 |
内神田三丁目 | 251 | 412 | 209 | 203 |
神田司町二丁目 | 223 | 413 | 203 | 210 |
神田多町二丁目 | 601 | 843 | 451 | 392 |
神田淡路町一丁目 | 113 | 179 | 87 | 92 |
神田淡路町二丁目 | 452 | 838 | 400 | 438 |
神田須田町一丁目 | 357 | 563 | 296 | 267 |
神田須田町二丁目 | 394 | 547 | 326 | 221 |
外神田一丁目 | 164 | 241 | 148 | 93 |
外神田二丁目 | 502 | 862 | 438 | 424 |
外神田三丁目 | 369 | 678 | 352 | 326 |
外神田四丁目 | 499 | 888 | 465 | 423 |
外神田五丁目 | 182 | 340 | 164 | 176 |
外神田六丁目 | 381 | 651 | 341 | 310 |
鍛冶町一丁目 | 75 | 135 | 78 | 57 |
鍛冶町二丁目 | 96 | 170 | 83 | 87 |
神田鍛冶町三丁目 | 70 | 113 | 52 | 61 |
神田紺屋町 | 81 | 125 | 69 | 56 |
神田北乗物町 | 28 | 58 | 25 | 33 |
神田富山町 | 71 | 112 | 53 | 59 |
神田美倉町 | 122 | 124 | 88 | 36 |
岩本町一丁目 | 429 | 668 | 368 | 300 |
岩本町二丁目 | 939 | 1,391 | 766 | 625 |
岩本町三丁目 | 412 | 490 | 326 | 164 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 139 | 248 | 130 | 118 |
神田東紺屋町 | 49 | 62 | 38 | 24 |
神田岩本町 | 34 | 61 | 28 | 33 |
東神田一丁目 | 842 | 1,263 | 635 | 628 |
東神田二丁目 | 385 | 533 | 298 | 235 |
東神田三丁目 | 414 | 689 | 391 | 298 |
神田和泉町 | 363 | 637 | 340 | 297 |
神田佐久間町一丁目 | 17 | 26 | 15 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 61 | 111 | 51 | 60 |
神田佐久間町三丁目 | 405 | 661 | 360 | 301 |
神田佐久間町四丁目 | 217 | 341 | 148 | 193 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 36 | 79 | 38 | 41 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 87 | 104 | 64 | 40 |
神田練塀町 | 182 | 292 | 160 | 132 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください