トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年8月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,140 | 53,464 | 26,588 | 26,876 |
前月比 | △ 17 | △ 30 | △ 9 | △ 21 |
前年同月比 | 2,491 | 3,991 | 2,192 | 1,799 |
丸の内一丁目 | 2 | 3 | 1 | 2 |
丸の内二丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 16 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 18 | 20 | 17 | 3 |
永田町二丁目 | 358 | 527 | 304 | 223 |
隼町 | 361 | 478 | 372 | 106 |
平河町一丁目 | 418 | 724 | 341 | 383 |
平河町二丁目 | 463 | 814 | 388 | 426 |
麹町一丁目 | 329 | 620 | 305 | 315 |
麹町二丁目 | 319 | 577 | 287 | 290 |
麹町三丁目 | 198 | 352 | 167 | 185 |
麹町四丁目 | 240 | 539 | 251 | 288 |
麹町五丁目 | 56 | 101 | 43 | 58 |
麹町六丁目 | 50 | 100 | 54 | 46 |
紀尾井町 | 215 | 317 | 208 | 109 |
一番町 | 1,596 | 3,402 | 1,538 | 1,864 |
二番町 | 730 | 1,532 | 740 | 792 |
三番町 | 1,348 | 2,923 | 1,322 | 1,601 |
四番町 | 891 | 2,039 | 897 | 1,142 |
五番町 | 336 | 741 | 322 | 419 |
六番町 | 668 | 1,532 | 674 | 858 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 84 | 84 | 68 | 16 |
北の丸公園 | 348 | 691 | 406 | 285 |
九段南一丁目 | 159 | 181 | 160 | 21 |
九段南二丁目 | 394 | 714 | 329 | 385 |
九段南三丁目 | 429 | 702 | 347 | 355 |
九段南四丁目 | 551 | 1,269 | 618 | 651 |
九段北一丁目 | 532 | 893 | 463 | 430 |
九段北二丁目 | 149 | 275 | 107 | 168 |
九段北三丁目 | 40 | 66 | 33 | 33 |
九段北四丁目 | 203 | 387 | 208 | 179 |
富士見一丁目 | 365 | 738 | 352 | 386 |
富士見二丁目 | 1,249 | 2,231 | 948 | 1,283 |
飯田橋一丁目 | 149 | 292 | 134 | 158 |
飯田橋二丁目 | 712 | 1,333 | 609 | 724 |
飯田橋三丁目 | 203 | 442 | 221 | 221 |
飯田橋四丁目 | 313 | 526 | 259 | 267 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 51 | 68 | 39 | 29 |
神田神保町一丁目 | 778 | 1,385 | 689 | 696 |
神田神保町二丁目 | 649 | 1,004 | 511 | 493 |
神田神保町三丁目 | 373 | 609 | 308 | 301 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 258 | 496 | 227 | 269 |
三崎町三丁目 | 228 | 362 | 182 | 180 |
西神田一丁目 | 48 | 75 | 38 | 37 |
西神田二丁目 | 414 | 779 | 364 | 415 |
西神田三丁目 | 226 | 386 | 201 | 185 |
猿楽町一丁目 | 119 | 269 | 132 | 137 |
猿楽町二丁目 | 306 | 475 | 262 | 213 |
神田駿河台一丁目 | 56 | 77 | 46 | 31 |
神田駿河台二丁目 | 257 | 314 | 85 | 229 |
神田駿河台三丁目 | 51 | 103 | 43 | 60 |
神田駿河台四丁目 | 23 | 59 | 28 | 31 |
神田錦町一丁目 | 232 | 302 | 162 | 140 |
神田錦町二丁目 | 72 | 145 | 65 | 80 |
神田錦町三丁目 | 210 | 282 | 139 | 143 |
神田小川町一丁目 | 136 | 235 | 105 | 130 |
神田小川町二丁目 | 146 | 236 | 105 | 131 |
神田小川町三丁目 | 418 | 689 | 356 | 333 |
神田美土代町 | 33 | 53 | 26 | 27 |
内神田一丁目 | 289 | 504 | 256 | 248 |
内神田二丁目 | 194 | 346 | 184 | 162 |
内神田三丁目 | 250 | 410 | 209 | 201 |
神田司町二丁目 | 227 | 417 | 204 | 213 |
神田多町二丁目 | 598 | 843 | 449 | 394 |
神田淡路町一丁目 | 111 | 177 | 85 | 92 |
神田淡路町二丁目 | 460 | 852 | 407 | 445 |
神田須田町一丁目 | 356 | 561 | 295 | 266 |
神田須田町二丁目 | 394 | 547 | 327 | 220 |
外神田一丁目 | 160 | 240 | 145 | 95 |
外神田二丁目 | 506 | 864 | 441 | 423 |
外神田三丁目 | 374 | 682 | 357 | 325 |
外神田四丁目 | 505 | 897 | 471 | 426 |
外神田五丁目 | 181 | 340 | 162 | 178 |
外神田六丁目 | 380 | 650 | 339 | 311 |
鍛冶町一丁目 | 73 | 132 | 77 | 55 |
鍛冶町二丁目 | 96 | 171 | 83 | 88 |
神田鍛冶町三丁目 | 69 | 112 | 52 | 60 |
神田紺屋町 | 80 | 124 | 69 | 55 |
神田北乗物町 | 28 | 58 | 25 | 33 |
神田富山町 | 71 | 111 | 52 | 59 |
神田美倉町 | 100 | 103 | 71 | 32 |
岩本町一丁目 | 435 | 677 | 372 | 305 |
岩本町二丁目 | 944 | 1,392 | 772 | 620 |
岩本町三丁目 | 404 | 480 | 323 | 157 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 139 | 250 | 131 | 119 |
神田東紺屋町 | 46 | 56 | 35 | 21 |
神田岩本町 | 35 | 64 | 29 | 35 |
東神田一丁目 | 841 | 1,264 | 634 | 630 |
東神田二丁目 | 385 | 534 | 300 | 234 |
東神田三丁目 | 414 | 686 | 390 | 296 |
神田和泉町 | 370 | 647 | 347 | 300 |
神田佐久間町一丁目 | 17 | 26 | 15 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 60 | 110 | 51 | 59 |
神田佐久間町三丁目 | 410 | 670 | 366 | 304 |
神田佐久間町四丁目 | 215 | 339 | 146 | 193 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 36 | 79 | 38 | 41 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 91 | 107 | 67 | 40 |
神田練塀町 | 179 | 282 | 156 | 126 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください