トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年10月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,355 | 53,821 | 26,818 | 27,003 |
前月比 | 129 | 177 | 128 | 49 |
前年同月比 | 1,037 | 1,641 | 913 | 728 |
丸の内一丁目 | 3 | 4 | 2 | 2 |
丸の内二丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 16 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 18 | 20 | 17 | 3 |
永田町二丁目 | 363 | 535 | 311 | 224 |
隼町 | 351 | 477 | 366 | 111 |
平河町一丁目 | 424 | 735 | 345 | 390 |
平河町二丁目 | 464 | 823 | 400 | 423 |
麹町一丁目 | 339 | 627 | 308 | 319 |
麹町二丁目 | 315 | 566 | 279 | 287 |
麹町三丁目 | 192 | 346 | 161 | 185 |
麹町四丁目 | 248 | 563 | 262 | 301 |
麹町五丁目 | 60 | 106 | 45 | 61 |
麹町六丁目 | 51 | 103 | 55 | 48 |
紀尾井町 | 213 | 311 | 208 | 103 |
一番町 | 1,609 | 3,433 | 1,551 | 1,882 |
二番町 | 734 | 1,536 | 739 | 797 |
三番町 | 1,349 | 2,916 | 1,323 | 1,593 |
四番町 | 886 | 2,010 | 879 | 1,131 |
五番町 | 339 | 749 | 328 | 421 |
六番町 | 671 | 1,538 | 679 | 859 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 83 | 83 | 67 | 16 |
北の丸公園 | 368 | 716 | 426 | 290 |
九段南一丁目 | 154 | 175 | 154 | 21 |
九段南二丁目 | 392 | 709 | 323 | 386 |
九段南三丁目 | 433 | 700 | 340 | 360 |
九段南四丁目 | 558 | 1,280 | 626 | 654 |
九段北一丁目 | 532 | 889 | 460 | 429 |
九段北二丁目 | 145 | 269 | 104 | 165 |
九段北三丁目 | 39 | 65 | 33 | 32 |
九段北四丁目 | 205 | 395 | 209 | 186 |
富士見一丁目 | 367 | 733 | 352 | 381 |
富士見二丁目 | 1,253 | 2,238 | 954 | 1,284 |
飯田橋一丁目 | 149 | 293 | 135 | 158 |
飯田橋二丁目 | 717 | 1,336 | 614 | 722 |
飯田橋三丁目 | 204 | 446 | 224 | 222 |
飯田橋四丁目 | 311 | 525 | 260 | 265 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 49 | 66 | 37 | 29 |
神田神保町一丁目 | 785 | 1,396 | 700 | 696 |
神田神保町二丁目 | 647 | 1,006 | 514 | 492 |
神田神保町三丁目 | 371 | 609 | 311 | 298 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 270 | 520 | 241 | 279 |
三崎町三丁目 | 235 | 373 | 187 | 186 |
西神田一丁目 | 47 | 75 | 37 | 38 |
西神田二丁目 | 412 | 772 | 363 | 409 |
西神田三丁目 | 219 | 381 | 197 | 184 |
猿楽町一丁目 | 119 | 267 | 130 | 137 |
猿楽町二丁目 | 309 | 475 | 260 | 215 |
神田駿河台一丁目 | 56 | 76 | 44 | 32 |
神田駿河台二丁目 | 244 | 301 | 83 | 218 |
神田駿河台三丁目 | 51 | 103 | 43 | 60 |
神田駿河台四丁目 | 24 | 60 | 29 | 31 |
神田錦町一丁目 | 229 | 297 | 162 | 135 |
神田錦町二丁目 | 71 | 143 | 66 | 77 |
神田錦町三丁目 | 220 | 292 | 147 | 145 |
神田小川町一丁目 | 137 | 236 | 105 | 131 |
神田小川町二丁目 | 147 | 237 | 105 | 132 |
神田小川町三丁目 | 423 | 690 | 361 | 329 |
神田美土代町 | 34 | 54 | 28 | 26 |
内神田一丁目 | 293 | 508 | 258 | 250 |
内神田二丁目 | 198 | 346 | 187 | 159 |
内神田三丁目 | 252 | 417 | 217 | 200 |
神田司町二丁目 | 226 | 409 | 202 | 207 |
神田多町二丁目 | 612 | 863 | 464 | 399 |
神田淡路町一丁目 | 109 | 177 | 85 | 92 |
神田淡路町二丁目 | 474 | 871 | 421 | 450 |
神田須田町一丁目 | 357 | 566 | 296 | 270 |
神田須田町二丁目 | 398 | 552 | 329 | 223 |
外神田一丁目 | 159 | 237 | 145 | 92 |
外神田二丁目 | 512 | 874 | 445 | 429 |
外神田三丁目 | 375 | 684 | 357 | 327 |
外神田四丁目 | 517 | 911 | 487 | 424 |
外神田五丁目 | 183 | 347 | 166 | 181 |
外神田六丁目 | 379 | 649 | 336 | 313 |
鍛冶町一丁目 | 72 | 130 | 76 | 54 |
鍛冶町二丁目 | 94 | 166 | 79 | 87 |
神田鍛冶町三丁目 | 69 | 112 | 51 | 61 |
神田紺屋町 | 85 | 131 | 71 | 60 |
神田北乗物町 | 26 | 55 | 24 | 31 |
神田富山町 | 70 | 109 | 52 | 57 |
神田美倉町 | 84 | 87 | 58 | 29 |
岩本町一丁目 | 532 | 854 | 451 | 403 |
岩本町二丁目 | 946 | 1,384 | 767 | 617 |
岩本町三丁目 | 402 | 479 | 327 | 152 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 139 | 249 | 131 | 118 |
神田東紺屋町 | 46 | 56 | 36 | 20 |
神田岩本町 | 35 | 66 | 29 | 37 |
東神田一丁目 | 840 | 1,265 | 640 | 625 |
東神田二丁目 | 368 | 518 | 291 | 227 |
東神田三丁目 | 420 | 695 | 396 | 299 |
神田和泉町 | 379 | 661 | 358 | 303 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 63 | 113 | 55 | 58 |
神田佐久間町三丁目 | 411 | 675 | 369 | 306 |
神田佐久間町四丁目 | 215 | 339 | 148 | 191 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 36 | 79 | 38 | 41 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 87 | 103 | 64 | 39 |
神田練塀町 | 179 | 286 | 157 | 129 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください