トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年11月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,412 | 54,005 | 26,924 | 27,081 |
前月比 | 57 | 184 | 106 | 78 |
前年同月比 | 1,020 | 1,724 | 968 | 756 |
丸の内一丁目 | 3 | 4 | 2 | 2 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 15 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 18 | 20 | 17 | 3 |
永田町二丁目 | 360 | 530 | 310 | 220 |
隼町 | 360 | 486 | 375 | 111 |
平河町一丁目 | 424 | 737 | 347 | 390 |
平河町二丁目 | 460 | 821 | 397 | 424 |
麹町一丁目 | 345 | 634 | 311 | 323 |
麹町二丁目 | 317 | 572 | 281 | 291 |
麹町三丁目 | 192 | 345 | 160 | 185 |
麹町四丁目 | 249 | 569 | 262 | 307 |
麹町五丁目 | 61 | 107 | 45 | 62 |
麹町六丁目 | 49 | 99 | 53 | 46 |
紀尾井町 | 211 | 309 | 206 | 103 |
一番町 | 1,608 | 3,432 | 1,551 | 1,881 |
二番町 | 739 | 1,546 | 741 | 805 |
三番町 | 1,348 | 2,919 | 1,329 | 1,590 |
四番町 | 898 | 2,042 | 899 | 1,143 |
五番町 | 339 | 749 | 328 | 421 |
六番町 | 668 | 1,535 | 677 | 858 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 77 | 77 | 65 | 12 |
北の丸公園 | 365 | 708 | 416 | 292 |
九段南一丁目 | 154 | 175 | 154 | 21 |
九段南二丁目 | 395 | 718 | 324 | 394 |
九段南三丁目 | 437 | 703 | 342 | 361 |
九段南四丁目 | 558 | 1,285 | 626 | 659 |
九段北一丁目 | 537 | 899 | 465 | 434 |
九段北二丁目 | 145 | 270 | 105 | 165 |
九段北三丁目 | 39 | 65 | 33 | 32 |
九段北四丁目 | 204 | 395 | 210 | 185 |
富士見一丁目 | 371 | 738 | 356 | 382 |
富士見二丁目 | 1,252 | 2,241 | 955 | 1,286 |
飯田橋一丁目 | 149 | 294 | 135 | 159 |
飯田橋二丁目 | 723 | 1,347 | 616 | 731 |
飯田橋三丁目 | 203 | 447 | 224 | 223 |
飯田橋四丁目 | 309 | 523 | 260 | 263 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 49 | 66 | 37 | 29 |
神田神保町一丁目 | 791 | 1,399 | 708 | 691 |
神田神保町二丁目 | 645 | 1,004 | 512 | 492 |
神田神保町三丁目 | 374 | 611 | 313 | 298 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 276 | 536 | 249 | 287 |
三崎町三丁目 | 228 | 363 | 181 | 182 |
西神田一丁目 | 47 | 75 | 37 | 38 |
西神田二丁目 | 410 | 770 | 364 | 406 |
西神田三丁目 | 219 | 381 | 192 | 189 |
猿楽町一丁目 | 115 | 256 | 124 | 132 |
猿楽町二丁目 | 309 | 478 | 259 | 219 |
神田駿河台一丁目 | 56 | 76 | 44 | 32 |
神田駿河台二丁目 | 242 | 299 | 84 | 215 |
神田駿河台三丁目 | 52 | 105 | 44 | 61 |
神田駿河台四丁目 | 25 | 60 | 29 | 31 |
神田錦町一丁目 | 230 | 298 | 161 | 137 |
神田錦町二丁目 | 70 | 142 | 67 | 75 |
神田錦町三丁目 | 216 | 289 | 144 | 145 |
神田小川町一丁目 | 139 | 238 | 105 | 133 |
神田小川町二丁目 | 147 | 238 | 106 | 132 |
神田小川町三丁目 | 426 | 700 | 367 | 333 |
神田美土代町 | 37 | 57 | 29 | 28 |
内神田一丁目 | 294 | 509 | 258 | 251 |
内神田二丁目 | 196 | 343 | 185 | 158 |
内神田三丁目 | 253 | 417 | 219 | 198 |
神田司町二丁目 | 227 | 406 | 200 | 206 |
神田多町二丁目 | 611 | 862 | 465 | 397 |
神田淡路町一丁目 | 108 | 178 | 85 | 93 |
神田淡路町二丁目 | 483 | 884 | 425 | 459 |
神田須田町一丁目 | 359 | 570 | 298 | 272 |
神田須田町二丁目 | 399 | 558 | 334 | 224 |
外神田一丁目 | 157 | 232 | 144 | 88 |
外神田二丁目 | 512 | 876 | 452 | 424 |
外神田三丁目 | 375 | 685 | 358 | 327 |
外神田四丁目 | 517 | 910 | 488 | 422 |
外神田五丁目 | 186 | 351 | 168 | 183 |
外神田六丁目 | 383 | 657 | 337 | 320 |
鍛冶町一丁目 | 70 | 129 | 75 | 54 |
鍛冶町二丁目 | 95 | 167 | 80 | 87 |
神田鍛冶町三丁目 | 66 | 112 | 51 | 61 |
神田紺屋町 | 82 | 129 | 69 | 60 |
神田北乗物町 | 25 | 54 | 24 | 30 |
神田富山町 | 69 | 108 | 51 | 57 |
神田美倉町 | 69 | 72 | 47 | 25 |
岩本町一丁目 | 535 | 863 | 463 | 400 |
岩本町二丁目 | 941 | 1,382 | 767 | 615 |
岩本町三丁目 | 402 | 478 | 332 | 146 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 140 | 249 | 132 | 117 |
神田東紺屋町 | 48 | 58 | 38 | 20 |
神田岩本町 | 36 | 67 | 29 | 38 |
東神田一丁目 | 843 | 1,269 | 640 | 629 |
東神田二丁目 | 372 | 526 | 297 | 229 |
東神田三丁目 | 410 | 692 | 392 | 300 |
神田和泉町 | 420 | 727 | 396 | 331 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 60 | 108 | 52 | 56 |
神田佐久間町三丁目 | 410 | 673 | 368 | 305 |
神田佐久間町四丁目 | 214 | 336 | 148 | 188 |
神田平河町 | 6 | 14 | 8 | 6 |
神田松永町 | 35 | 77 | 38 | 39 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 85 | 101 | 64 | 37 |
神田練塀町 | 182 | 290 | 157 | 133 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください