トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成25年12月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 30,438 | 54,148 | 26,977 | 27,171 |
前月比 | 26 | 143 | 53 | 90 |
前年同月比 | 987 | 1,779 | 950 | 829 |
丸の内一丁目 | 3 | 4 | 2 | 2 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大手町一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
有楽町一丁目 | 15 | 21 | 10 | 11 |
有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
永田町一丁目 | 18 | 20 | 17 | 3 |
永田町二丁目 | 357 | 527 | 308 | 219 |
隼町 | 362 | 491 | 378 | 113 |
平河町一丁目 | 424 | 737 | 351 | 386 |
平河町二丁目 | 456 | 820 | 395 | 425 |
麹町一丁目 | 346 | 629 | 306 | 323 |
麹町二丁目 | 318 | 575 | 282 | 293 |
麹町三丁目 | 191 | 345 | 160 | 185 |
麹町四丁目 | 249 | 570 | 262 | 308 |
麹町五丁目 | 62 | 110 | 46 | 64 |
麹町六丁目 | 50 | 100 | 54 | 46 |
紀尾井町 | 210 | 317 | 210 | 107 |
一番町 | 1,599 | 3,411 | 1,544 | 1,867 |
二番町 | 738 | 1,554 | 747 | 807 |
三番町 | 1,357 | 2,938 | 1,337 | 1,601 |
四番町 | 918 | 2,091 | 922 | 1,169 |
五番町 | 336 | 742 | 325 | 417 |
六番町 | 670 | 1,541 | 681 | 860 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 77 | 77 | 65 | 12 |
北の丸公園 | 355 | 695 | 404 | 291 |
九段南一丁目 | 154 | 175 | 154 | 21 |
九段南二丁目 | 397 | 725 | 327 | 398 |
九段南三丁目 | 437 | 706 | 343 | 363 |
九段南四丁目 | 555 | 1,281 | 622 | 659 |
九段北一丁目 | 540 | 902 | 465 | 437 |
九段北二丁目 | 143 | 269 | 105 | 164 |
九段北三丁目 | 39 | 65 | 33 | 32 |
九段北四丁目 | 207 | 397 | 211 | 186 |
富士見一丁目 | 372 | 740 | 357 | 383 |
富士見二丁目 | 1,249 | 2,247 | 957 | 1,290 |
飯田橋一丁目 | 151 | 296 | 135 | 161 |
飯田橋二丁目 | 732 | 1,360 | 622 | 738 |
飯田橋三丁目 | 205 | 456 | 226 | 230 |
飯田橋四丁目 | 306 | 519 | 259 | 260 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 49 | 66 | 36 | 30 |
神田神保町一丁目 | 787 | 1,393 | 707 | 686 |
神田神保町二丁目 | 641 | 1,004 | 512 | 492 |
神田神保町三丁目 | 370 | 604 | 308 | 296 |
三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 |
三崎町二丁目 | 275 | 536 | 251 | 285 |
三崎町三丁目 | 228 | 364 | 182 | 182 |
西神田一丁目 | 46 | 74 | 35 | 39 |
西神田二丁目 | 409 | 767 | 363 | 404 |
西神田三丁目 | 213 | 376 | 187 | 189 |
猿楽町一丁目 | 113 | 255 | 124 | 131 |
猿楽町二丁目 | 305 | 475 | 256 | 219 |
神田駿河台一丁目 | 55 | 74 | 43 | 31 |
神田駿河台二丁目 | 241 | 297 | 81 | 216 |
神田駿河台三丁目 | 49 | 102 | 41 | 61 |
神田駿河台四丁目 | 25 | 60 | 29 | 31 |
神田錦町一丁目 | 232 | 300 | 162 | 138 |
神田錦町二丁目 | 69 | 143 | 69 | 74 |
神田錦町三丁目 | 220 | 298 | 152 | 146 |
神田小川町一丁目 | 140 | 240 | 105 | 135 |
神田小川町二丁目 | 145 | 237 | 106 | 131 |
神田小川町三丁目 | 431 | 711 | 372 | 339 |
神田美土代町 | 37 | 57 | 29 | 28 |
内神田一丁目 | 298 | 513 | 258 | 255 |
内神田二丁目 | 197 | 343 | 186 | 157 |
内神田三丁目 | 253 | 417 | 221 | 196 |
神田司町二丁目 | 228 | 405 | 201 | 204 |
神田多町二丁目 | 616 | 869 | 469 | 400 |
神田淡路町一丁目 | 110 | 180 | 86 | 94 |
神田淡路町二丁目 | 487 | 894 | 428 | 466 |
神田須田町一丁目 | 357 | 566 | 294 | 272 |
神田須田町二丁目 | 401 | 562 | 333 | 229 |
外神田一丁目 | 160 | 234 | 146 | 88 |
外神田二丁目 | 515 | 876 | 450 | 426 |
外神田三丁目 | 377 | 685 | 358 | 327 |
外神田四丁目 | 516 | 908 | 484 | 424 |
外神田五丁目 | 186 | 352 | 169 | 183 |
外神田六丁目 | 390 | 666 | 345 | 321 |
鍛冶町一丁目 | 71 | 130 | 75 | 55 |
鍛冶町二丁目 | 93 | 162 | 79 | 83 |
神田鍛冶町三丁目 | 66 | 111 | 50 | 61 |
神田紺屋町 | 79 | 125 | 69 | 56 |
神田北乗物町 | 24 | 54 | 25 | 29 |
神田富山町 | 69 | 108 | 51 | 57 |
神田美倉町 | 65 | 68 | 44 | 24 |
岩本町一丁目 | 538 | 875 | 462 | 413 |
岩本町二丁目 | 938 | 1,384 | 765 | 619 |
岩本町三丁目 | 405 | 481 | 334 | 147 |
神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 |
神田東松下町 | 137 | 244 | 129 | 115 |
神田東紺屋町 | 47 | 57 | 37 | 20 |
神田岩本町 | 36 | 66 | 29 | 37 |
東神田一丁目 | 836 | 1,264 | 639 | 625 |
東神田二丁目 | 370 | 521 | 296 | 225 |
東神田三丁目 | 410 | 692 | 391 | 301 |
神田和泉町 | 438 | 765 | 415 | 350 |
神田佐久間町一丁目 | 18 | 27 | 16 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 60 | 107 | 51 | 56 |
神田佐久間町三丁目 | 417 | 682 | 373 | 309 |
神田佐久間町四丁目 | 213 | 332 | 147 | 185 |
神田平河町 | 5 | 13 | 7 | 6 |
神田松永町 | 36 | 78 | 39 | 39 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 84 | 100 | 65 | 35 |
神田練塀町 | 180 | 290 | 158 | 132 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください