トップページ > しごと・産業 > 事業所運営 > 事業資金の融資 > 千代田区商工融資あっせん制度(含 特別資金) > 令和4年度実施の特別資金
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
運転・設備(借り換えはできません)
区分 | 摘要制度 | 融資限度額 | 代表者区分 | 名目利率 | 利子補給率 | 本人負担率 | 融資期間(据置) | 信用保証料補助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小規模事業者 | 責任共有制度対象 | 700万円 | 区民 | 2.0%以下 | 1.6% | 0.4%以下 | 5年以内(6月以内) | 全額補助 |
一般 | 0.5% | 1.5%以下 | なし | |||||
責任共有制度対象外 | 区民 | 1.8%以下 | 1.5% | 0.3%以下 | 全額補助 | |||
一般 | 0.5% | 1.3%以下 | なし | |||||
上記以外 | 責任共有制度対象 | 区民 | 2.0%以下 | 1.0% | 1.0%以下 | 全額補助 | ||
一般 | 0.4% | 1.6%以下 | なし | |||||
責任共有制度対象外 | 区民 | 1.8%以下 | 0.8% | 1.0%以下 | 全額補助 | |||
一般 | 0.2% | 1.6%以下 | なし |
区制度融資対象者のうち小規模事業者。ただし、既存の区制度利用資金の借り換えを行うこと。
運転
摘要制度 | 融資限度額 | 代表者区分 | 名目利率 | 利子補給率 | 本人負担率 | 融資期間(据置) | 信用保証料補助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
責任共有制度対象 | 1,200万円 | 区民 | 2.0%以下 | 1.3% | 0.7%以下 | 7年以内(なし) | なし |
一般 | 0.5% | 1.5%以下 | なし | ||||
責任共有制度対象外 | 区民 | 1.8%以下 | 1.1% | 0.7%以下 | なし | ||
一般 | 0.3% | 1.5%以下 | なし |
(注意) 責任共有制度対象外資金で、責任共有制度対象資金の借り換えはできません。
限度額以内で、各1回限り
元金均等割賦返済
令和4年4月1日から令和5年3月31日(融資実行分)まで
お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください