トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年9月1日現在

更新日:2020年9月15日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年9月1日現在

令和2年9月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別 ) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,681 66,865 33,515 33,350
前月比 66 106 35 71
前年同月比 801 1,507 724 783
丸の内一丁目 17 17 11 6
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 5 7 4 3
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 10 13 6 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 2 2 2 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 353 583 315 268
隼町 345 440 348 92
平河町一丁目 619 1,036 481 555
平河町二丁目 517 972 465 507
麹町一丁目 393 708 347 361
麹町二丁目 329 617 298 319
麹町三丁目 250 453 211 242
麹町四丁目 286 597 283 314
麹町五丁目 65 108 44 64
麹町六丁目 116 233 112 121
紀尾井町 300 534 312 222
一番町 1,805 4,010 1,839 2,171
二番町 821 1,794 871 923
三番町 1,710 3,655 1,669 1,986
四番町 1,178 2,672 1,220 1,452
五番町 448 985 442 543
六番町 723 1,751 801 950
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 111 114 73 41
北の丸公園 342 672 400 272
九段南一丁目 48 67 47 20
九段南二丁目 458 830 382 448
九段南三丁目 497 783 385 398
九段南四丁目 597 1,399 673 726
九段北一丁目 712 1,122 594 528
九段北二丁目 154 277 104 173
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 332 657 319 338
富士見一丁目 542 1,177 601 576
富士見二丁目 1,636 3,267 1,477 1,790
飯田橋一丁目 179 315 146 169
飯田橋二丁目 848 1,516 697 819
飯田橋三丁目 213 461 216 245
飯田橋四丁目 303 514 246 268
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 39 54 30 24
神田神保町一丁目 947 1,544 759 785
神田神保町二丁目 780 1,141 622 519
神田神保町三丁目 362 593 310 283
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 258 496 239 257
神田三崎町三丁目 276 417 202 215
西神田一丁目 47 103 51 52
西神田二丁目 399 702 341 361
西神田三丁目 227 398 199 199
神田猿楽町一丁目 226 507 243 264
神田猿楽町二丁目 428 636 366 270
神田駿河台一丁目 51 55 36 19
神田駿河台二丁目 410 553 186 367
神田駿河台三丁目 118 187 94 93
神田駿河台四丁目 40 78 41 37
神田錦町一丁目 320 410 252 158
神田錦町二丁目 257 432 224 208
神田錦町三丁目 262 351 193 158
神田小川町一丁目 160 266 122 144
神田小川町二丁目 132 218 103 115
神田小川町三丁目 440 710 384 326
神田美土代町 94 142 81 61
内神田一丁目 560 912 456 456
内神田二丁目 237 374 206 168
内神田三丁目 250 397 215 182
神田司町二丁目 308 498 265 233
神田多町二丁目 667 922 495 427
神田淡路町一丁目 119 176 90 86
神田淡路町二丁目 537 1,026 498 528
神田須田町一丁目 701 1,103 561 542
神田須田町二丁目 423 597 352 245
外神田一丁目 136 189 122 67
外神田二丁目 717 1,158 604 554
外神田三丁目 346 595 316 279
外神田四丁目 545 936 508 428
外神田五丁目 177 308 167 141
外神田六丁目 552 877 463 414
鍛冶町一丁目 67 107 58 49
鍛冶町二丁目 125 186 99 87
神田鍛冶町三丁目 64 107 48 59
神田紺屋町 127 176 94 82
神田北乗物町 33 57 29 28
神田富山町 98 148 79 69
神田美倉町 57 61 37 24
岩本町一丁目 582 1,002 518 484
岩本町二丁目 1,421 2,039 1,074 965
岩本町三丁目 535 670 448 222
神田西福田町 69 77 50 27
神田東松下町 525 1,094 524 570
神田東紺屋町 46 56 36 20
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,078 1,695 899 796
東神田二丁目 729 1,059 595 464
東神田三丁目 508 875 492 383
神田和泉町 411 756 403 353
神田佐久間町一丁目 18 23 15 8
神田佐久間町二丁目 71 136 65 71
神田佐久間町三丁目 537 827 453 374
神田佐久間町四丁目 360 624 297 327
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 29 56 27 29
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 72 86 56 30
神田練塀町 204 358 188 170
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?