更新日:2025年7月22日
ここから本文です。
参議院議員選挙(東京都選出)の開票結果をお知らせします。
午前1時30分確定
候補者氏名(届出順) | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
吉良 よし子 | 日本共産党 | 1,998 |
山本 ジョージ | れいわ新選組 | 728 |
吉永 アイ | 無所属 | 71 |
土居 けんしん | 無所属 | 37 |
藤川 ひろあき | 日本改革党 | 26 |
西 みゆか | 社会民主党 | 350 |
小坂 英二 | 日本保守党 | 1,771 |
さや | 参政党 | 3,274 |
みねしま 侑也 | チームみらい | 2,264 |
たけみ 敬三 | 自由民主党 | 3,269 |
おくむら まさよし | 立憲民主党 | 1,437.874 |
牛田 まゆ | 国民民主党 | 2,875 |
酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 25 |
福村 康廣 | 世界平和党 | 7 |
桑島 康文 | 核融合党 | 12 |
渋谷 りく | 新党やまと |
21 |
奥村 よしひろ | 国民民主党 | 3,492.125 |
吉田 あや | 再生の道 | 589 |
鈴木 大地 | 自由民主党 |
3,708 |
塩村 あやか | 立憲民主党 | 2,152 |
よしざわ 恵理 | 無所属 | 150 |
市川 たけしま | 日本改革党 | 13 |
川村 ゆうだい | 公明党 | 1,336 |
おときた 駿 | 日本維新の会 | 2,609 |
平野 雨龍 | 無所属 | 1,369 |
山尾 しおり | 無所属 | 821 |
ちば ひとし | 日本誠真会 | 184 |
増田 昇 | 無所属 | 30 |
つじ 健太郎 | 無所属連合 | 89 |
早川 幹夫 | 西郷党 | 13 |
石丸 幸人 | NHK党 | 203 |
高橋 健司 | 無所属 | 23 |
合計 | 34,946.999 | |
開票率(%) | 100.00 | |
按分切り捨て票数 | 0.001 | |
いずれにも属しない票 | 0 | |
有効投票数 | 34,947 | |
無効投票数 | 655 | |
投票総数 | 35,602 | |
不足数 | 1 | |
投票者数 | 35,603 |
候補者名はJISコードで掲載しています。
票数の小数点以下の数値は按分票数です。
同一の氏、名の候補者が2名以上いる場合、その氏、名のみの投票を当該候補者の有効投票数に応じた比率で加算することを、得票の按分といい、小数点以下の表示があります。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください