更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
衆議院議員選挙(小選挙区)の投票結果をお知らせします。
令和6年10月27日(日曜日)の投票開始から1時間ごとの情報をお知らせします。
選挙日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回(令和6年10月27日) | 27,441 | 27,700 | 55,141 |
前回(令和3年10月31日) |
26,992 |
27,348 | 54,340 |
時刻 | 投票者数(人):男 | 投票者数(人):女 | 投票者数(人):計 | 投票率(%):男 | 投票率(%):女 | 投票率(%):平均 | (参考)前回投票率(%):平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8時現在 | 100 | 50 | 150 | 0.36 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
午前9時現在 | 650 | 400 | 1,050 | 2.37 | 1.44 | 1.90 | 1.29 |
午前10時現在 | 1,500 | 1,100 | 2,600 | 5.47 | 3.97 | 4.72 | 3.96 |
午前11時現在 | 2,500 | 2,150 | 4,650 | 9.11 | 7.76 | 8.43 | 8.47 |
12時現在 | 3,500 | 3,150 | 6,650 | 12.75 | 11.37 | 12.06 | 12.70 |
午後1時現在 | 4,700 | 4,300 | 9,000 | 17.13 | 15.52 | 16.32 | 16.93 |
午後2時現在 | 5,950 | 5,250 | 11,200 | 21.68 | 18.95 | 20.31 | 20.33 |
午後3時現在 | 6,800 | 6,100 | 12,900 | 24.78 | 22.02 | 23.39 | 23.74 |
午後4時現在 | 7,650 | 7,150 | 14,800 | 27.88 | 25.81 | 26.84 | 26.96 |
午後5時現在 | 8,650 | 8,150 | 16,800 | 31.52 | 29.42 | 30.47 | 30.36 |
午後6時現在 | 9,600 | 9,200 | 18,800 | 34.98 | 33.21 | 34.09 | 33.68 |
午後7時現在 | 10,550 | 10,250 | 20,800 | 38.45 | 37.00 | 37.72 | 36.99 |
最終(午後9時6分確定) | 16,668 | 16,665 | 33,333 | 60.74 | 60.16 | 60.45 | 61.23 |
(注意) 期日前投票・不在者投票は、最終(確定)に含まれています。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
4,890 | 5,237 | 10,127 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
88 | 103 | 191 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45 | 36 | 81 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください