トップページ > 区政 > ホームページ運営 > ウェブアクセシビリティへの取り組み > ウェブアクセシビリティ試験結果
更新日:2025年1月24日
ここから本文です。
千代田区では、ウェブアクセシビリティ方針をふまえ、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」に記載された「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の手法により、対象となるページを選択し試験を実施しました。
適合レベルAAに準拠
令和6年12月20日~令和7年1月6日
XHTML1.0、CSS3.0、JavaScript
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 | キャプション(収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 | 音声解説(収録済) | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.8 | 現在位置 | AAA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name)・役割(role)及び値(value) | A | 適用 | 適合 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
政策経営部広報広聴課広報広聴係(ホームページ等担当)
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4173
ファクス:03-3239-8604
メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください