更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
1月6日 | 10,000円 | 千代田区ビル懇話会新年賀詞交歓会 |
1月7日 | 5,220円 | 千代田区商店街連合会・千代田区商店街振興組合連合会新春情報交歓会 |
1月7日 | 5,000円 | 神保町地区長寿会新年祝賀会 |
1月9日 | 66,880円 | 区議会議長ご尊父 香典・生花代 |
1月12日 | 4,000円 | 東京お茶の水ロータリークラブ卓話 |
1月12日 | 10,000円 | 公益社団法人東京青年会議所千代田区委員会新年会 |
1月13日 | 10,000円 | 東京都トラック協会千代田支部新春賀詞交歓会 |
1月25日 | 8,000円 | 千代田区連合長寿会新年会 |
合計 | 119,100円 | (8件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
12月2日 | 6,000円 | 第43回岩本町東神田町会連合会OB会 |
12月6日 | 26,880円 | 前九段四丁目町会長香典・生花代 |
12月14日 | 5,000円 | 神保町地区町会連合会婦人会仲よし会忘年会 |
12月14日 | 6,500円 | 4署長懇談 |
12月17日 | 5,000円 | 麹町出張所地区連合町会納会 |
12月17日 | 26,500円 | 内神田美土代町会長ご令室香典・生花代 |
合計 | 75,880円 | (6件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
11月19日 | 10,000円 | 麹町・神田料理飲食業組合連合会「区長を囲む会」(11月20日) |
合計 | 10,000円 | (1件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
10月18日 | 10,000円 | 錦連合会会長香典 |
10月22日 |
5,000円 |
千代田区専修学校各種学校協会懇談会 |
合計 | 15,000円 | (2件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
7月21日 | 26,940円 | 神田消防少年団長香典・生花代 |
合計 | 26,940円 | (1件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
6月1日 | 7,000円 | 千代田区連合長寿会総会・懇親会 |
6月2日 | 16,940円 | 区議会議員ご尊父逝去 生花代 |
6月21日 | 26,500円 | 神田駅西口商店街振興組合理事長香典・生花代 |
合計 | 50,440円 | (3件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|
合計 | 0円 | (0件) |
お問い合わせ
政策経営部総務課総務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4134
ファクス:03-3239-8605
メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください