更新日:2026年9月7日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 麹町中学校 | 1,432 | 1,325 | 2,757 |
| 第2投票区 | 麹町区民館 | 2,756 | 3,348 | 6,104 |
| 第3投票区 | 番町小学校 | 1,024 | 1,394 | 2,418 |
| 第4投票区 | 九段小学校 | 3,777 | 4,443 | 8,220 |
| 第5投票区 | 富士見区民館 | 2,850 | 3,382 | 6,232 |
| 第6投票区 | 千代田区役所 | 697 | 493 | 1,190 |
| 第7投票区 | 神保町区民館 | 1,383 | 1,486 | 2,869 |
| 第8投票区 | お茶の水小学校 | 1,819 | 1,823 | 3,642 |
| 第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,234 | 1,075 | 2,309 |
| 第10投票区 | 神田保育園 | 985 | 960 | 1,945 |
| 第11投票区 | 千代田小学校 | 1,753 | 1,516 | 3,269 |
| 第12投票区 | 旧今川中学校 | 443 | 360 | 803 |
| 第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 734 | 672 | 1,406 |
| 第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,204 | 2,648 | 5,852 |
| 第15投票区 | 和泉小学校 | 1,612 | 1,391 | 3,003 |
| 第16投票区 | 昌平小学校 | 1,858 | 1,614 | 3,472 |
| 合計 | 27,561 | 27,930 | 55,491 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください