トップページ > 子育て・教育 > 保育園 > 園児募集・新設情報など > 令和4年度保育園・こども園等4月入園(一次締め切り)審査結果
更新日:2022年2月15日
ここから本文です。
認可保育園・こども園(長時間)等の令和4年度4月入園(一次締め切り)への申し込みがあった方へ選考結果を通知しました。
入所保留となった方は、自動的に二次選考の対象となります。
令和3年度の審査結果については、以下をご覧ください。
年齢 | 審査対象者数 | 内定者数 | 入所保留者数 |
---|---|---|---|
0歳児 | 156 | 150 | 6 |
1歳児 | 145 | 120 | 25 |
2歳児 | 36 | 19 | 17 |
3歳児 | 74 | 50 | 24 |
4歳児 | 17 | 13 | 4 |
5歳児 | 9 | 5 | 4 |
合計 | 437 | 357 | 80 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
神田保育園 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
西神田保育園 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
四番町保育園 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスク二番町保育園 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
ポピンズナーサリースクール一番町 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ほっぺるランド西神田 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
グローバルキッズ飯田橋園 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
あい保育園東神田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
クレアナーサリー市ヶ谷 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
神田淡路町保育園大きなおうち | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
グローバルキッズ六番町園 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
二番町ちとせ保育園 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
千代田せいが保育園 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
ベネッセ内神田保育園 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
保育園神田ベアーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
AIAI NURSERY 三番町 (旧名称:あい・あい保育園 三番町園) |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
平河町ちとせ保育園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ほっぺるランド外神田 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
岩本町ちとせ保育園 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
外神田かなりや保育園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
ふじみこども園 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 10 |
千代田幼稚園(長時間) | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 |
小学館アカデミー昌平保育園 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
昌平幼稚園(長時間) | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 11 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アソシエナーサリー霞が関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバルキッズ経済産業省保育室 | - | 0 | 0 | 0 |
ゆうてまち保育園 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務省らる保育室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注意事項) 2歳児クラスまでの保育施設です。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室「あい・ぽーと」小さな家麹町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(注意事項) 2歳児クラスまでの保育施設です。
(注意事項) 0歳児クラスは生後10か月から利用できます。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設合計 | 150 | 120 | 19 | 50 | 13 | 5 | 357 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください