トップページ > 千代田区の施設案内 > 施設案内(地図から探す・全件検索) > 宿泊施設 > 区民宿泊助成 > 湯河原・箱根地区の協定宿泊施設
更新日:2023年8月28日
ここから本文です。
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 11,850円 | 14,820円 | 17,790円 | 20,760円 |
小学生 | 7,395円 | 9,474円 | 11,553円 | 13,632円 |
幼児 | 4,425円 | 5,910円 | 7,395円 | 8,880円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 10,860円 | 13,830円 | 16,800円 | 19,770円 |
小学生 | 6,702円 | 8,781円 | 10,860円 | 12,939円 |
幼児 | 3,930円 | 5,415円 | 6,900円 | 8,385円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 10,365円 | 13,335円 | 16,305円 | 19,275円 |
小学生 | 6,356円 | 8,435円 | 10,514円 | 12,593円 |
幼児 | 3,683円 | 5,168円 | 6,653円 | 8,138円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 13,335円 | 16,800円 | 19,275円 | 22,245円 |
小学生 | 8,435円 | 10,800円 | 12,593円 | 14,672円 |
幼児 | 5,168円 | 6,900円 | 8,138円 | 9,623円 |
区民料金大人1名あたり | 平日 | 日曜日・祝日 | 土曜日・祝前日 | 特別日 |
---|---|---|---|---|
1名1室 | 12,500円 | 13,600円 | - | - |
2名1室 | 9,200円 | 10,300円 | 11,950円 | 19,200円 |
3名1室 | 8,100円 | 9,200円 | 10,850円 | 18,100円 |
4名1室 | 7,550円 | 8,650円 | 10,300円 | 17,550円 |
4周年記念特別プランを実施中
期間:令和5年7月18日(火曜日)~9月30日(土曜日)
【特典1】90分飲み放題 通常料金1名2,500円(税込)が1,980円(税込)に割引
【特典2】館内で使える1,000円利用券を進呈(大人1名様につき1枚)
区民料金大人1名あたり | 平日 | 金曜日 | 休前日 | 特定日 |
---|---|---|---|---|
2名1室 | 16,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 28,500円 |
3名1室 | 18,000円 | 19,000円 | 23,000円 | 29,500円 |
4名1室 | 16,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 28,500円 |
5~6名1室 | 14,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 27,500円 |
区民料金大人1名あたり | A区分 主に平日 |
B区分 主に休前日 |
C区分 主に特別日 |
---|---|---|---|
1名1室 | 16,800円 | 21,200円 | 25,600円 |
2名1室 | 11,300円 | 15,700円 | 17,900円 |
3名1室 | 9,100円 | 13,500円 | 15,700円 |
下記期間において、改装工事を実施します。期間中は工事音が生じる場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
工事期間:令和5年9月上旬~令和6年2月末
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4181
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください