トップページ > 千代田区の施設案内 > 施設案内(地図から探す・全件検索) > 宿泊施設 > 区民宿泊助成 > 湯河原・箱根地区の協定宿泊施設
更新日:2023年1月16日
ここから本文です。
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 8,450円 | 11,200円 | 16,700円 | 18,350円 |
小学生 | 5,315円 | 7,240円 | 11,090円 | 12,245円 |
幼児 | 3,225円 | 4,600円 | 7,350円 | 8,175円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 8,450円 | 11,200円 | 16,700円 | 18,350円 |
小学生 | 5,315円 | 7,240円 | 11,090円 | 12,245円 |
幼児 | 3,225円 | 4,600円 | 7,350円 | 8,175円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 8,450円 | 11,200円 | 16,700円 | 18,350円 |
小学生 | 5,315円 | 7,240円 | 11,090円 | 12,245円 |
幼児 | 3,225円 | 4,600円 | 7,350円 | 8,175円 |
区民料金1名あたり | 平日 | 休前日 | 特別日 | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
大人 | 12,300円 | 16,150円 | 18,900円 | 22,200円 |
小学生 | 8,010円 | 10,705円 | 12,630円 | 14,940円 |
幼児 | 5,150円 | 7,075円 | 8,450円 | 10,100円 |
区民料金大人1名あたり | 平日 | 日曜日・祝日 | 土曜日・祝前日 | 特別日 |
---|---|---|---|---|
1名1室 | 12,300円 | 13,400円 | - | - |
2名1室 | 9,000円 | 10,100円 | 11,750円 | 19,000円 |
3名1室 | 7,900円 | 9,000円 | 10,650円 | 17,900円 |
4名1室 | 7,350円 | 8,450円 | 10,100円 | 17,350円 |
区民料金大人1名あたり | 平日 | 金曜日 | 休前日 | 特定日 |
---|---|---|---|---|
2名1室 | 17,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 29,500円 |
3名1室 | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 30,500円 |
4名1室 | 17,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 29,500円 |
5~6名1室 | 15,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 28,500円 |
区民料金大人1名あたり | A区分 主に平日 |
B区分 主に休前日 |
C区分 主に特別日 |
---|---|---|---|
1名1室 | 17,800円 | 22,200円 | 26,600円 |
2名1室 | 12,300円 | 16,700円 | 18,900円 |
3名1室 | 10,100円 | 14,500円 | 16,700円 |
お問い合わせ
地域振興部コミュニティ総務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4181
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください