更新日:2024年5月29日
ここから本文です。
区では、「阪神・淡路大震災」を風化させない意味も含めて、平成15年度から毎年1月17日(防災とボランティアの日)に「帰宅困難者避難訓練」を実施してきましたが、東日本大震災を受け、平成23年度以降は一斉防災訓練(シェイクアウト訓練)を皮切りに、訓練を実践的な内容に改めた帰宅困難者対応訓練を実施しています。
訓練名称 | 参加者数 | 参加団体 | 訓練内容 |
---|---|---|---|
一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) | 26,867人 | 81 | 一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) |
千代田区帰宅困難者対応訓練 | - | 212 |
|
訓練名称 | 参加者数 | 参加団体 | 訓練内容 |
---|---|---|---|
一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) | 38,917人 | 74 | 一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) |
千代田区帰宅困難者対応訓練 | - | 184 |
|
訓練名称 | 参加者数 | 参加団体 | 訓練内容 |
---|---|---|---|
一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) | 31,060人 | 127 | 一斉防災訓練(シェイクアウト訓練) |
千代田区帰宅困難者対応訓練 | - | 163 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため一部プログラムをリモートで実施
|
お問い合わせ
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください