更新日:2023年9月6日
ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 麹町中学校 | 1,410 | 1,351 | 2,761 |
第2投票区 | 麹町区民館 | 2,807 | 3,420 | 6,227 |
第3投票区 | 番町小学校 | 1,014 | 1,351 | 2,365 |
第4投票区 | 九段小学校 | 3,701 | 4,356 | 8,057 |
第5投票区 | 富士見区民館 | 2,829 | 3,363 | 6,192 |
第6投票区 | 千代田区役所 | 699 | 492 | 1,191 |
第7投票区 | 神保町区民館 | 1,356 | 1,444 | 2,800 |
第8投票区 | 神田一橋中学校 | 1,718 | 1,687 | 3,405 |
第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,344 | 1,076 | 2,420 |
第10投票区 | 神田保育園 | 977 | 980 | 1,957 |
第11投票区 | 千代田小学校 | 1,650 | 1,443 | 3,093 |
第12投票区 | 旧今川中学校 | 471 | 378 | 849 |
第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 733 | 655 | 1,388 |
第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,156 | 2,545 | 5,701 |
第15投票区 | 和泉小学校 | 1,641 | 1,401 | 3,042 |
第16投票区 | 昌平小学校 | 1,840 | 1,625 | 3,465 |
合計 | 27,346 | 27,567 | 54,913 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください