更新日:2025年7月7日
ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 麹町中学校 | 1,451 | 1,346 | 2,797 |
第2投票区 | 麹町区民館 | 2,816 | 3,429 | 6,245 |
第3投票区 | 番町小学校 | 1,013 | 1,344 | 2,357 |
第4投票区 | 九段小学校 | 3,759 | 4,378 | 8,137 |
第5投票区 | 富士見区民館 | 2,850 | 3,386 | 6,236 |
第6投票区 | 千代田区役所 | 690 | 496 | 1,186 |
第7投票区 | 神保町区民館 | 1,382 | 1,513 | 2,895 |
第8投票区 | お茶の水小学校 | 1,769 | 1,757 | 3,526 |
第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,335 | 1,081 | 2,416 |
第10投票区 | 神田保育園 | 1,001 | 980 | 1,981 |
第11投票区 | 千代田小学校 | 1,696 | 1,504 | 3,200 |
第12投票区 | 旧今川中学校 | 459 | 364 | 823 |
第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 724 | 659 | 1,383 |
第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,256 | 2,577 | 5,833 |
第15投票区 | 和泉小学校 | 1,609 | 1,406 | 3,015 |
第16投票区 | 昌平小学校 | 1,840 | 1,603 | 3,443 |
合計 | 27,650 | 27,823 | 55,473 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください