更新日:2022年6月7日
ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 麹町中学校 | 1,462 | 1,364 | 2,826 |
第2投票区 | 麹町区民館 | 2,850 | 3,453 | 6,303 |
第3投票区 | 番町小学校 | 1,033 | 1,353 | 2,386 |
第4投票区 | 九段小学校 | 3,656 | 4,313 | 7,969 |
第5投票区 | 富士見区民館 | 2,844 | 3,340 | 6,184 |
第6投票区 | 千代田区役所 | 714 | 498 | 1,212 |
第7投票区 | 神保町区民館 | 1,388 | 1,440 | 2,828 |
第8投票区 | 神田一橋中学校 | 1,676 | 1,670 | 3,346 |
第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,294 | 1,039 | 2,333 |
第10投票区 | 神田保育園 | 949 | 971 | 1,920 |
第11投票区 | 千代田小学校 | 1,543 | 1,355 | 2,898 |
第12投票区 | 旧今川中学校 | 456 | 362 | 818 |
第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 729 | 657 | 1,386 |
第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,083 | 2,477 | 5,560 |
第15投票区 | 和泉小学校 | 1,603 | 1,417 | 3,020 |
第16投票区 | 昌平小学校 | 1,779 | 1,604 | 3,383 |
合計 | 27,059 | 27,313 | 54,372 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください