更新日:2023年3月8日
ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 麹町中学校 | 1,410 | 1,330 | 2,740 |
第2投票区 | 麹町区民館 | 2,785 | 3,396 | 6,181 |
第3投票区 | 番町小学校 | 1,015 | 1,330 | 2,345 |
第4投票区 | 九段小学校 | 3,687 | 4,305 | 7,992 |
第5投票区 | 富士見区民館 | 2,808 | 3,350 | 6,158 |
第6投票区 | 千代田区役所 | 708 | 492 | 1,200 |
第7投票区 | 神保町区民館 | 1,375 | 1,437 | 2,812 |
第8投票区 | 神田一橋中学校 | 1,672 | 1,642 | 3,314 |
第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,342 | 1,078 | 2,420 |
第10投票区 | 神田保育園 | 958 | 973 | 1,931 |
第11投票区 | 千代田小学校 | 1,591 | 1,438 | 3,029 |
第12投票区 | 旧今川中学校 | 482 | 376 | 858 |
第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 727 | 652 | 1,379 |
第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,105 | 2,515 | 5,620 |
第15投票区 | 和泉小学校 | 1,631 | 1,413 | 3,044 |
第16投票区 | 昌平小学校 | 1,829 | 1,619 | 3,448 |
合計 | 27,125 | 27,346 | 54,471 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください