更新日:2026年3月6日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 麹町中学校 | 1,406 | 1,307 | 2,713 |
| 第2投票区 | 麹町区民館 | 2,770 | 3,350 | 6,120 |
| 第3投票区 | 番町小学校 | 1,022 | 1,372 | 2,394 |
| 第4投票区 | 九段小学校 | 3,720 | 4,382 | 8,102 |
| 第5投票区 | 富士見小学校 | 2,848 | 3,377 | 6,225 |
| 第6投票区 | 千代田区役所 | 679 | 502 | 1,181 |
| 第7投票区 | 神保町区民館 | 1,377 | 1,491 | 2,868 |
| 第8投票区 | お茶の水小学校 | 1,785 | 1,772 | 3,557 |
| 第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,256 | 1,060 | 2,316 |
| 第10投票区 | 神田保育園 | 999 | 977 | 1,976 |
| 第11投票区 | 千代田小学校 | 1,669 | 1,470 | 3,139 |
| 第12投票区 | 旧今川中学校 | 441 | 359 | 800 |
| 第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 721 | 666 | 1,387 |
| 第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,239 | 2,613 | 5,852 |
| 第15投票区 | 和泉小学校 | 1,611 | 1,404 | 3,015 |
| 第16投票区 | 昌平小学校 | 1,838 | 1,600 | 3,438 |
| 合計 | 27,381 | 27,702 | 55,083 | |
(注意) 「町丁目別選挙人名簿登録者数(PDFファイル)」につきましては、選挙システムの更改(標準化準拠)に伴い、集計・作表ができなくなったことから、掲載をとりやめることとなりました。何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください