更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 麹町中学校 | 1,401 | 1,313 | 2,714 |
| 第2投票区 | 麹町区民館 | 2,783 | 3,377 | 6,160 |
| 第3投票区 | 番町小学校 | 1,009 | 1,348 | 2,357 |
| 第4投票区 | 九段小学校 | 3,713 | 4,368 | 8,081 |
| 第5投票区 | 富士見区民館 | 2,854 | 3,366 | 6,220 |
| 第6投票区 | 千代田区役所 | 686 | 501 | 1,187 |
| 第7投票区 | 神保町区民館 | 1,372 | 1,499 | 2,871 |
| 第8投票区 | お茶の水小学校 | 1,772 | 1,765 | 3,537 |
| 第9投票区 | ちよだプラットフォームスクウェア | 1,271 | 1,062 | 2,333 |
| 第10投票区 | 神田保育園 | 1,002 | 967 | 1,969 |
| 第11投票区 | 千代田小学校 | 1,681 | 1,483 | 3,164 |
| 第12投票区 | 旧今川中学校 | 451 | 365 | 816 |
| 第13投票区 | 区営東松下町住宅 | 728 | 670 | 1,398 |
| 第14投票区 | 岩本町ほほえみプラザ | 3,240 | 2,611 | 5,851 |
| 第15投票区 | 和泉小学校 | 1,617 | 1,411 | 3,028 |
| 第16投票区 | 昌平小学校 | 1,822 | 1,600 | 3,422 |
| 合計 | 27,402 | 27,706 | 55,108 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください