更新日:2023年7月12日
ここから本文です。
選挙区 |
小選挙区選出 東京都第1区(千代田、新宿) |
---|---|
定数 | 1名(全国で289名) |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和7年10月30日 |
公(告)示日 | 12日前 |
選挙期日(解散・辞職等) |
解散後40日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内(注釈) |
選挙区 |
比例代表選出 東京都 |
---|---|
定数 | 17名(全国で176名) |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和7年10月30日 |
公(告)示日 | 12日前 |
選挙期日(解散・辞職等) |
解散後40日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内(注釈) |
選挙区 |
選挙区選出 東京都選出 |
---|---|
定数 | 12名(全国で148名) |
任期 | 6年(3年ごと半数改選) |
任期満了日 | 令和7年7月28日および令和10年7月25日 |
公(告)示日 | 17日前 |
選挙期日(解散・辞職等) |
なし |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内(注釈) |
選挙区 |
比例代表選出 全国 |
---|---|
定数 | 100名 |
任期 | 6年(3年ごと半数改選) |
任期満了日 | 令和7年7月28日および令和10年7月25日 |
公(告)示日 | 17日前 |
選挙期日(解散・辞職等) |
なし |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内(注釈) |
選挙区 | - |
---|---|
定数 | 1名 |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和6年7月30日 |
公(告)示日 | 17日前 |
選挙期日(解散・辞職等) | 長が欠けた場合50日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内 |
選挙区 | 千代田区 |
---|---|
定数 | 1名(東京都で127名) |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和7年7月22日 |
公(告)示日 | 9日前 |
選挙期日(解散・辞職等) | 解散後40日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内 |
選挙区 | - |
---|---|
定数 | 1名 |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和7年2月7日 |
公(告)示日 | 7日前 |
選挙期日(解散・辞職等) | 長が欠けた場合50日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内 |
選挙区 | - |
---|---|
定数 | 25名 |
任期 | 4年 |
任期満了日 | 令和9年4月30日 |
公(告)示日 | 7日前 |
選挙期日(解散・辞職等) | 解散後40日以内 |
選挙期日(任期満了) | 満了日の30日以内 |
(注釈) 衆議院議員選挙・参議院議員選挙については、任期満了による選挙を行うべき期間が国会の会期中または閉会後23日以内にかかる場合、国会閉会後24日以後30日以内
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください