トップページ > まちづくり・環境 > 環境 > 千代田区建築物環境計画書制度 > 環境評価書等の一覧 > 環境評価書等の一覧(令和8年度)
更新日:2026年9月8日
ここから本文です。
環境性能の内容等を千代田区が保証するものではありません。
| 計画受付番号 | 建築名称 | 性能表示 | 所在地 | 建築主名 | 設計者名 | 建物用途・種別 | 延べ面積 | 環境評価書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | (仮称)神田鍛冶町3丁目計画新築工事 | 優良環境建築 28パーセント |
神田鍛冶町3丁目7番14 | - | - | 事務所 新設 |
800平方メートル | 概要(PDF:412KB) | 計画 非住宅 |
| 8002 | (仮称)ロイジェント飯田橋計画 | 優良環境建築 24パーセント |
飯田橋2丁目6-2 | 大和ハウス工業株式会社 | 株式会社フィールド・デザイン・アーキテクツ | 賃貸集合住宅 新設 |
2,825平方メートル | 概要(PDF:420KB) | 計画 住宅 |
| 8003 | (仮称)千代田区神田小川町2丁目計画新築工事 | 優良環境建築 24パーセント |
神田小川町2丁目6-9,10,11 | - | - | 事務所 新設 |
757平方メートル | 概要(PDF:1,285KB) | 計画 非住宅 |
| 8004 | (仮称)MOTOHOTEL秋葉原新築工事 | 優良環境建築 28パーセント |
外神田6丁目11-7,11-8,11-10,11-12 | - | - | ホテル 新設 |
874平方メートル | 概要(PDF:415KB) | 計画 非住宅 |
| 8005 | (仮称)神田佐久間町2丁目ビル計画 新築工事 | 0パーセント | 神田佐久間町2-13-33 | - | - | 飲食店 新設 |
711平方メートル | 概要(PDF:645KB) | 計画 複合(非住宅) |
| 8005 | (仮称)神田佐久間町2丁目ビル計画 新築工事 | 5パーセント | 神田佐久間町2-13-33 | - | - | 賃貸集合住宅 新設 |
711平方メートル | 概要(PDF:654KB) | 計画 複合(住宅) |
| 8006 | (仮称)神田佐久間町ビル新築工事 | 4パーセント | 神田佐久間町3丁目21番6 | - | - | 事務所 新設 |
746平方メートル | 概要(PDF:385KB) | 計画 複合(非住宅) |
| 8006 | (仮称)神田佐久間町ビル新築工事 | 1パーセント | 神田佐久間町3丁目21番6 | - | - | 賃貸集合住宅 新設 |
746平方メートル | 概要(PDF:383KB) | 計画 複合(住宅) |
| 8007 | (仮称)千代田区三番町計画 | 優良環境建築 24パーセント |
三番町7番12 | - | - | 事務所 新設 |
787平方メートル | 概要(PDF:404KB) | 計画 非住宅 |
| 8008 | 千代田区岩本町2丁目新築工事 | 優良環境建築 25パーセント |
岩本町2丁目111,118-6,118-9,118-10,118-11(地名地番) | - | - | ホテル、駐車場 新設 |
1,712平方メートル | 概要(PDF:421KB) | 計画 非住宅 |
| 8009 | 神田和泉町FM0522 共同住宅新築工事 | 16パーセント | 神田和泉町1-317 | - | - | 賃貸集合住宅 新設 |
382平方メートル | 概要(PDF:381KB) | 計画 住宅 |
| 8010 | 地方銀行会館建替えプロジェクト | 特別優良環境建築 51パーセント |
内神田3丁目1番2号 | 一般社団法人全国地方銀行協会 | 株式会社竹中工務店 | 事務所、自動車車庫 新設 |
8,898平方メートル | 概要(PDF:2,172KB) | 計画 非住宅 |
| 8011 | 日清製粉グループ本社新オフィス | 特別優良環境建築 52パーセント |
神田錦町1丁目-15番1 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 株式会社竹中工務店 | 事務所 新設 |
1,744平方メートル | 概要(PDF:437KB) | 計画 非住宅 |
| 8012 | (仮称)秋田書店様本社屋建替プロジェクト 新築工事 | 特別優良環境建築 38パーセント |
飯田橋2-20-1、-2 | - | スターツCAM株式会社 | 事務所、駐車場 新設 |
3,636平方メートル | 概要(PDF:2,095KB) | 計画 非住宅 |
| 8013 | 城西大学紀尾井町キャンパス3号棟増築計画 | 優良環境建築 26パーセント |
平河町2丁目1番7号 | 学校法人城西大学 | 株式会社竹中工務店 | 学校 新設 |
9,289平方メートル | 概要(PDF:436KB) | 計画 非住宅 |
| 8014 | (仮称)千代田区外神田3丁目PJ | 優良環境建築 25パーセント |
外神田三丁目62番5.6.7.8 | - | 有限会社ケミカルデザイン | ホテル 新設 |
1,405平方メートル | 概要(PDF:421KB) | 計画 非住宅 |
| 8015 | (仮称)アパホテル〈神田大手町駅北〉新築工事 | 優良環境建築 26パーセント |
内神田1-8-4他8筆 | - | - | 飲食店、ホテル 駐車場 新設 |
4,203平方メートル | 概要(PDF:430KB) | 計画 非住宅 |
| 8016 | (仮称)神田淡路町ビル計画 | 優良環境建築 24パーセント |
神田淡路町2-4-6 | - | - | 事務所、物販店舗、自動車車庫 新設 |
2,997平方メートル | 概要(PDF:417KB) | 計画 非住宅 |
| 8017 | (仮称)神田淡路町計画新築工事 | 特別優良環境建築 87パーセント |
神田淡路町一丁目11-4、11-6、11-7 | - | - | 事務所、飲食店 新設 |
598平方メートル | 概要(PDF:2,073KB) | 計画 非住宅 |
| 8018 | (仮称) GranDuo 大手町 新築工事 | 優良環境建築 22パーセント |
内神田1丁目15-8,9,10 | - | - | 事務所、飲食店 新設 |
694平方メートル | 概要(PDF:407KB) | 計画 複合(非住宅) |
| 8018 | (仮称) GranDuo 大手町 新築工事 | 19パーセント | 内神田1丁目15-8,9,10 | - | - | 賃貸集合住宅 新設 |
694平方メートル | 概要(PDF:405KB) | 計画 複合(住宅) |
| 8019 | 神田・神田通信株式会社ビル新築工事 | 優良環境建築 29パーセント |
神田富山町24番1号,24番9号 | - | 髙松建設株式会社 | 事務所 新設 |
1,137平方メートル | 概要(PDF:395KB) | 計画 非住宅 |
| 8020 | 住友商事内神田計画 | 特別優良環境建築 47パーセント |
内神田1丁目6番1、6番2 | - | - | 事務所 新設 |
2,198平方メートル | 概要(PDF:2,030KB) | 計画 非住宅 |
| 8021 | (仮称)千代田区富士見1丁目計画新築工事 | 優良環境建築 30パーセント |
富士見一丁目7-38 | - | - | 分譲集合住宅 新設 |
2,998平方メートル | 概要(PDF:435KB) | 計画 住宅 |
| 8022 | (仮称)アーク 神田東松下町 新築工事 | 11パーセント | 神田東松下町29番地7、8 | - | - | 賃貸集合住宅 新設 |
701平方メートル | 概要(PDF:480KB) | 計画 住宅 |
| 8023 | (仮称)COLOR・US神保町新築工事 | 特別優良環境建築 38パーセント |
神田神保町1丁目58番1、3、4、7 | 日鉄興和不動産株式会社 | 髙松建設株式会社 | 事務所 新設 |
2,204平方メートル | 概要(PDF:2,103KB) | 計画 非住宅 |
| 8024 | (仮称)秋葉原中央通り開発プロジェクト | 18パーセント | 外神田1丁目42番地2外3筆 | ヒューリック株式会社 | 株式会社現代建築研究所 | 遊技場 新設 |
1,495平方メートル | 概要(PDF:700KB) | 計画 非住宅 |
| 8025 | (仮称)三番町石田ビル新築工事 | 優良環境建築 29パーセント |
三番町24番4、同番17、同番20、同番21、同番29 | - | - | 事務所、飲食店 新設 |
668平方メートル | 概要(PDF:419KB) | 計画 非住宅 |
| 8026 | (仮称)岩本町一丁目計画 | 優良環境建築 22パーセント |
岩本町1丁目3,4-1,4-2,5-3,45-2 | - | - | ホテル、駐輪場 新設 |
4,473平方メートル | 概要(PDF:421KB) | 計画 非住宅 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください