更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
令和7年4月入園保育園・こども園等園児募集(一次締め切り)は、令和6年12月20日(金曜日)で受付を終了しました。二次締め切りでの入園申込を希望する方は、「令和7年4月入園の園児募集」「保育園・こども園等の入園案内」から受付期間、必要書類等をご確認ください。
(注意1) 申込状況(申込者数速報値)は4月入園一次締め切り分のみ公表しています。
(注意2) 各年度一次締め切り受付終了時点の申込者数です。
(注意3) 速報値のため、今後の審査により変動することがあります。
歳児クラス | 選考対象者数 | 内定者数 | 入所保留者数 |
---|---|---|---|
0歳児 | 110 | 108 | 2 |
1歳児 | 156 | 125 | 31 |
2歳児 | 52 | 38 | 14 |
3歳児 | 37 | 32 | 5 |
4歳児 | 7 | 6 | 1 |
5歳児 | 7 | 4 | 3 |
計 | 369 | 313 | 56 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麹町保育園 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
神田保育園 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
西神田保育園 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
四番町保育園 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクバイリンガル保育園 二番町 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
ポピンズナーサリースクール一番町 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
ほっぺるランド西神田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
グローバルキッズ飯田橋園 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
アイグラン保育園東神田 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
クレアナーサリー市ヶ谷 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
神田淡路町保育園大きなおうち | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
グローバルキッズ六番町園 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
二番町ちとせ保育園 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
千代田せいが保育園 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ベネッセ内神田保育園 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
保育園神田ベアーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
AIAINURSERY 三番町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平河町ちとせ保育園 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ほっぺるランド外神田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
岩本町ちとせ保育園 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
外神田かなりや保育園 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
まなびの森保育園神保町 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみこども園 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ふじみこども園 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバルキッズ飯田橋こども園 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マミーズエンジェル千代田保育園 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 |
小学館アカデミー昌平保育園 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 10 |
昌平幼稚園 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 8 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|
厚生労働省5号館保育室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アソシエナーサリー霞が関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバルキッズ経済産業省保育室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆうてまち保育園 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務省らる保育室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|
小規模保育室 あい・ぽーと「小さな家」麹町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和7年4月(一次締め切り)選考指数ボーダー表(PDF:121KB)
(注意) 選考結果(選考対象者数・内定者数・入所保留者数、選考指数ボーダー表)は4月入園一次締め切り分のみ公表しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください