更新日:2025年11月5日
ここから本文です。
保育園・こども園等の令和8年4月入園の申し込み受付期間は以下のとおりです。
|
種別 |
受付期間(窓口) |
オンライン申請 締め切り日 |
|---|---|---|
|
一次締め切り |
令和7年11月20日(木曜日)~12月19日(金曜日) |
令和7年12月12日(金曜日) |
|
二次締め切り |
令和8年1月5日(月曜日)~2月13日(金曜日) |
令和8年2月6日(金曜日) |
(注意) 二次締め切りの選考は、一次締め切りの選考後の空き枠に対して行います。
午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注意)昨年度実施していた、予約制による4月入園の窓口相談は行いません。窓口での相談に予約は必要ありませんので、受付時間内にお越しください。
区役所2階 子ども支援課(郵送・ファクスでの申し込みはできません)
オンライン申請の場合は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請可能です。詳しくは、オンライン申請(入園・転園申込・在園中の書類提出)をご参照ください。
【注意事項】
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麹町保育園 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 |
| 神田保育園 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 35 |
| 西神田保育園 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 27 |
| 四番町保育園 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクバイリンガル保育園 二番町 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| ポピンズナーサリースクール一番町 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 |
| ほっぺるランド西神田 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| グローバルキッズ飯田橋園 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 |
| アイグラン保育園東神田 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| クレアナーサリー市ヶ谷 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 34 |
| 神田淡路町保育園大きなおうち | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 |
| グローバルキッズ六番町園 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 二番町ちとせ保育園 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 千代田せいが保育園 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| ベネッセ内神田保育園 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 保育園神田ベアーズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| AIAINURSERY 三番町 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 平河町ちとせ保育園 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| ほっぺるランド外神田 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | 36 |
| 岩本町ちとせ保育園 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 外神田かなりや保育園 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| まなびの森保育園神保町 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いずみこども園 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 25 |
| ふじみこども園 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルキッズ飯田橋こども園 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マミーズエンジェル千代田保育園 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
| 千代田幼稚園 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 小学館アカデミー昌平保育園 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
| 昌平幼稚園 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省5号館保育室 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| アソシエナーサリー霞が関 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| グローバルキッズ経済産業省保育室 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ゆうてまち保育園 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 財務省らる保育室 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模保育室 あい・ぽーと「小さな家」麹町 | 1 | 3 | 3 | 7 |
二次締め切りの園児募集数は令和8年2月6日(金曜日)に公表予定です。
(注意) 発表日は変更になることがあります。

保育に関するチャットボット(外部サイトへリンク)へは上記画像をクリック
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください