更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
収集日当日の決められた排出時間までに出してください。地域ごとの収集・回収日は、「資源とごみの収集カレンダー」をご覧ください。
「資源とごみの分け方・出し方」のパンフレットとポスター(2年に1回作成)の最新版と「資源とごみの収集カレンダー」の令和7年度版を、令和7年2月に全戸配布しました。
「資源とごみの分け方・出し方」のパンフレットとポスターは2年に1回の作成です。
資源とごみは種類によって出し方が異なります。次の該当ページをご覧ください。
(注意) 事業者が粗大ごみを処分したい場合は、「事業者が出すごみ」の事業系粗大ごみをご覧ください。
千代田区では、資源とごみの回収・収集は、日曜日と年末年始を除く毎日行っています(住所別のカレンダーは「資源とごみの収集カレンダー」をご覧ください)。
排出時間は次のとおりです。
ごみの種類 | 排出時間 |
---|---|
燃やすごみ | 集積所の住所により異なりますので、集積所の表示か、清掃事務所まで問い合わせてください。 |
燃やさないごみ | 集積所の住所により異なりますので、集積所の表示か、清掃事務所まで問い合わせてください。 |
蛍光管等 (平成31年4月から) |
集積所の住所により異なりますので、集積所の表示か、清掃事務所まで問い合わせてください。 |
資源 | 午前8時30分 |
プラスチック | 午前8時30分 |
(注意) 春の連休中につきましても、日曜日を除き、通常どおり資源の回収、ごみの収集を行います。当日、決められた排出時間までに出してください。
最新版「資源とごみの分け方・出し方」をデータ化しましたので、ご利用ください。
また、このパンフレットと、資源とごみの分け方・出し方ポスターの最新版は、区役所2階総合窓口、区内各出張所、千代田清掃事務所でも配布しています。
印刷してお住まいの地域の収集曜日等を記入してご利用ください。
該当住所のカレンダーNo.をクリックすると、収集カレンダーが表示されます。
住所 | カレンダーNo. |
---|---|
飯田橋一丁目・四丁目 | 2(PDF:820KB) |
飯田橋二丁目・三丁目 | 1(PDF:821KB) |
一番町1・2・3・4・5・7・9・11・23・25・27・29・31番地 | 9(PDF:823KB) |
一番町6・8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22番地 | 10(PDF:822KB) |
岩本町一丁目〜三丁目 | 11(PDF:818KB) |
内神田一丁目・二丁目・三丁目(13・18・19・20・21・22番を除く) | 6(PDF:823KB) |
内神田三丁目13・18・19・20・21・22番 | 5(PDF:825KB) |
内幸町一丁目・二丁目 | 4(PDF:827KB) |
大手町一丁目・二丁目 | 4(PDF:827KB) |
鍛冶町一丁目・二丁目 | 5(PDF:825KB) |
霞が関三丁目 | 4(PDF:827KB) |
神田相生町 | 12(PDF:824KB) |
神田淡路町一丁目・二丁目 | 7(PDF:822KB) |
神田和泉町 | 12(PDF:824KB) |
神田岩本町1・15番地 | 12(PDF:824KB) |
神田岩本町2・4番地 | 5(PDF:825KB) |
神田小川町一丁目〜三丁目の奇数番地 | 6(PDF:823KB) |
神田小川町一丁目の偶数番地 | 7(PDF:822KB) |
神田小川町二丁目・三丁目の偶数番地 | 8(PDF:821KB) |
神田鍛冶町三丁目 | 5(PDF:825KB) |
神田北乗物町 | 5(PDF:825KB) |
神田紺屋町 | 5(PDF:825KB) |
神田佐久間町一丁目〜四丁目 | 12(PDF:824KB) |
神田佐久間河岸 | 12(PDF:824KB) |
神田猿楽町一丁目・二丁目 | 8(PDF:821KB) |
神田神保町一丁目〜三丁目の奇数番地 | 6(PDF:823KB) |
神田神保町一丁目・二丁目の偶数番地 | 8(PDF:821KB) |
神田神保町三丁目の偶数番地 | 1(PDF:821KB) |
神田須田町一丁目1・3・5・9・11・13・15・17・19・21・23・25番地 | 7(PDF:822KB) |
神田須田町一丁目7番地 | 12(PDF:824KB) |
神田須田町一丁目の偶数番地 | 5(PDF:825KB) |
神田須田町二丁目の奇数番地 | 12(PDF:824KB) |
神田須田町二丁目の偶数番地 | 5(PDF:825KB) |
神田駿河台一丁目・二丁目 | 8(PDF:821KB) |
神田駿河台三丁目・四丁目の奇数番地 | 8(PDF:821KB) |
神田駿河台三丁目・四丁目の偶数番地 | 7(PDF:822KB) |
神田多町二丁目 | 5(PDF:825KB) |
神田司町二丁目の奇数番地 | 6(PDF:823KB) |
神田司町二丁目の偶数番地 | 5(PDF:825KB) |
神田富山町 | 5(PDF:825KB) |
神田錦町一丁目〜三丁目 | 6(PDF:823KB) |
神田西福田町 | 5(PDF:825KB) |
神田練塀町 | 12(PDF:824KB) |
神田花岡町 | 12(PDF:824KB) |
神田東紺屋町 | 5(PDF:825KB) |
神田東松下町 | 5(PDF:825KB) |
神田平河町 | 12(PDF:824KB) |
神田松永町 | 12(PDF:824KB) |
神田美倉町 | 5(PDF:825KB) |
神田三崎町一丁目 | 8(PDF:821KB) |
神田三崎町二丁目・三丁目 | 1(PDF:821KB) |
神田美土代町 | 6(PDF:823KB) |
紀尾井町 | 4(PDF:827KB) |
北の丸公園 | 9(PDF:823KB) |
九段北一丁目1〜11番 | 1(PDF:821KB) |
九段北一丁目12〜15番、二丁目〜四丁目 | 2(PDF:820KB) |
九段南一丁目〜四丁目 | 9(PDF:823KB) |
麹町一丁目〜六丁目の奇数番地 | 4(PDF:827KB) |
麹町一丁目〜六丁目の偶数番地 | 3(PDF:822KB) |
五番町 | 10(PDF:822KB) |
三番町1・2・3・5・6・8・10・26・28・30番地 | 9(PDF:823KB) |
三番町7・9・12・14・16・18・20・22・24番地 | 10(PDF:822KB) |
外神田一丁目1〜11番、二丁目・三丁目・六丁目 | 7(PDF:822KB) |
外神田一丁目12〜18番、四丁目・五丁目 | 12(PDF:824KB) |
永田町一丁目・二丁目 | 4(PDF:827KB) |
西神田一丁目・二丁目 | 8(PDF:821KB) |
西神田三丁目 | 1(PDF:821KB) |
二番町 | 3(PDF:822KB) |
隼町 | 4(PDF:827KB) |
東神田一丁目~三丁目 | 11(PDF:818KB) |
一ツ橋一丁目・二丁目 | 6(PDF:823KB) |
日比谷公園 | 4(PDF:827KB) |
平河町一丁目・二丁目 | 4(PDF:827KB) |
富士見一丁目・二丁目 | 2(PDF:820KB) |
丸の内一丁目~三丁目 | 4(PDF:827KB) |
有楽町一丁目・二丁目 | 4(PDF:827KB) |
四番町 | 10(PDF:822KB) |
六番町 | 3(PDF:822KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部千代田清掃事務所
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6
電話番号:03-3251-0566
ファクス:03-3251-4627
メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください