トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成26年12月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 31,895 | 56,891 | 28,423 | 28,468 | 
| 前月比 | 39 | 74 | 54 | 20 | 
| 前年同月比 | 1,457 | 2,743 | 1,446 | 1,297 | 
| 丸の内一丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 4 | 5 | 3 | 2 | 
| 内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 13 | 17 | 9 | 8 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 永田町一丁目 | 15 | 17 | 14 | 3 | 
| 永田町二丁目 | 345 | 531 | 314 | 217 | 
| 隼町 | 350 | 476 | 375 | 101 | 
| 平河町一丁目 | 417 | 724 | 344 | 380 | 
| 平河町二丁目 | 499 | 898 | 420 | 478 | 
| 麹町一丁目 | 374 | 672 | 316 | 356 | 
| 麹町二丁目 | 319 | 568 | 280 | 288 | 
| 麹町三丁目 | 190 | 356 | 168 | 188 | 
| 麹町四丁目 | 254 | 561 | 257 | 304 | 
| 麹町五丁目 | 72 | 121 | 55 | 66 | 
| 麹町六丁目 | 45 | 89 | 51 | 38 | 
| 紀尾井町 | 205 | 317 | 211 | 106 | 
| 一番町 | 1,602 | 3,386 | 1,540 | 1,846 | 
| 二番町 | 733 | 1,533 | 744 | 789 | 
| 三番町 | 1,472 | 3,096 | 1,419 | 1,677 | 
| 四番町 | 1,162 | 2,600 | 1,194 | 1,406 | 
| 五番町 | 376 | 817 | 362 | 455 | 
| 六番町 | 671 | 1,554 | 688 | 866 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 74 | 74 | 63 | 11 | 
| 北の丸公園 | 329 | 649 | 380 | 269 | 
| 九段南一丁目 | 128 | 146 | 126 | 20 | 
| 九段南二丁目 | 431 | 793 | 360 | 433 | 
| 九段南三丁目 | 441 | 725 | 349 | 376 | 
| 九段南四丁目 | 563 | 1,319 | 633 | 686 | 
| 九段北一丁目 | 557 | 921 | 476 | 445 | 
| 九段北二丁目 | 144 | 268 | 103 | 165 | 
| 九段北三丁目 | 35 | 61 | 30 | 31 | 
| 九段北四丁目 | 219 | 419 | 222 | 197 | 
| 富士見一丁目 | 484 | 1,024 | 509 | 515 | 
| 富士見二丁目 | 1,588 | 3,036 | 1,341 | 1,695 | 
| 飯田橋一丁目 | 153 | 295 | 133 | 162 | 
| 飯田橋二丁目 | 740 | 1,362 | 631 | 731 | 
| 飯田橋三丁目 | 208 | 456 | 226 | 230 | 
| 飯田橋四丁目 | 315 | 530 | 264 | 266 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 52 | 73 | 41 | 32 | 
| 神田神保町一丁目 | 818 | 1,416 | 712 | 704 | 
| 神田神保町二丁目 | 637 | 999 | 512 | 487 | 
| 神田神保町三丁目 | 356 | 588 | 290 | 298 | 
| 三崎町一丁目 | 13 | 30 | 16 | 14 | 
| 三崎町二丁目 | 285 | 553 | 261 | 292 | 
| 三崎町三丁目 | 244 | 387 | 196 | 191 | 
| 西神田一丁目 | 47 | 81 | 38 | 43 | 
| 西神田二丁目 | 405 | 756 | 359 | 397 | 
| 西神田三丁目 | 203 | 339 | 174 | 165 | 
| 猿楽町一丁目 | 117 | 262 | 128 | 134 | 
| 猿楽町二丁目 | 326 | 501 | 277 | 224 | 
| 神田駿河台一丁目 | 50 | 63 | 38 | 25 | 
| 神田駿河台二丁目 | 243 | 301 | 89 | 212 | 
| 神田駿河台三丁目 | 50 | 99 | 42 | 57 | 
| 神田駿河台四丁目 | 26 | 58 | 30 | 28 | 
| 神田錦町一丁目 | 226 | 297 | 163 | 134 | 
| 神田錦町二丁目 | 60 | 129 | 64 | 65 | 
| 神田錦町三丁目 | 251 | 340 | 175 | 165 | 
| 神田小川町一丁目 | 154 | 253 | 109 | 144 | 
| 神田小川町二丁目 | 140 | 237 | 105 | 132 | 
| 神田小川町三丁目 | 453 | 727 | 384 | 343 | 
| 神田美土代町 | 39 | 53 | 27 | 26 | 
| 内神田一丁目 | 379 | 645 | 316 | 329 | 
| 内神田二丁目 | 195 | 346 | 183 | 163 | 
| 内神田三丁目 | 253 | 425 | 221 | 204 | 
| 神田司町二丁目 | 226 | 407 | 206 | 201 | 
| 神田多町二丁目 | 614 | 873 | 469 | 404 | 
| 神田淡路町一丁目 | 109 | 178 | 86 | 92 | 
| 神田淡路町二丁目 | 506 | 936 | 448 | 488 | 
| 神田須田町一丁目 | 357 | 552 | 287 | 265 | 
| 神田須田町二丁目 | 418 | 577 | 347 | 230 | 
| 外神田一丁目 | 153 | 218 | 135 | 83 | 
| 外神田二丁目 | 550 | 907 | 470 | 437 | 
| 外神田三丁目 | 390 | 692 | 370 | 322 | 
| 外神田四丁目 | 499 | 888 | 472 | 416 | 
| 外神田五丁目 | 182 | 348 | 171 | 177 | 
| 外神田六丁目 | 413 | 690 | 364 | 326 | 
| 鍛冶町一丁目 | 69 | 124 | 71 | 53 | 
| 鍛冶町二丁目 | 88 | 155 | 72 | 83 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 66 | 112 | 49 | 63 | 
| 神田紺屋町 | 109 | 162 | 87 | 75 | 
| 神田北乗物町 | 29 | 59 | 29 | 30 | 
| 神田富山町 | 68 | 106 | 54 | 52 | 
| 神田美倉町 | 49 | 52 | 34 | 18 | 
| 岩本町一丁目 | 580 | 955 | 512 | 443 | 
| 岩本町二丁目 | 1,020 | 1,506 | 834 | 672 | 
| 岩本町三丁目 | 446 | 557 | 370 | 187 | 
| 神田西福田町 | 8 | 12 | 4 | 8 | 
| 神田東松下町 | 150 | 256 | 135 | 121 | 
| 神田東紺屋町 | 47 | 58 | 43 | 15 | 
| 神田岩本町 | 34 | 63 | 28 | 35 | 
| 東神田一丁目 | 874 | 1,381 | 709 | 672 | 
| 東神田二丁目 | 369 | 513 | 302 | 211 | 
| 東神田三丁目 | 422 | 704 | 408 | 296 | 
| 神田和泉町 | 467 | 819 | 434 | 385 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 17 | 23 | 13 | 10 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 58 | 105 | 46 | 59 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 430 | 696 | 382 | 314 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 218 | 342 | 154 | 188 | 
| 神田平河町 | 5 | 12 | 6 | 6 | 
| 神田松永町 | 34 | 76 | 38 | 38 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 82 | 101 | 60 | 41 | 
| 神田練塀町 | 180 | 292 | 155 | 137 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください