トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年6月1日現在

更新日:2020年6月5日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年6月1日現在

令和2年6月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,543 66,575 33,413 33,162
前月比 -43 -42 -31 -11
前年同月比 888 1,630 828 802
丸の内一丁目 18 18 12 6
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 4 6 4 2
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 2 2 1 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 9 12 5 7
有楽町二丁目 2 2 2 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 7 7 7 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 363 599 325 274
隼町 368 463 370 93
平河町一丁目 610 1,023 475 548
平河町二丁目 526 974 472 502
麹町一丁目 397 714 350 364
麹町二丁目 333 616 295 321
麹町三丁目 248 453 217 236
麹町四丁目 282 596 289 307
麹町五丁目 64 104 43 61
麹町六丁目 118 236 115 121
紀尾井町 300 529 313 216
一番町 1,797 3,986 1,818 2,168
二番町 823 1,807 870 937
三番町 1,707 3,666 1,678 1,988
四番町 1,169 2,646 1,212 1,434
五番町 439 971 442 529
六番町 719 1,732 789 943
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 116 119 77 42
北の丸公園 337 669 395 274
九段南一丁目 50 69 49 20
九段南二丁目 456 826 383 443
九段南三丁目 499 795 399 396
九段南四丁目 603 1,397 674 723
九段北一丁目 704 1,104 582 522
九段北二丁目 152 275 104 171
九段北三丁目 34 60 34 26
九段北四丁目 338 660 321 339
富士見一丁目 549 1,185 608 577
富士見二丁目 1,627 3,259 1,467 1,792
飯田橋一丁目 180 315 146 169
飯田橋二丁目 850 1,510 695 815
飯田橋三丁目 199 421 197 224
飯田橋四丁目 299 511 243 268
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 41 54 33 21
神田神保町一丁目 940 1,534 752 782
神田神保町二丁目 771 1,133 616 517
神田神保町三丁目 358 593 304 289
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 264 507 245 262
神田三崎町三丁目 273 409 196 213
西神田一丁目 45 101 50 51
西神田二丁目 403 709 343 366
西神田三丁目 229 408 205 203
神田猿楽町一丁目 220 497 237 260
神田猿楽町二丁目 428 629 368 261
神田駿河台一丁目 50 54 35 19
神田駿河台二丁目 409 547 181 366
神田駿河台三丁目 115 181 92 89
神田駿河台四丁目 38 74 38 36
神田錦町一丁目 283 372 214 158
神田錦町二丁目 256 433 226 207
神田錦町三丁目 262 346 188 158
神田小川町一丁目 163 275 128 147
神田小川町二丁目 130 209 99 110
神田小川町三丁目 445 716 391 325
神田美土代町 96 142 79 63
内神田一丁目 554 901 446 455
内神田二丁目 246 389 214 175
内神田三丁目 254 399 220 179
神田司町二丁目 318 511 271 240
神田多町二丁目 656 911 497 414
神田淡路町一丁目 119 174 89 85
神田淡路町二丁目 527 1,007 490 517
神田須田町一丁目 702 1,103 562 541
神田須田町二丁目 431 604 358 246
外神田一丁目 140 194 125 69
外神田二丁目 692 1,112 577 535
外神田三丁目 353 601 320 281
外神田四丁目 544 938 509 429
外神田五丁目 174 306 164 142
外神田六丁目 538 872 462 410
鍛冶町一丁目 65 105 58 47
鍛冶町二丁目 124 185 98 87
神田鍛冶町三丁目 64 108 48 60
神田紺屋町 127 175 94 81
神田北乗物町 36 59 31 28
神田富山町 94 148 81 67
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 586 1,012 530 482
岩本町二丁目 1,369 1,971 1,035 936
岩本町三丁目 533 670 446 224
神田西福田町 68 77 49 28
神田東松下町 525 1,084 522 562
神田東紺屋町 46 56 37 19
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,088 1,710 915 795
東神田二丁目 712 1,033 580 453
東神田三丁目 499 859 482 377
神田和泉町 422 777 414 363
神田佐久間町一丁目 18 23 15 8
神田佐久間町二丁目 73 138 66 72
神田佐久間町三丁目 532 812 443 369
神田佐久間町四丁目 363 620 296 324
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 28 56 27 29
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 84 101 65 36
神田練塀町 201 348 184 164
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?