トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年5月1日現在

更新日:2020年5月22日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年5月1日現在

令和2年5月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,586 66,617 33,444 33,173
前月比 137 -150 7 43
前年同月比 919 1,708 889 819
丸の内一丁目 18 19 12 7
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 4 6 4 2
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 2 2 1 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 9 12 5 7
有楽町二丁目 2 2 2 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 7 7 7 0
永田町一丁目 11 12 10 2
永田町二丁目 369 614 335 279
隼町 369 463 370 93
平河町一丁目 617 1,035 481 554
平河町二丁目 525 976 473 503
麹町一丁目 397 707 346 361
麹町二丁目 329 608 292 316
麹町三丁目 250 456 218 238
麹町四丁目 286 601 289 312
麹町五丁目 62 102 42 60
麹町六丁目 116 234 114 120
紀尾井町 300 526 311 215
一番町 1,799 3,990 1,820 2,170
二番町 823 1,808 871 937
三番町 1,709 3,666 1,679 1,987
四番町 1,169 2,650 1,215 1,435
五番町 443 978 447 531
六番町 719 1,733 787 946
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 116 117 77 40
北の丸公園 340 671 398 273
九段南一丁目 51 70 50 20
九段南二丁目 457 831 387 444
九段南三丁目 504 799 401 398
九段南四丁目 603 1,399 675 724
九段北一丁目 702 1,101 582 519
九段北二丁目 151 273 103 170
九段北三丁目 35 63 35 28
九段北四丁目 341 664 323 341
富士見一丁目 549 1,183 609 574
富士見二丁目 1,629 3,258 1,463 1,795
飯田橋一丁目 177 309 145 164
飯田橋二丁目 853 1,510 693 817
飯田橋三丁目 200 428 202 226
飯田橋四丁目 303 515 247 268
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 41 54 33 21
神田神保町一丁目 949 1,549 761 788
神田神保町二丁目 768 1,130 613 517
神田神保町三丁目 359 596 307 289
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 264 507 245 262
神田三崎町三丁目 272 407 198 209
西神田一丁目 45 98 49 49
西神田二丁目 403 708 344 364
西神田三丁目 229 408 204 204
神田猿楽町一丁目 221 497 237 260
神田猿楽町二丁目 430 632 369 263
神田駿河台一丁目 52 57 37 20
神田駿河台二丁目 412 553 185 368
神田駿河台三丁目 117 186 93 93
神田駿河台四丁目 40 78 41 37
神田錦町一丁目 281 370 214 156
神田錦町二丁目 253 429 223 206
神田錦町三丁目 260 343 187 156
神田小川町一丁目 163 275 128 147
神田小川町二丁目 129 209 98 111
神田小川町三丁目 446 716 392 324
神田美土代町 94 140 77 63
内神田一丁目 556 899 445 454
内神田二丁目 241 380 209 171
内神田三丁目 256 404 223 181
神田司町二丁目 323 520 275 245
神田多町二丁目 650 904 492 412
神田淡路町一丁目 119 175 89 86
神田淡路町二丁目 526 1,008 490 518
神田須田町一丁目 692 1,088 555 533
神田須田町二丁目 441 614 368 246
外神田一丁目 139 193 124 69
外神田二丁目 689 1,109 578 531
外神田三丁目 352 600 320 280
外神田四丁目 539 930 505 425
外神田五丁目 178 314 167 147
外神田六丁目 535 866 461 405
鍛冶町一丁目 68 107 58 49
鍛冶町二丁目 125 185 98 87
神田鍛冶町三丁目 64 107 47 60
神田紺屋町 128 176 95 81
神田北乗物町 39 62 33 29
神田富山町 94 148 81 67
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 590 1,020 532 488
岩本町二丁目 1,359 1,958 1,024 934
岩本町三丁目 539 677 451 226
神田西福田町 68 77 49 28
神田東松下町 525 1,081 522 559
神田東紺屋町 46 56 37 19
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,084 1,712 909 803
東神田二丁目 714 1,032 576 456
東神田三丁目 500 858 481 377
神田和泉町 427 782 419 363
神田佐久間町一丁目 18 23 15 8
神田佐久間町二丁目 72 129 65 64
神田佐久間町三丁目 531 809 441 368
神田佐久間町四丁目 358 611 290 321
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 28 56 27 29
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 87 103 67 36
神田練塀町 202 349 184 165
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?