トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成31年1月1日現在
更新日:2019年7月9日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 35,830 | 63,635 | 31,935 | 31,700 | 
| 前月比 | 100 | 181 | 75 | 106 | 
| 前年同月比 | 1,486 | 2,366 | 1,238 | 1,128 | 
| 丸の内一丁目 | 17 | 24 | 16 | 8 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 6 | 9 | 6 | 3 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 10 | 14 | 6 | 8 | 
| 有楽町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 9 | 10 | 8 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 334 | 537 | 300 | 237 | 
| 隼町 | 390 | 502 | 398 | 104 | 
| 平河町一丁目 | 581 | 973 | 453 | 520 | 
| 平河町二丁目 | 495 | 935 | 458 | 477 | 
| 麹町一丁目 | 388 | 696 | 334 | 362 | 
| 麹町二丁目 | 334 | 609 | 291 | 318 | 
| 麹町三丁目 | 190 | 364 | 171 | 193 | 
| 麹町四丁目 | 288 | 618 | 289 | 329 | 
| 麹町五丁目 | 61 | 104 | 40 | 64 | 
| 麹町六丁目 | 92 | 168 | 86 | 82 | 
| 紀尾井町 | 294 | 510 | 301 | 209 | 
| 一番町 | 1,680 | 3,628 | 1,647 | 1,981 | 
| 二番町 | 789 | 1,731 | 836 | 895 | 
| 三番町 | 1,648 | 3,561 | 1,630 | 1,931 | 
| 四番町 | 1,155 | 2,640 | 1,209 | 1,431 | 
| 五番町 | 441 | 964 | 444 | 520 | 
| 六番町 | 676 | 1,604 | 731 | 873 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 82 | 83 | 57 | 26 | 
| 北の丸公園 | 367 | 703 | 436 | 267 | 
| 九段南一丁目 | 65 | 83 | 64 | 19 | 
| 九段南二丁目 | 433 | 810 | 368 | 442 | 
| 九段南三丁目 | 486 | 766 | 372 | 394 | 
| 九段南四丁目 | 614 | 1,438 | 693 | 745 | 
| 九段北一丁目 | 674 | 1,065 | 553 | 512 | 
| 九段北二丁目 | 144 | 264 | 102 | 162 | 
| 九段北三丁目 | 35 | 64 | 35 | 29 | 
| 九段北四丁目 | 289 | 549 | 269 | 280 | 
| 富士見一丁目 | 530 | 1,120 | 573 | 547 | 
| 富士見二丁目 | 1,669 | 3,258 | 1,452 | 1,806 | 
| 飯田橋一丁目 | 156 | 298 | 140 | 158 | 
| 飯田橋二丁目 | 846 | 1,512 | 696 | 816 | 
| 飯田橋三丁目 | 193 | 404 | 196 | 208 | 
| 飯田橋四丁目 | 307 | 513 | 252 | 261 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 46 | 62 | 37 | 25 | 
| 神田神保町一丁目 | 917 | 1,512 | 746 | 766 | 
| 神田神保町二丁目 | 757 | 1,120 | 612 | 508 | 
| 神田神保町三丁目 | 369 | 603 | 310 | 293 | 
| 神田三崎町一丁目 | 14 | 27 | 13 | 14 | 
| 神田三崎町二丁目 | 268 | 519 | 247 | 272 | 
| 神田三崎町三丁目 | 264 | 418 | 196 | 222 | 
| 西神田一丁目 | 46 | 97 | 45 | 52 | 
| 西神田二丁目 | 414 | 720 | 348 | 372 | 
| 西神田三丁目 | 225 | 395 | 204 | 191 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 220 | 479 | 228 | 251 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 382 | 587 | 322 | 265 | 
| 神田駿河台一丁目 | 50 | 55 | 33 | 22 | 
| 神田駿河台二丁目 | 325 | 408 | 141 | 267 | 
| 神田駿河台三丁目 | 77 | 135 | 66 | 69 | 
| 神田駿河台四丁目 | 42 | 79 | 39 | 40 | 
| 神田錦町一丁目 | 247 | 320 | 185 | 135 | 
| 神田錦町二丁目 | 257 | 410 | 218 | 192 | 
| 神田錦町三丁目 | 248 | 330 | 185 | 145 | 
| 神田小川町一丁目 | 158 | 273 | 123 | 150 | 
| 神田小川町二丁目 | 138 | 225 | 104 | 121 | 
| 神田小川町三丁目 | 458 | 737 | 400 | 337 | 
| 神田美土代町 | 93 | 135 | 76 | 59 | 
| 内神田一丁目 | 483 | 795 | 399 | 396 | 
| 内神田二丁目 | 229 | 374 | 202 | 172 | 
| 内神田三丁目 | 252 | 408 | 219 | 189 | 
| 神田司町二丁目 | 323 | 512 | 278 | 234 | 
| 神田多町二丁目 | 625 | 875 | 484 | 391 | 
| 神田淡路町一丁目 | 126 | 193 | 99 | 94 | 
| 神田淡路町二丁目 | 519 | 991 | 482 | 509 | 
| 神田須田町一丁目 | 565 | 908 | 465 | 443 | 
| 神田須田町二丁目 | 411 | 588 | 348 | 240 | 
| 外神田一丁目 | 136 | 187 | 126 | 61 | 
| 外神田二丁目 | 681 | 1,090 | 562 | 528 | 
| 外神田三丁目 | 355 | 603 | 324 | 279 | 
| 外神田四丁目 | 478 | 836 | 449 | 387 | 
| 外神田五丁目 | 189 | 338 | 177 | 161 | 
| 外神田六丁目 | 450 | 738 | 398 | 340 | 
| 鍛冶町一丁目 | 50 | 89 | 47 | 42 | 
| 鍛冶町二丁目 | 90 | 141 | 71 | 70 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 68 | 114 | 51 | 63 | 
| 神田紺屋町 | 127 | 175 | 89 | 86 | 
| 神田北乗物町 | 41 | 66 | 32 | 34 | 
| 神田富山町 | 83 | 130 | 71 | 59 | 
| 神田美倉町 | 52 | 56 | 37 | 19 | 
| 岩本町一丁目 | 568 | 984 | 510 | 474 | 
| 岩本町二丁目 | 1,259 | 1,799 | 946 | 853 | 
| 岩本町三丁目 | 524 | 661 | 442 | 219 | 
| 神田西福田町 | 51 | 56 | 33 | 23 | 
| 神田東松下町 | 509 | 1,007 | 484 | 523 | 
| 神田東紺屋町 | 47 | 59 | 38 | 21 | 
| 神田岩本町 | 38 | 61 | 33 | 28 | 
| 東神田一丁目 | 995 | 1,570 | 816 | 754 | 
| 東神田二丁目 | 591 | 860 | 485 | 375 | 
| 東神田三丁目 | 497 | 868 | 485 | 383 | 
| 神田和泉町 | 434 | 791 | 424 | 367 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 23 | 27 | 19 | 8 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 63 | 112 | 52 | 60 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 512 | 798 | 446 | 352 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 301 | 524 | 258 | 266 | 
| 神田平河町 | 5 | 12 | 6 | 6 | 
| 神田松永町 | 26 | 53 | 24 | 29 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 96 | 110 | 74 | 36 | 
| 神田練塀町 | 168 | 292 | 154 | 138 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください