トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和5年1月1日現在
更新日:2023年1月17日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 38,548 | 67,911 | 34,009 | 33,902 |
| 前月比 | 42 | 98 | 51 | 47 |
| 前年同月比 | 775 | 862 | 524 | 338 |
| 丸の内一丁目 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町一丁目 | 8 | 10 | 7 | 3 |
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有楽町一丁目 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 有楽町二丁目 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霞が関三丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 永田町一丁目 | 11 | 11 | 9 | 2 |
| 永田町二丁目 | 307 | 532 | 284 | 248 |
| 隼町 | 234 | 305 | 232 | 73 |
| 平河町一丁目 | 603 | 1,033 | 468 | 565 |
| 平河町二丁目 | 544 | 1,012 | 469 | 543 |
| 麹町一丁目 | 370 | 665 | 322 | 343 |
| 麹町二丁目 | 310 | 583 | 283 | 300 |
| 麹町三丁目 | 244 | 449 | 204 | 245 |
| 麹町四丁目 | 271 | 588 | 271 | 317 |
| 麹町五丁目 | 61 | 99 | 39 | 60 |
| 麹町六丁目 | 133 | 278 | 136 | 142 |
| 紀尾井町 | 319 | 576 | 337 | 239 |
| 一番町 | 1852 | 4,122 | 1880 | 2242 |
| 二番町 | 773 | 1,650 | 796 | 854 |
| 三番町 | 1737 | 3,686 | 1710 | 1976 |
| 四番町 | 1257 | 2,894 | 1353 | 1541 |
| 五番町 | 476 | 1,008 | 443 | 565 |
| 六番町 | 705 | 1,728 | 782 | 946 |
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田 | 86 | 86 | 60 | 26 |
| 北の丸公園 | 314 | 647 | 378 | 269 |
| 九段南一丁目 | 18 | 29 | 13 | 16 |
| 九段南二丁目 | 446 | 803 | 372 | 431 |
| 九段南三丁目 | 489 | 778 | 389 | 389 |
| 九段南四丁目 | 588 | 1,381 | 684 | 697 |
| 九段北一丁目 | 726 | 1,130 | 588 | 542 |
| 九段北二丁目 | 141 | 259 | 98 | 161 |
| 九段北三丁目 | 32 | 62 | 36 | 26 |
| 九段北四丁目 | 321 | 608 | 286 | 322 |
| 富士見一丁目 | 527 | 1,155 | 582 | 573 |
| 富士見二丁目 | 1590 | 3,205 | 1474 | 1731 |
| 飯田橋一丁目 | 244 | 399 | 195 | 204 |
| 飯田橋二丁目 | 840 | 1,511 | 702 | 809 |
| 飯田橋三丁目 | 195 | 438 | 202 | 236 |
| 飯田橋四丁目 | 393 | 710 | 326 | 384 |
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一ツ橋二丁目 | 35 | 50 | 28 | 22 |
| 神田神保町一丁目 | 961 | 1,571 | 736 | 835 |
| 神田神保町二丁目 | 748 | 1,092 | 597 | 495 |
| 神田神保町三丁目 | 365 | 586 | 298 | 288 |
| 神田三崎町一丁目 | 13 | 24 | 12 | 12 |
| 神田三崎町二丁目 | 252 | 497 | 244 | 253 |
| 神田三崎町三丁目 | 296 | 438 | 216 | 222 |
| 西神田一丁目 | 45 | 94 | 50 | 44 |
| 西神田二丁目 | 381 | 673 | 320 | 353 |
| 西神田三丁目 | 214 | 386 | 193 | 193 |
| 神田猿楽町一丁目 | 235 | 527 | 260 | 267 |
| 神田猿楽町二丁目 | 431 | 630 | 358 | 272 |
| 神田駿河台一丁目 | 85 | 114 | 64 | 50 |
| 神田駿河台二丁目 | 351 | 491 | 190 | 301 |
| 神田駿河台三丁目 | 120 | 186 | 98 | 88 |
| 神田駿河台四丁目 | 44 | 81 | 40 | 41 |
| 神田錦町一丁目 | 347 | 437 | 262 | 175 |
| 神田錦町二丁目 | 270 | 454 | 236 | 218 |
| 神田錦町三丁目 | 308 | 408 | 230 | 178 |
| 神田小川町一丁目 | 207 | 320 | 155 | 165 |
| 神田小川町二丁目 | 132 | 209 | 97 | 112 |
| 神田小川町三丁目 | 463 | 751 | 415 | 336 |
| 神田美土代町 | 89 | 125 | 69 | 56 |
| 内神田一丁目 | 624 | 1,003 | 494 | 509 |
| 内神田二丁目 | 273 | 406 | 235 | 171 |
| 内神田三丁目 | 271 | 421 | 222 | 199 |
| 神田司町二丁目 | 336 | 548 | 280 | 268 |
| 神田多町二丁目 | 726 | 1,020 | 542 | 478 |
| 神田淡路町一丁目 | 121 | 173 | 88 | 85 |
| 神田淡路町二丁目 | 530 | 989 | 480 | 509 |
| 神田須田町一丁目 | 715 | 1,152 | 580 | 572 |
| 神田須田町二丁目 | 386 | 542 | 329 | 213 |
| 外神田一丁目 | 137 | 190 | 123 | 67 |
| 外神田二丁目 | 764 | 1,217 | 627 | 590 |
| 外神田三丁目 | 329 | 548 | 287 | 261 |
| 外神田四丁目 | 542 | 943 | 503 | 440 |
| 外神田五丁目 | 203 | 340 | 184 | 156 |
| 外神田六丁目 | 555 | 867 | 457 | 410 |
| 鍛冶町一丁目 | 71 | 107 | 64 | 43 |
| 鍛冶町二丁目 | 150 | 232 | 125 | 107 |
| 神田鍛冶町三丁目 | 59 | 101 | 48 | 53 |
| 神田紺屋町 | 174 | 221 | 120 | 101 |
| 神田北乗物町 | 35 | 57 | 27 | 30 |
| 神田富山町 | 95 | 142 | 81 | 61 |
| 神田美倉町 | 53 | 55 | 32 | 23 |
| 岩本町一丁目 | 712 | 1,120 | 577 | 543 |
| 岩本町二丁目 | 1468 | 2,044 | 1079 | 965 |
| 岩本町三丁目 | 535 | 679 | 447 | 232 |
| 神田西福田町 | 74 | 86 | 49 | 37 |
| 神田東松下町 | 537 | 1,116 | 541 | 575 |
| 神田東紺屋町 | 52 | 62 | 42 | 20 |
| 神田岩本町 | 30 | 51 | 27 | 24 |
| 東神田一丁目 | 1182 | 1,783 | 946 | 837 |
| 東神田二丁目 | 915 | 1,240 | 719 | 521 |
| 東神田三丁目 | 550 | 917 | 500 | 417 |
| 神田和泉町 | 438 | 776 | 424 | 352 |
| 神田佐久間町一丁目 | 16 | 20 | 10 | 10 |
| 神田佐久間町二丁目 | 71 | 128 | 64 | 64 |
| 神田佐久間町三丁目 | 536 | 823 | 442 | 381 |
| 神田佐久間町四丁目 | 395 | 664 | 328 | 336 |
| 神田平河町 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 神田松永町 | 24 | 49 | 24 | 25 |
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田佐久間河岸 | 77 | 95 | 61 | 34 |
| 神田練塀町 | 206 | 377 | 201 | 176 |
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください