トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和5年9月1日現在
更新日:2023年9月21日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 39,191 | 68,657 | 34,377 | 34,280 | 
| 前月比 | 11 | 88 | 30 | 58 | 
| 前年同月比 | 826 | 1,090 | 519 | 571 | 
| 丸の内一丁目 | 20 | 26 | 18 | 8 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 8 | 14 | 10 | 4 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 8 | 10 | 6 | 4 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 13 | 13 | 11 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 340 | 573 | 312 | 261 | 
| 隼町 | 233 | 300 | 236 | 64 | 
| 平河町一丁目 | 604 | 1,041 | 474 | 567 | 
| 平河町二丁目 | 548 | 1,011 | 469 | 542 | 
| 麹町一丁目 | 363 | 655 | 317 | 338 | 
| 麹町二丁目 | 350 | 646 | 309 | 337 | 
| 麹町三丁目 | 313 | 597 | 262 | 335 | 
| 麹町四丁目 | 278 | 603 | 286 | 317 | 
| 麹町五丁目 | 67 | 107 | 44 | 63 | 
| 麹町六丁目 | 124 | 273 | 127 | 146 | 
| 紀尾井町 | 308 | 578 | 328 | 250 | 
| 一番町 | 1,855 | 4,115 | 1,883 | 2,232 | 
| 二番町 | 788 | 1,654 | 800 | 854 | 
| 三番町 | 1,749 | 3,703 | 1,726 | 1,977 | 
| 四番町 | 1,295 | 2,953 | 1,380 | 1,573 | 
| 五番町 | 482 | 1,020 | 452 | 568 | 
| 六番町 | 704 | 1,724 | 776 | 948 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 80 | 80 | 52 | 28 | 
| 北の丸公園 | 328 | 653 | 383 | 270 | 
| 九段南一丁目 | 19 | 30 | 14 | 16 | 
| 九段南二丁目 | 449 | 800 | 368 | 432 | 
| 九段南三丁目 | 489 | 766 | 377 | 389 | 
| 九段南四丁目 | 538 | 1,291 | 620 | 671 | 
| 九段北一丁目 | 759 | 1,161 | 597 | 564 | 
| 九段北二丁目 | 138 | 259 | 103 | 156 | 
| 九段北三丁目 | 30 | 63 | 34 | 29 | 
| 九段北四丁目 | 315 | 570 | 272 | 298 | 
| 富士見一丁目 | 522 | 1,126 | 569 | 557 | 
| 富士見二丁目 | 1,623 | 3,218 | 1,474 | 1,744 | 
| 飯田橋一丁目 | 232 | 385 | 184 | 201 | 
| 飯田橋二丁目 | 860 | 1,531 | 712 | 819 | 
| 飯田橋三丁目 | 197 | 451 | 203 | 248 | 
| 飯田橋四丁目 | 410 | 729 | 341 | 388 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 33 | 47 | 26 | 21 | 
| 神田神保町一丁目 | 975 | 1,578 | 742 | 836 | 
| 神田神保町二丁目 | 756 | 1,100 | 599 | 501 | 
| 神田神保町三丁目 | 367 | 591 | 297 | 294 | 
| 神田三崎町一丁目 | 13 | 23 | 11 | 12 | 
| 神田三崎町二丁目 | 256 | 497 | 245 | 252 | 
| 神田三崎町三丁目 | 301 | 443 | 208 | 235 | 
| 西神田一丁目 | 44 | 95 | 48 | 47 | 
| 西神田二丁目 | 374 | 660 | 317 | 343 | 
| 西神田三丁目 | 215 | 391 | 192 | 199 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 248 | 540 | 268 | 272 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 442 | 646 | 366 | 280 | 
| 神田駿河台一丁目 | 82 | 113 | 62 | 51 | 
| 神田駿河台二丁目 | 385 | 555 | 212 | 343 | 
| 神田駿河台三丁目 | 115 | 186 | 93 | 93 | 
| 神田駿河台四丁目 | 40 | 74 | 34 | 40 | 
| 神田錦町一丁目 | 388 | 484 | 298 | 186 | 
| 神田錦町二丁目 | 283 | 463 | 243 | 220 | 
| 神田錦町三丁目 | 306 | 407 | 228 | 179 | 
| 神田小川町一丁目 | 216 | 329 | 167 | 162 | 
| 神田小川町二丁目 | 130 | 204 | 95 | 109 | 
| 神田小川町三丁目 | 467 | 750 | 411 | 339 | 
| 神田美土代町 | 97 | 135 | 73 | 62 | 
| 内神田一丁目 | 648 | 1,036 | 518 | 518 | 
| 内神田二丁目 | 289 | 435 | 248 | 187 | 
| 内神田三丁目 | 258 | 409 | 214 | 195 | 
| 神田司町二丁目 | 346 | 556 | 292 | 264 | 
| 神田多町二丁目 | 735 | 1,026 | 542 | 484 | 
| 神田淡路町一丁目 | 118 | 170 | 88 | 82 | 
| 神田淡路町二丁目 | 529 | 986 | 481 | 505 | 
| 神田須田町一丁目 | 758 | 1,210 | 614 | 596 | 
| 神田須田町二丁目 | 426 | 588 | 358 | 230 | 
| 外神田一丁目 | 138 | 191 | 122 | 69 | 
| 外神田二丁目 | 795 | 1,255 | 655 | 600 | 
| 外神田三丁目 | 332 | 554 | 292 | 262 | 
| 外神田四丁目 | 557 | 963 | 516 | 447 | 
| 外神田五丁目 | 200 | 327 | 174 | 153 | 
| 外神田六丁目 | 558 | 873 | 466 | 407 | 
| 鍛冶町一丁目 | 72 | 109 | 61 | 48 | 
| 鍛冶町二丁目 | 146 | 222 | 116 | 106 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 60 | 101 | 49 | 52 | 
| 神田紺屋町 | 179 | 226 | 120 | 106 | 
| 神田北乗物町 | 36 | 59 | 28 | 31 | 
| 神田富山町 | 96 | 141 | 78 | 63 | 
| 神田美倉町 | 51 | 53 | 29 | 24 | 
| 岩本町一丁目 | 728 | 1,137 | 597 | 540 | 
| 岩本町二丁目 | 1,497 | 2,088 | 1,105 | 983 | 
| 岩本町三丁目 | 543 | 680 | 449 | 231 | 
| 神田西福田町 | 72 | 82 | 48 | 34 | 
| 神田東松下町 | 526 | 1,098 | 537 | 561 | 
| 神田東紺屋町 | 54 | 63 | 40 | 23 | 
| 神田岩本町 | 28 | 46 | 21 | 25 | 
| 東神田一丁目 | 1,184 | 1,785 | 948 | 837 | 
| 東神田二丁目 | 916 | 1,244 | 714 | 530 | 
| 東神田三丁目 | 553 | 920 | 506 | 414 | 
| 神田和泉町 | 436 | 787 | 430 | 357 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 15 | 19 | 11 | 8 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 77 | 133 | 71 | 62 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 539 | 832 | 452 | 380 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 402 | 681 | 328 | 353 | 
| 神田平河町 | 5 | 11 | 6 | 5 | 
| 神田松永町 | 24 | 48 | 25 | 23 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 89 | 106 | 66 | 40 | 
| 神田練塀町 | 199 | 361 | 193 | 168 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください