トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成30年6月1日現在
更新日:2018年6月12日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 35,165 | 62,410 | 31,344 | 31,066 | 
| 前月比 | 95 | 145 | 96 | 49 | 
| 前年同月比 | 1,022 | 1,729 | 946 | 783 | 
| 丸の内一丁目 | 15 | 19 | 15 | 4 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 8 | 8 | 6 | 2 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 11 | 16 | 7 | 9 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 8 | 8 | 8 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 12 | 13 | 11 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 336 | 544 | 308 | 236 | 
| 隼町 | 391 | 527 | 404 | 123 | 
| 平河町一丁目 | 525 | 899 | 429 | 470 | 
| 平河町二丁目 | 500 | 938 | 454 | 484 | 
| 麹町一丁目 | 394 | 698 | 341 | 357 | 
| 麹町二丁目 | 325 | 603 | 289 | 314 | 
| 麹町三丁目 | 195 | 365 | 172 | 193 | 
| 麹町四丁目 | 286 | 609 | 275 | 334 | 
| 麹町五丁目 | 58 | 102 | 38 | 64 | 
| 麹町六丁目 | 87 | 161 | 81 | 80 | 
| 紀尾井町 | 285 | 487 | 292 | 195 | 
| 一番町 | 1,668 | 3,611 | 1,636 | 1,975 | 
| 二番町 | 768 | 1,691 | 819 | 872 | 
| 三番町 | 1,617 | 3,437 | 1,564 | 1,873 | 
| 四番町 | 1,162 | 2,637 | 1,210 | 1,427 | 
| 五番町 | 416 | 918 | 415 | 503 | 
| 六番町 | 681 | 1,605 | 730 | 875 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 108 | 109 | 80 | 29 | 
| 北の丸公園 | 367 | 697 | 434 | 263 | 
| 九段南一丁目 | 68 | 86 | 65 | 21 | 
| 九段南二丁目 | 435 | 808 | 374 | 434 | 
| 九段南三丁目 | 492 | 774 | 378 | 396 | 
| 九段南四丁目 | 615 | 1,452 | 704 | 748 | 
| 九段北一丁目 | 672 | 1,070 | 558 | 512 | 
| 九段北二丁目 | 144 | 267 | 104 | 163 | 
| 九段北三丁目 | 35 | 62 | 33 | 29 | 
| 九段北四丁目 | 289 | 546 | 267 | 279 | 
| 富士見一丁目 | 518 | 1,104 | 560 | 544 | 
| 富士見二丁目 | 1,671 | 3,284 | 1,468 | 1,816 | 
| 飯田橋一丁目 | 159 | 300 | 139 | 161 | 
| 飯田橋二丁目 | 855 | 1,521 | 697 | 824 | 
| 飯田橋三丁目 | 188 | 403 | 192 | 211 | 
| 飯田橋四丁目 | 310 | 516 | 252 | 264 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 52 | 71 | 44 | 27 | 
| 神田神保町一丁目 | 912 | 1,497 | 749 | 748 | 
| 神田神保町二丁目 | 759 | 1,129 | 623 | 506 | 
| 神田神保町三丁目 | 368 | 603 | 310 | 293 | 
| 神田三崎町一丁目 | 16 | 29 | 14 | 15 | 
| 神田三崎町二丁目 | 270 | 526 | 250 | 276 | 
| 神田三崎町三丁目 | 268 | 429 | 204 | 225 | 
| 西神田一丁目 | 46 | 97 | 46 | 51 | 
| 西神田二丁目 | 417 | 737 | 361 | 376 | 
| 西神田三丁目 | 228 | 396 | 205 | 191 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 217 | 475 | 227 | 248 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 387 | 582 | 327 | 255 | 
| 神田駿河台一丁目 | 55 | 60 | 34 | 26 | 
| 神田駿河台二丁目 | 291 | 347 | 94 | 253 | 
| 神田駿河台三丁目 | 47 | 101 | 45 | 56 | 
| 神田駿河台四丁目 | 45 | 85 | 44 | 41 | 
| 神田錦町一丁目 | 239 | 316 | 180 | 136 | 
| 神田錦町二丁目 | 222 | 346 | 192 | 154 | 
| 神田錦町三丁目 | 247 | 328 | 187 | 141 | 
| 神田小川町一丁目 | 157 | 273 | 122 | 151 | 
| 神田小川町二丁目 | 135 | 219 | 98 | 121 | 
| 神田小川町三丁目 | 454 | 730 | 395 | 335 | 
| 神田美土代町 | 91 | 139 | 73 | 66 | 
| 内神田一丁目 | 489 | 809 | 405 | 404 | 
| 内神田二丁目 | 232 | 373 | 198 | 175 | 
| 内神田三丁目 | 266 | 425 | 223 | 202 | 
| 神田司町二丁目 | 312 | 486 | 264 | 222 | 
| 神田多町二丁目 | 613 | 871 | 477 | 394 | 
| 神田淡路町一丁目 | 122 | 187 | 97 | 90 | 
| 神田淡路町二丁目 | 522 | 992 | 474 | 518 | 
| 神田須田町一丁目 | 501 | 782 | 403 | 379 | 
| 神田須田町二丁目 | 404 | 580 | 339 | 241 | 
| 外神田一丁目 | 133 | 187 | 124 | 63 | 
| 外神田二丁目 | 687 | 1,098 | 566 | 532 | 
| 外神田三丁目 | 367 | 620 | 331 | 289 | 
| 外神田四丁目 | 482 | 862 | 465 | 397 | 
| 外神田五丁目 | 186 | 337 | 174 | 163 | 
| 外神田六丁目 | 469 | 764 | 413 | 351 | 
| 鍛冶町一丁目 | 58 | 100 | 52 | 48 | 
| 鍛冶町二丁目 | 95 | 154 | 77 | 77 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 66 | 110 | 50 | 60 | 
| 神田紺屋町 | 125 | 175 | 88 | 87 | 
| 神田北乗物町 | 46 | 72 | 36 | 36 | 
| 神田富山町 | 70 | 115 | 62 | 53 | 
| 神田美倉町 | 56 | 60 | 42 | 18 | 
| 岩本町一丁目 | 577 | 999 | 525 | 474 | 
| 岩本町二丁目 | 1,237 | 1,798 | 940 | 858 | 
| 岩本町三丁目 | 502 | 631 | 424 | 207 | 
| 神田西福田町 | 46 | 48 | 28 | 20 | 
| 神田東松下町 | 267 | 473 | 225 | 248 | 
| 神田東紺屋町 | 53 | 65 | 47 | 18 | 
| 神田岩本町 | 40 | 63 | 33 | 30 | 
| 東神田一丁目 | 915 | 1,469 | 760 | 709 | 
| 東神田二丁目 | 545 | 737 | 430 | 307 | 
| 東神田三丁目 | 499 | 878 | 497 | 381 | 
| 神田和泉町 | 424 | 776 | 424 | 352 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 26 | 31 | 22 | 9 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 69 | 128 | 58 | 70 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 471 | 756 | 420 | 336 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 296 | 511 | 252 | 259 | 
| 神田平河町 | 6 | 13 | 7 | 6 | 
| 神田松永町 | 27 | 54 | 24 | 30 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 95 | 116 | 77 | 39 | 
| 神田練塀町 | 166 | 288 | 153 | 135 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください