トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年11月1日現在

更新日:2022年11月14日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年11月1日現在

令和4年11月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 38,583 67,845 34,003 33,842
前月比 73 135 73 62
前年同月比 718 745 452 293
丸の内一丁目 20 24 16 8
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 10 15 6 9
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 8 10 6 4
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 6 6 6 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 326 559 300 259
隼町 258 328 257 71
平河町一丁目 604 1,026 468 558
平河町二丁目 555 1,041 488 553
麹町一丁目 372 668 322 346
麹町二丁目 321 600 289 311
麹町三丁目 243 452 209 243
麹町四丁目 273 591 272 319
麹町五丁目 65 105 44 61
麹町六丁目 136 284 139 145
紀尾井町 322 573 338 235
一番町 1,831 4,080 1,859 2,221
二番町 778 1,672 805 867
三番町 1,755 3,718 1,714 2,004
四番町 1,151 2,622 1,222 1,400
五番町 478 1,012 444 568
六番町 715 1,756 799 957
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 87 87 61 26
北の丸公園 327 661 391 270
九段南一丁目 18 29 13 16
九段南二丁目 451 808 369 439
九段南三丁目 489 776 387 389
九段南四丁目 594 1,394 691 703
九段北一丁目 727 1,122 584 538
九段北二丁目 144 264 99 165
九段北三丁目 32 62 36 26
九段北四丁目 322 607 289 318
富士見一丁目 534 1,162 586 576
富士見二丁目 1,588 3,216 1,477 1,739
飯田橋一丁目 244 398 194 204
飯田橋二丁目 827 1,491 692 799
飯田橋三丁目 196 444 204 240
飯田橋四丁目 392 705 323 382
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 37 51 27 24
神田神保町一丁目 970 1,587 741 846
神田神保町二丁目 755 1,095 600 495
神田神保町三丁目 369 591 301 290
神田三崎町一丁目 13 25 12 13
神田三崎町二丁目 256 497 245 252
神田三崎町三丁目 295 434 211 223
西神田一丁目 45 94 50 44
西神田二丁目 381 672 320 352
西神田三丁目 212 386 195 191
神田猿楽町一丁目 236 532 261 271
神田猿楽町二丁目 436 635 363 272
神田駿河台一丁目 84 112 63 49
神田駿河台二丁目 357 498 189 309
神田駿河台三丁目 115 180 96 84
神田駿河台四丁目 46 84 42 42
神田錦町一丁目 360 452 283 169
神田錦町二丁目 271 454 235 219
神田錦町三丁目 308 405 232 173
神田小川町一丁目 193 305 147 158
神田小川町二丁目 132 210 97 113
神田小川町三丁目 460 744 410 334
神田美土代町 88 124 70 54
内神田一丁目 595 965 467 498
内神田二丁目 246 380 219 161
内神田三丁目 275 425 227 198
神田司町二丁目 346 558 288 270
神田多町二丁目 720 1,016 538 478
神田淡路町一丁目 118 171 87 84
神田淡路町二丁目 532 990 479 511
神田須田町一丁目 714 1,158 580 578
神田須田町二丁目 382 542 329 213
外神田一丁目 134 187 120 67
外神田二丁目 762 1,206 623 583
外神田三丁目 332 553 291 262
外神田四丁目 547 942 507 435
外神田五丁目 203 341 183 158
外神田六丁目 552 858 455 403
鍛冶町一丁目 72 107 64 43
鍛冶町二丁目 151 236 125 111
神田鍛冶町三丁目 59 101 48 53
神田紺屋町 174 221 121 100
神田北乗物町 36 57 28 29
神田富山町 100 147 84 63
神田美倉町 52 54 32 22
岩本町一丁目 704 1,120 573 547
岩本町二丁目 1,470 2,055 1,081 974
岩本町三丁目 532 678 447 231
神田西福田町 74 84 48 36
神田東松下町 532 1,104 536 568
神田東紺屋町 51 62 41 21
神田岩本町 31 52 27 25
東神田一丁目 1,201 1,805 961 844
東神田二丁目 931 1,255 732 523
東神田三丁目 550 920 501 419
神田和泉町 431 769 417 352
神田佐久間町一丁目 18 23 12 11
神田佐久間町二丁目 71 127 62 65
神田佐久間町三丁目 542 833 448 385
神田佐久間町四丁目 396 662 327 335
神田平河町 4 9 5 4
神田松永町 24 49 24 25
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 78 95 62 33
神田練塀町 209 379 204 175
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?