トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成30年9月1日現在

更新日:2018年9月18日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成30年9月1日現在

地域(町丁別) 世数数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 35,434 62,945 31,615 31,330
前月比 116 236 137 99
前年同月比 1,176 2,005 1,121 884
丸の内一丁目 16 20 17 3
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 11 15 11 4
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 3 4 2 2
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 10 15 7 8
有楽町二丁目 2 2 2 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 4 4 4 0
永田町一丁目 11 12 10 2
永田町二丁目 340 545 305 240
隼町 395 520 403 117
平河町一丁目 524 892 422 470
平河町二丁目 505 948 459 489
麹町一丁目 396 706 343 363
麹町二丁目 327 605 289 316
麹町三丁目 195 368 175 193
麹町四丁目 284 608 280 328
麹町五丁目 64 109 41 68
麹町六丁目 90 164 83 81
紀尾井町 288 494 296 198
一番町 1,666 3,607 1,646 1,961
二番町 771 1,680 818 862
三番町 1,648 3,531 1,611 1,920
四番町 1,157 2,644 1,208 1,436
五番町 429 931 423 508
六番町 679 1,607 730 877
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 107 108 80 28
北の丸公園 361 698 429 269
九段南一丁目 67 85 65 20
九段南二丁目 430 804 369 435
九段南三丁目 480 760 375 385
九段南四丁目 614 1,451 701 750
九段北一丁目 664 1,063 551 512
九段北二丁目 145 266 102 164
九段北三丁目 35 63 34 29
九段北四丁目 287 546 270 276
富士見一丁目 517 1,094 555 539
富士見二丁目 1,680 3,287 1,464 1,823
飯田橋一丁目 154 292 135 157
飯田橋二丁目 844 1,508 694 814
飯田橋三丁目 189 399 189 210
飯田橋四丁目 310 520 260 260
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 49 65 39 26
神田神保町一丁目 911 1,497 742 755
神田神保町二丁目 757 1,114 610 504
神田神保町三丁目 366 599 307 292
神田三崎町一丁目 16 29 15 14
神田三崎町二丁目 270 522 248 274
神田三崎町三丁目 258 416 199 217
西神田一丁目 46 97 45 52
西神田二丁目 418 737 357 380
西神田三丁目 229 401 208 193
神田猿楽町一丁目 217 474 228 246
神田猿楽町二丁目 383 584 319 265
神田駿河台一丁目 53 57 34 23
神田駿河台二丁目 289 348 100 248
神田駿河台三丁目 48 105 46 59
神田駿河台四丁目 43 83 41 42
神田錦町一丁目 245 314 180 134
神田錦町二丁目 249 395 218 177
神田錦町三丁目 252 333 188 145
神田小川町一丁目 158 273 120 153
神田小川町二丁目 137 219 101 118
神田小川町三丁目 458 737 398 339
神田美土代町 90 139 74 65
内神田一丁目 487 801 402 399
内神田二丁目 230 372 197 175
内神田三丁目 263 418 225 193
神田司町二丁目 302 478 259 219
神田多町二丁目 621 885 487 398
神田淡路町一丁目 128 196 102 94
神田淡路町二丁目 518 988 477 511
神田須田町一丁目 496 780 398 382
神田須田町二丁目 410 585 345 240
外神田一丁目 128 182 119 63
外神田二丁目 700 1,120 579 541
外神田三丁目 363 619 333 286
外神田四丁目 478 850 458 392
外神田五丁目 187 337 175 162
外神田六丁目 462 752 408 344
鍛冶町一丁目 53 94 47 47
鍛冶町二丁目 96 154 78 76
神田鍛冶町三丁目 67 111 50 61
神田紺屋町 123 171 86 85
神田北乗物町 45 69 33 36
神田富山町 69 112 60 52
神田美倉町 53 58 39 19
岩本町一丁目 580 993 515 478
岩本町二丁目 1,236 1,780 937 843
岩本町三丁目 519 648 433 215
神田西福田町 49 53 31 22
神田東松下町 451 906 438 468
神田東紺屋町 51 63 44 19
神田岩本町 42 65 35 30
東神田一丁目 943 1,491 776 715
東神田二丁目 555 758 439 319
東神田三丁目 493 866 487 379
神田和泉町 426 783 425 358
神田佐久間町一丁目 25 30 21 9
神田佐久間町二丁目 69 123 59 64
神田佐久間町三丁目 492 771 434 337
神田佐久間町四丁目 291 506 252 254
神田平河町 6 13 7 6
神田松永町 27 54 24 30
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 93 112 74 38
神田練塀町 165 284 151 133
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?