トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年4月1日現在
更新日:2022年4月15日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 38,002 | 67,276 | 33,641 | 33,635 | 
| 前月比 | 207 | 129 | 95 | 34 | 
| 前年同月比 | 173 | 136 | 18 | 118 | 
| 丸の内一丁目 | 11 | 14 | 8 | 6 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 16 | 22 | 17 | 5 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 7 | 9 | 5 | 4 | 
| 有楽町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 7 | 7 | 7 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 10 | 10 | 8 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 341 | 578 | 316 | 262 | 
| 隼町 | 266 | 335 | 265 | 70 | 
| 平河町一丁目 | 609 | 1,033 | 479 | 554 | 
| 平河町二丁目 | 554 | 1,039 | 487 | 552 | 
| 麹町一丁目 | 397 | 704 | 345 | 359 | 
| 麹町二丁目 | 322 | 610 | 295 | 315 | 
| 麹町三丁目 | 251 | 453 | 207 | 246 | 
| 麹町四丁目 | 284 | 602 | 277 | 325 | 
| 麹町五丁目 | 63 | 100 | 41 | 59 | 
| 麹町六丁目 | 132 | 270 | 130 | 140 | 
| 紀尾井町 | 308 | 568 | 328 | 240 | 
| 一番町 | 1,825 | 4,082 | 1,857 | 2,225 | 
| 二番町 | 813 | 1,756 | 839 | 917 | 
| 三番町 | 1,708 | 3,634 | 1,655 | 1,979 | 
| 四番町 | 1,142 | 2,599 | 1,207 | 1,392 | 
| 五番町 | 466 | 997 | 440 | 557 | 
| 六番町 | 726 | 1,788 | 815 | 973 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 70 | 70 | 41 | 29 | 
| 北の丸公園 | 313 | 636 | 380 | 256 | 
| 九段南一丁目 | 18 | 31 | 14 | 17 | 
| 九段南二丁目 | 452 | 828 | 380 | 448 | 
| 九段南三丁目 | 483 | 778 | 388 | 390 | 
| 九段南四丁目 | 584 | 1,387 | 683 | 704 | 
| 九段北一丁目 | 723 | 1,142 | 593 | 549 | 
| 九段北二丁目 | 136 | 252 | 96 | 156 | 
| 九段北三丁目 | 34 | 66 | 37 | 29 | 
| 九段北四丁目 | 323 | 629 | 294 | 335 | 
| 富士見一丁目 | 533 | 1,164 | 586 | 578 | 
| 富士見二丁目 | 1,592 | 3,208 | 1,470 | 1,738 | 
| 飯田橋一丁目 | 225 | 367 | 179 | 188 | 
| 飯田橋二丁目 | 850 | 1,507 | 694 | 813 | 
| 飯田橋三丁目 | 190 | 436 | 200 | 236 | 
| 飯田橋四丁目 | 386 | 700 | 328 | 372 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 35 | 52 | 26 | 26 | 
| 神田神保町一丁目 | 967 | 1,594 | 756 | 838 | 
| 神田神保町二丁目 | 735 | 1,076 | 579 | 497 | 
| 神田神保町三丁目 | 372 | 595 | 306 | 289 | 
| 神田三崎町一丁目 | 12 | 25 | 12 | 13 | 
| 神田三崎町二丁目 | 263 | 515 | 253 | 262 | 
| 神田三崎町三丁目 | 293 | 431 | 214 | 217 | 
| 西神田一丁目 | 46 | 96 | 50 | 46 | 
| 西神田二丁目 | 379 | 671 | 320 | 351 | 
| 西神田三丁目 | 215 | 389 | 197 | 192 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 235 | 525 | 255 | 270 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 447 | 645 | 379 | 266 | 
| 神田駿河台一丁目 | 84 | 110 | 61 | 49 | 
| 神田駿河台二丁目 | 371 | 524 | 198 | 326 | 
| 神田駿河台三丁目 | 123 | 196 | 99 | 97 | 
| 神田駿河台四丁目 | 40 | 77 | 38 | 39 | 
| 神田錦町一丁目 | 349 | 437 | 276 | 161 | 
| 神田錦町二丁目 | 276 | 470 | 240 | 230 | 
| 神田錦町三丁目 | 311 | 411 | 235 | 176 | 
| 神田小川町一丁目 | 164 | 271 | 122 | 149 | 
| 神田小川町二丁目 | 131 | 211 | 99 | 112 | 
| 神田小川町三丁目 | 443 | 723 | 398 | 325 | 
| 神田美土代町 | 92 | 135 | 76 | 59 | 
| 内神田一丁目 | 551 | 882 | 438 | 444 | 
| 内神田二丁目 | 247 | 387 | 217 | 170 | 
| 内神田三丁目 | 278 | 428 | 231 | 197 | 
| 神田司町二丁目 | 324 | 502 | 269 | 233 | 
| 神田多町二丁目 | 693 | 984 | 522 | 462 | 
| 神田淡路町一丁目 | 121 | 177 | 88 | 89 | 
| 神田淡路町二丁目 | 539 | 1,010 | 488 | 522 | 
| 神田須田町一丁目 | 672 | 1,072 | 537 | 535 | 
| 神田須田町二丁目 | 393 | 550 | 333 | 217 | 
| 外神田一丁目 | 125 | 177 | 110 | 67 | 
| 外神田二丁目 | 733 | 1,157 | 604 | 553 | 
| 外神田三丁目 | 325 | 555 | 290 | 265 | 
| 外神田四丁目 | 541 | 936 | 503 | 433 | 
| 外神田五丁目 | 175 | 303 | 162 | 141 | 
| 外神田六丁目 | 547 | 861 | 446 | 415 | 
| 鍛冶町一丁目 | 60 | 96 | 54 | 42 | 
| 鍛冶町二丁目 | 157 | 249 | 131 | 118 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 59 | 102 | 48 | 54 | 
| 神田紺屋町 | 128 | 168 | 94 | 74 | 
| 神田北乗物町 | 36 | 57 | 28 | 29 | 
| 神田富山町 | 100 | 151 | 87 | 64 | 
| 神田美倉町 | 52 | 54 | 33 | 21 | 
| 岩本町一丁目 | 677 | 1,098 | 568 | 530 | 
| 岩本町二丁目 | 1,441 | 2,029 | 1,067 | 962 | 
| 岩本町三丁目 | 530 | 671 | 446 | 225 | 
| 神田西福田町 | 69 | 78 | 47 | 31 | 
| 神田東松下町 | 529 | 1,117 | 535 | 582 | 
| 神田東紺屋町 | 50 | 60 | 38 | 22 | 
| 神田岩本町 | 32 | 52 | 26 | 26 | 
| 東神田一丁目 | 1,147 | 1,743 | 920 | 823 | 
| 東神田二丁目 | 865 | 1,192 | 700 | 492 | 
| 東神田三丁目 | 541 | 912 | 496 | 416 | 
| 神田和泉町 | 422 | 759 | 406 | 353 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 20 | 26 | 14 | 12 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 70 | 128 | 62 | 66 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 539 | 824 | 439 | 385 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 354 | 622 | 301 | 321 | 
| 神田平河町 | 4 | 10 | 5 | 5 | 
| 神田松永町 | 27 | 51 | 25 | 26 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 63 | 78 | 50 | 28 | 
| 神田練塀町 | 210 | 375 | 201 | 174 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください