トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年4月1日現在

更新日:2020年5月22日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,449 66,467 33,337 33,130
前月比 222 336 153 183
前年同月比 1,040 1,883 971 912
丸の内一丁目 18 20 13 7
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 4 5 4 1
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 2 2 1 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 9 12 5 7
有楽町二丁目 2 2 2 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 7 7 7 0
永田町一丁目 11 12 10 2
永田町二丁目 362 605 337 268
隼町 376 471 377 94
平河町一丁目 621 1,043 481 562
平河町二丁目 519 970 474 496
麹町一丁目 398 709 345 364
麹町二丁目 329 606 292 314
麹町三丁目 249 454 214 240
麹町四丁目 293 616 293 323
麹町五丁目 62 102 42 60
麹町六丁目 113 228 113 115
紀尾井町 289 508 302 206
一番町 1,797 3,977 1,813 2,164
二番町 819 1,809 866 943
三番町 1,695 3,647 1,661 1,986
四番町 1,160 2,635 1,200 1,435
五番町 442 972 444 528
六番町 715 1,731 785 946
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 78 79 50 29
北の丸公園 346 683 409 274
九段南一丁目 50 69 50 19
九段南二丁目 455 829 385 444
九段南三丁目 503 801 401 400
九段南四丁目 592 1,382 666 716
九段北一丁目 699 1,099 582 517
九段北二丁目 151 273 103 170
九段北三丁目 33 61 33 28
九段北四丁目 346 662 325 337
富士見一丁目 542 1,172 603 569
富士見二丁目 1,636 3,259 1,455 1,804
飯田橋一丁目 175 308 145 163
飯田橋二丁目 853 1,513 696 817
飯田橋三丁目 200 432 204 228
飯田橋四丁目 301 516 249 267
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 40 53 32 21
神田神保町一丁目 946 1,548 760 788
神田神保町二丁目 764 1,123 609 514
神田神保町三丁目 359 593 307 286
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 270 516 250 266
神田三崎町三丁目 276 413 198 215
西神田一丁目 45 99 50 49
西神田二丁目 400 708 342 366
西神田三丁目 232 408 202 206
神田猿楽町一丁目 220 501 240 261
神田猿楽町二丁目 432 636 367 269
神田駿河台一丁目 53 58 37 21
神田駿河台二丁目 411 555 187 368
神田駿河台三丁目 119 191 97 94
神田駿河台四丁目 39 77 40 37
神田錦町一丁目 283 373 215 158
神田錦町二丁目 252 430 224 206
神田錦町三丁目 261 344 188 156
神田小川町一丁目 161 272 126 146
神田小川町二丁目 131 214 99 115
神田小川町三丁目 446 716 392 324
神田美土代町 93 139 77 62
内神田一丁目 559 910 449 461
内神田二丁目 240 379 208 171
内神田三丁目 256 407 224 183
神田司町二丁目 330 529 282 247
神田多町二丁目 647 895 490 405
神田淡路町一丁目 119 175 90 85
神田淡路町二丁目 527 1,014 489 525
神田須田町一丁目 721 1,110 578 532
神田須田町二丁目 447 616 369 247
外神田一丁目 135 187 120 67
外神田二丁目 687 1,110 578 532
外神田三丁目 353 605 321 284
外神田四丁目 538 927 505 422
外神田五丁目 182 319 170 149
外神田六丁目 499 818 431 387
鍛冶町一丁目 59 95 51 44
鍛冶町二丁目 124 184 97 87
神田鍛冶町三丁目 66 111 49 62
神田紺屋町 128 176 94 82
神田北乗物町 39 62 33 29
神田富山町 93 146 80 66
神田美倉町 56 60 38 22
岩本町一丁目 589 1,021 532 489
岩本町二丁目 1,343 1,942 1,013 929
岩本町三丁目 534 671 445 226
神田西福田町 69 78 51 27
神田東松下町 526 1,078 522 556
神田東紺屋町 48 58 38 20
神田岩本町 37 58 31 27
東神田一丁目 1,067 1,700 899 801
東神田二丁目 705 1,020 568 452
東神田三丁目 502 861 486 375
神田和泉町 422 777 419 358
神田佐久間町一丁目 18 23 14 9
神田佐久間町二丁目 71 127 66 61
神田佐久間町三丁目 534 815 442 373
神田佐久間町四丁目 355 606 290 316
神田平河町 6 12 6 6
神田松永町 28 55 27 28
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 90 107 70 37
神田練塀町 201 347 182 165
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?