トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年2月1日現在

更新日:2022年2月10日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和4年2月1日現在

令和4年2月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,818 67,175 33,564 33,611
前月比 45 126 79 47
前年同月比 56 20 -102 122
丸の内一丁目 14 18 12 6
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 8 13 9 4
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 7 9 5 4
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 5 5 5 0
永田町一丁目 10 10 8 2
永田町二丁目 327 558 302 256
隼町 291 370 292 78
平河町一丁目 614 1,043 480 563
平河町二丁目 544 1,016 479 537
麹町一丁目 397 712 349 363
麹町二丁目 318 597 292 305
麹町三丁目 242 442 202 240
麹町四丁目 286 606 280 326
麹町五丁目 64 99 38 61
麹町六丁目 132 273 132 141
紀尾井町 310 564 326 238
一番町 1,827 4,109 1,875 2,234
二番町 832 1,790 853 937
三番町 1,709 3,638 1,657 1,981
四番町 1,150 2,617 1,222 1,395
五番町 467 1,010 445 565
六番町 727 1,785 815 970
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 89 89 60 29
北の丸公園 334 671 401 270
九段南一丁目 18 31 14 17
九段南二丁目 453 823 373 450
九段南三丁目 478 773 386 387
九段南四丁目 596 1,405 691 714
九段北一丁目 713 1,128 584 544
九段北二丁目 137 250 93 157
九段北三丁目 35 66 37 29
九段北四丁目 330 644 305 339
富士見一丁目 532 1,161 581 580
富士見二丁目 1,594 3,217 1,478 1,739
飯田橋一丁目 217 361 174 187
飯田橋二丁目 841 1,501 688 813
飯田橋三丁目 193 442 203 239
飯田橋四丁目 383 696 330 366
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 36 51 27 24
神田神保町一丁目 955 1,578 752 826
神田神保町二丁目 740 1,075 585 490
神田神保町三丁目 363 582 298 284
神田三崎町一丁目 12 25 12 13
神田三崎町二丁目 255 505 250 255
神田三崎町三丁目 296 438 215 223
西神田一丁目 48 101 52 49
西神田二丁目 374 664 312 352
西神田三丁目 219 396 200 196
神田猿楽町一丁目 231 521 251 270
神田猿楽町二丁目 422 622 355 267
神田駿河台一丁目 84 109 61 48
神田駿河台二丁目 381 532 197 335
神田駿河台三丁目 119 188 94 94
神田駿河台四丁目 42 82 41 41
神田錦町一丁目 347 437 277 160
神田錦町二丁目 273 457 238 219
神田錦町三丁目 303 399 226 173
神田小川町一丁目 165 272 122 150
神田小川町二丁目 129 210 99 111
神田小川町三丁目 441 721 394 327
神田美土代町 90 133 73 60
内神田一丁目 541 873 432 441
内神田二丁目 244 382 213 169
内神田三丁目 275 423 228 195
神田司町二丁目 329 510 270 240
神田多町二丁目 678 964 515 449
神田淡路町一丁目 116 175 91 84
神田淡路町二丁目 549 1,025 494 531
神田須田町一丁目 666 1,077 538 539
神田須田町二丁目 394 549 333 216
外神田一丁目 123 175 111 64
外神田二丁目 724 1,144 592 552
外神田三丁目 330 567 298 269
外神田四丁目 526 913 491 422
外神田五丁目 176 309 163 146
外神田六丁目 551 868 448 420
鍛冶町一丁目 57 94 51 43
鍛冶町二丁目 157 249 131 118
神田鍛冶町三丁目 58 101 47 54
神田紺屋町 123 162 90 72
神田北乗物町 35 56 28 28
神田富山町 101 150 87 63
神田美倉町 52 54 33 21
岩本町一丁目 666 1,088 568 520
岩本町二丁目 1,435 2,037 1,069 968
岩本町三丁目 511 650 433 217
神田西福田町 63 73 44 29
神田東松下町 529 1,111 532 579
神田東紺屋町 49 59 38 21
神田岩本町 32 53 26 27
東神田一丁目 1,107 1,715 903 812
東神田二丁目 831 1,165 677 488
東神田三丁目 530 890 483 407
神田和泉町 427 768 408 360
神田佐久間町一丁目 20 26 14 12
神田佐久間町二丁目 67 124 59 65
神田佐久間町三丁目 537 817 436 381
神田佐久間町四丁目 355 627 303 324
神田平河町 5 11 6 5
神田松永町 27 51 25 26
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 63 76 49 27
神田練塀町 207 371 198 173
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?