トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年2月1日現在

更新日:2021年2月19日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年2月1日現在

令和3年2月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,762 67,155 33,666 33,489
前月比 -25 -61 -32 -29
前年同月比 535 1,076 490 586
丸の内一丁目 17 17 9 8
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 8 14 10 4
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 11 14 7 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 4 4 4 0
永田町一丁目 9 9 7 2
永田町二丁目 341 575 312 263
隼町 327 416 329 87
平河町一丁目 615 1,029 482 547
平河町二丁目 527 1,003 473 530
麹町一丁目 392 706 346 360
麹町二丁目 314 592 289 303
麹町三丁目 239 439 201 238
麹町四丁目 286 610 288 322
麹町五丁目 64 106 41 65
麹町六丁目 123 246 119 127
紀尾井町 311 552 321 231
一番町 1,814 4,054 1,863 2,191
二番町 813 1,782 870 912
三番町 1,721 3,680 1,684 1,996
四番町 1,170 2,689 1,238 1,451
五番町 452 998 446 552
六番町 728 1,779 812 967
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 80 80 49 31
北の丸公園 351 692 410 282
九段南一丁目 38 56 36 20
九段南二丁目 460 835 383 452
九段南三丁目 496 784 391 393
九段南四丁目 592 1,393 673 720
九段北一丁目 710 1,119 584 535
九段北二丁目 151 269 101 168
九段北三丁目 36 62 35 27
九段北四丁目 332 656 312 344
富士見一丁目 540 1,162 594 568
富士見二丁目 1,640 3,295 1,498 1,797
飯田橋一丁目 172 308 146 162
飯田橋二丁目 859 1,536 707 829
飯田橋三丁目 208 459 217 242
飯田橋四丁目 299 512 247 265
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 37 52 28 24
神田神保町一丁目 912 1,517 731 786
神田神保町二丁目 795 1,159 627 532
神田神保町三丁目 363 596 308 288
神田三崎町一丁目 14 27 13 14
神田三崎町二丁目 256 493 237 256
神田三崎町三丁目 281 432 210 222
西神田一丁目 50 106 54 52
西神田二丁目 402 698 339 359
西神田三丁目 225 396 202 194
神田猿楽町一丁目 223 504 241 263
神田猿楽町二丁目 410 614 347 267
神田駿河台一丁目 52 57 39 18
神田駿河台二丁目 389 536 186 350
神田駿河台三丁目 115 184 88 96
神田駿河台四丁目 42 82 43 39
神田錦町一丁目 349 442 270 172
神田錦町二丁目 259 440 222 218
神田錦町三丁目 298 394 224 170
神田小川町一丁目 167 276 127 149
神田小川町二丁目 130 213 101 112
神田小川町三丁目 462 739 407 332
神田美土代町 93 141 80 61
内神田一丁目 543 880 445 435
内神田二丁目 238 378 209 169
内神田三丁目 251 387 210 177
神田司町二丁目 314 506 268 238
神田多町二丁目 661 932 496 436
神田淡路町一丁目 117 174 87 87
神田淡路町二丁目 535 1,020 487 533
神田須田町一丁目 714 1,112 567 545
神田須田町二丁目 434 608 365 243
外神田一丁目 133 185 120 65
外神田二丁目 701 1,134 588 546
外神田三丁目 333 576 302 274
外神田四丁目 538 935 510 425
外神田五丁目 182 312 165 147
外神田六丁目 539 865 450 415
鍛冶町一丁目 69 109 58 51
鍛冶町二丁目 153 239 125 114
神田鍛冶町三丁目 60 104 46 58
神田紺屋町 126 170 94 76
神田北乗物町 34 57 28 29
神田富山町 100 150 82 68
神田美倉町 57 61 36 25
岩本町一丁目 621 1,039 546 493
岩本町二丁目 1,422 2,036 1,085 951
岩本町三丁目 522 661 437 224
神田西福田町 69 79 50 29
神田東松下町 529 1,101 526 575
神田東紺屋町 50 60 40 20
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,085 1,702 903 799
東神田二丁目 773 1,102 623 479
東神田三丁目 516 876 487 389
神田和泉町 417 774 417 357
神田佐久間町一丁目 19 24 16 8
神田佐久間町二丁目 74 141 69 72
神田佐久間町三丁目 545 833 456 377
神田佐久間町四丁目 355 621 296 325
神田平河町 4 10 5 5
神田松永町 27 54 27 27
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 80 94 63 31
神田練塀町 210 365 192 173
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?