トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年1月1日現在

更新日:2021年1月15日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年1月1日現在

令和3年1月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,787 67,216 33,698 33,518
前月比 -29 7 23 -16
前年同月比 635 1,274 590 684
丸の内一丁目 21 21 13 8
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 8 12 8 4
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 11 14 7 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 4 4 4 0
永田町一丁目 9 9 7 2
永田町二丁目 343 575 314 261
隼町 326 419 329 90
平河町一丁目 611 1,024 476 548
平河町二丁目 525 996 476 520
麹町一丁目 390 707 345 362
麹町二丁目 318 601 291 310
麹町三丁目 245 447 207 240
麹町四丁目 286 609 288 321
麹町五丁目 63 105 41 64
麹町六丁目 122 245 119 126
紀尾井町 310 552 322 230
一番町 1,815 4,047 1,859 2,188
二番町 812 1,782 866 916
三番町 1,725 3,693 1,686 2,007
四番町 1,181 2,702 1,238 1,464
五番町 451 994 442 552
六番町 728 1,775 810 965
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 87 87 53 34
北の丸公園 355 694 416 278
九段南一丁目 39 58 38 20
九段南二丁目 459 833 382 451
九段南三丁目 500 786 393 393
九段南四丁目 594 1,392 670 722
九段北一丁目 711 1,123 587 536
九段北二丁目 151 270 102 168
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 336 659 315 344
富士見一丁目 544 1,167 599 568
富士見二丁目 1,648 3,311 1,502 1,809
飯田橋一丁目 173 309 148 161
飯田橋二丁目 857 1,540 707 833
飯田橋三丁目 213 465 218 247
飯田橋四丁目 301 516 251 265
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 37 52 28 24
神田神保町一丁目 925 1,533 749 784
神田神保町二丁目 786 1,149 621 528
神田神保町三丁目 360 594 305 289
神田三崎町一丁目 14 27 13 14
神田三崎町二丁目 258 497 239 258
神田三崎町三丁目 281 432 213 219
西神田一丁目 51 107 54 53
西神田二丁目 402 704 340 364
西神田三丁目 228 401 203 198
神田猿楽町一丁目 225 506 244 262
神田猿楽町二丁目 416 618 352 266
神田駿河台一丁目 54 58 38 20
神田駿河台二丁目 388 537 187 350
神田駿河台三丁目 116 185 88 97
神田駿河台四丁目 42 82 43 39
神田錦町一丁目 349 445 277 168
神田錦町二丁目 257 436 221 215
神田錦町三丁目 279 372 207 165
神田小川町一丁目 167 273 125 148
神田小川町二丁目 130 215 101 114
神田小川町三丁目 457 735 404 331
神田美土代町 95 143 82 61
内神田一丁目 545 880 446 434
内神田二丁目 239 379 211 168
内神田三丁目 250 394 213 181
神田司町二丁目 317 508 273 235
神田多町二丁目 659 928 495 433
神田淡路町一丁目 114 171 85 86
神田淡路町二丁目 539 1,027 491 536
神田須田町一丁目 721 1,122 568 554
神田須田町二丁目 432 608 364 244
外神田一丁目 134 186 120 66
外神田二丁目 708 1,155 600 555
外神田三丁目 343 591 312 279
外神田四丁目 545 942 515 427
外神田五丁目 180 310 165 145
外神田六丁目 547 875 458 417
鍛冶町一丁目 70 111 61 50
鍛冶町二丁目 120 184 97 87
神田鍛冶町三丁目 62 107 48 59
神田紺屋町 127 171 95 76
神田北乗物町 33 57 28 29
神田富山町 100 149 80 69
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 615 1,034 542 492
岩本町二丁目 1,424 2,040 1,084 956
岩本町三丁目 522 658 437 221
神田西福田町 70 80 51 29
神田東松下町 526 1,095 522 573
神田東紺屋町 49 59 39 20
神田岩本町 36 57 30 27
東神田一丁目 1,077 1,697 896 801
東神田二丁目 750 1,077 608 469
東神田三丁目 512 872 486 386
神田和泉町 421 781 419 362
神田佐久間町一丁目 19 24 16 8
神田佐久間町二丁目 72 137 66 71
神田佐久間町三丁目 548 840 460 380
神田佐久間町四丁目 355 617 293 324
神田平河町 4 10 5 5
神田松永町 28 55 27 28
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 78 91 62 29
神田練塀町 212 367 193 174
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?