トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年8月1日現在
更新日:2021年8月17日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 37,866 | 67,175 | 33,585 | 33,590 |
前月比 | -25 | -35 | -40 | 5 |
前年同月比 | 251 | 416 | 105 | 311 |
丸の内一丁目 | 17 | 18 | 10 | 8 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町一丁目 | 8 | 12 | 8 | 4 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有楽町一丁目 | 9 | 11 | 7 | 4 |
有楽町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 |
永田町一丁目 | 11 | 11 | 9 | 2 |
永田町二丁目 | 351 | 582 | 317 | 265 |
隼町 | 324 | 412 | 326 | 86 |
平河町一丁目 | 609 | 1,034 | 481 | 553 |
平河町二丁目 | 549 | 1,039 | 492 | 547 |
麹町一丁目 | 393 | 705 | 344 | 361 |
麹町二丁目 | 306 | 580 | 283 | 297 |
麹町三丁目 | 235 | 431 | 195 | 236 |
麹町四丁目 | 285 | 603 | 283 | 320 |
麹町五丁目 | 62 | 99 | 38 | 61 |
麹町六丁目 | 125 | 255 | 123 | 132 |
紀尾井町 | 306 | 553 | 318 | 235 |
一番町 | 1,825 | 4,096 | 1,874 | 2,222 |
二番町 | 827 | 1,799 | 868 | 931 |
三番町 | 1,722 | 3,666 | 1,679 | 1,987 |
四番町 | 1,148 | 2,629 | 1,219 | 1,410 |
五番町 | 457 | 1,000 | 443 | 557 |
六番町 | 728 | 1,767 | 806 | 961 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 125 | 125 | 82 | 43 |
北の丸公園 | 348 | 686 | 411 | 275 |
九段南一丁目 | 19 | 32 | 15 | 17 |
九段南二丁目 | 452 | 834 | 379 | 455 |
九段南三丁目 | 489 | 784 | 395 | 389 |
九段南四丁目 | 596 | 1,411 | 693 | 718 |
九段北一丁目 | 699 | 1,096 | 574 | 522 |
九段北二丁目 | 142 | 257 | 98 | 159 |
九段北三丁目 | 35 | 62 | 34 | 28 |
九段北四丁目 | 334 | 645 | 307 | 338 |
富士見一丁目 | 534 | 1,157 | 585 | 572 |
富士見二丁目 | 1,617 | 3,250 | 1,482 | 1,768 |
飯田橋一丁目 | 195 | 325 | 154 | 171 |
飯田橋二丁目 | 845 | 1,516 | 697 | 819 |
飯田橋三丁目 | 206 | 456 | 216 | 240 |
飯田橋四丁目 | 374 | 679 | 324 | 355 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 35 | 49 | 26 | 23 |
神田神保町一丁目 | 927 | 1,534 | 729 | 805 |
神田神保町二丁目 | 762 | 1,104 | 597 | 507 |
神田神保町三丁目 | 364 | 600 | 305 | 295 |
神田三崎町一丁目 | 12 | 25 | 12 | 13 |
神田三崎町二丁目 | 257 | 495 | 241 | 254 |
神田三崎町三丁目 | 296 | 444 | 218 | 226 |
西神田一丁目 | 49 | 104 | 53 | 51 |
西神田二丁目 | 380 | 671 | 314 | 357 |
西神田三丁目 | 221 | 403 | 204 | 199 |
神田猿楽町一丁目 | 227 | 513 | 246 | 267 |
神田猿楽町二丁目 | 440 | 642 | 377 | 265 |
神田駿河台一丁目 | 80 | 101 | 57 | 44 |
神田駿河台二丁目 | 411 | 560 | 196 | 364 |
神田駿河台三丁目 | 120 | 192 | 93 | 99 |
神田駿河台四丁目 | 45 | 85 | 44 | 41 |
神田錦町一丁目 | 341 | 430 | 267 | 163 |
神田錦町二丁目 | 260 | 445 | 229 | 216 |
神田錦町三丁目 | 298 | 395 | 221 | 174 |
神田小川町一丁目 | 159 | 262 | 120 | 142 |
神田小川町二丁目 | 136 | 216 | 102 | 114 |
神田小川町三丁目 | 465 | 745 | 411 | 334 |
神田美土代町 | 90 | 133 | 72 | 61 |
内神田一丁目 | 542 | 873 | 431 | 442 |
内神田二丁目 | 235 | 367 | 205 | 162 |
内神田三丁目 | 267 | 404 | 214 | 190 |
神田司町二丁目 | 325 | 508 | 264 | 244 |
神田多町二丁目 | 674 | 950 | 506 | 444 |
神田淡路町一丁目 | 119 | 177 | 91 | 86 |
神田淡路町二丁目 | 538 | 1,021 | 494 | 527 |
神田須田町一丁目 | 683 | 1,093 | 550 | 543 |
神田須田町二丁目 | 409 | 577 | 347 | 230 |
外神田一丁目 | 131 | 182 | 119 | 63 |
外神田二丁目 | 714 | 1,137 | 587 | 550 |
外神田三丁目 | 326 | 567 | 295 | 272 |
外神田四丁目 | 529 | 924 | 495 | 429 |
外神田五丁目 | 176 | 308 | 161 | 147 |
外神田六丁目 | 550 | 865 | 446 | 419 |
鍛冶町一丁目 | 63 | 99 | 56 | 43 |
鍛冶町二丁目 | 163 | 253 | 135 | 118 |
神田鍛冶町三丁目 | 57 | 99 | 45 | 54 |
神田紺屋町 | 119 | 158 | 86 | 72 |
神田北乗物町 | 39 | 59 | 29 | 30 |
神田富山町 | 102 | 148 | 83 | 65 |
神田美倉町 | 50 | 52 | 31 | 21 |
岩本町一丁目 | 628 | 1,041 | 538 | 503 |
岩本町二丁目 | 1,437 | 2,044 | 1,083 | 961 |
岩本町三丁目 | 528 | 658 | 442 | 216 |
神田西福田町 | 61 | 71 | 41 | 30 |
神田東松下町 | 526 | 1,104 | 526 | 578 |
神田東紺屋町 | 50 | 59 | 37 | 22 |
神田岩本町 | 32 | 53 | 27 | 26 |
東神田一丁目 | 1,082 | 1,684 | 878 | 806 |
東神田二丁目 | 783 | 1,111 | 632 | 479 |
東神田三丁目 | 517 | 881 | 486 | 395 |
神田和泉町 | 414 | 757 | 402 | 355 |
神田佐久間町一丁目 | 20 | 26 | 15 | 11 |
神田佐久間町二丁目 | 81 | 140 | 74 | 66 |
神田佐久間町三丁目 | 550 | 832 | 455 | 377 |
神田佐久間町四丁目 | 357 | 619 | 297 | 322 |
神田平河町 | 5 | 11 | 6 | 5 |
神田松永町 | 27 | 54 | 27 | 27 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 66 | 79 | 50 | 29 |
神田練塀町 | 203 | 359 | 191 | 168 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください