トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成29年6月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 34,143 | 60,681 | 30,398 | 30,283 | 
| 前月比 | 58 | 136 | 63 | 73 | 
| 前年同月比 | 734 | 1,438 | 732 | 706 | 
| 丸の内一丁目 | 12 | 14 | 10 | 4 | 
| 丸の内二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 6 | 11 | 8 | 3 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 12 | 17 | 8 | 9 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 9 | 9 | 7 | 2 | 
| 永田町一丁目 | 8 | 9 | 7 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 325 | 509 | 291 | 218 | 
| 隼町 | 379 | 512 | 402 | 110 | 
| 平河町一丁目 | 522 | 905 | 431 | 474 | 
| 平河町二丁目 | 490 | 908 | 441 | 467 | 
| 麹町一丁目 | 388 | 699 | 338 | 361 | 
| 麹町二丁目 | 322 | 606 | 298 | 308 | 
| 麹町三丁目 | 197 | 367 | 171 | 196 | 
| 麹町四丁目 | 280 | 612 | 279 | 333 | 
| 麹町五丁目 | 62 | 107 | 43 | 64 | 
| 麹町六丁目 | 30 | 47 | 29 | 18 | 
| 紀尾井町 | 276 | 453 | 284 | 169 | 
| 一番町 | 1,616 | 3,483 | 1,559 | 1,924 | 
| 二番町 | 771 | 1,698 | 836 | 862 | 
| 三番町 | 1,515 | 3,237 | 1,465 | 1,772 | 
| 四番町 | 1,182 | 2,630 | 1,229 | 1,401 | 
| 五番町 | 400 | 871 | 377 | 494 | 
| 六番町 | 647 | 1,508 | 679 | 829 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 98 | 98 | 79 | 19 | 
| 北の丸公園 | 372 | 720 | 446 | 274 | 
| 九段南一丁目 | 76 | 91 | 72 | 19 | 
| 九段南二丁目 | 433 | 803 | 370 | 433 | 
| 九段南三丁目 | 494 | 777 | 381 | 396 | 
| 九段南四丁目 | 599 | 1,390 | 662 | 728 | 
| 九段北一丁目 | 627 | 1,025 | 532 | 493 | 
| 九段北二丁目 | 147 | 266 | 104 | 162 | 
| 九段北三丁目 | 37 | 67 | 36 | 31 | 
| 九段北四丁目 | 294 | 568 | 274 | 294 | 
| 富士見一丁目 | 500 | 1,069 | 531 | 538 | 
| 富士見二丁目 | 1,651 | 3,197 | 1,431 | 1,766 | 
| 飯田橋一丁目 | 151 | 292 | 132 | 160 | 
| 飯田橋二丁目 | 850 | 1,529 | 710 | 819 | 
| 飯田橋三丁目 | 188 | 390 | 183 | 207 | 
| 飯田橋四丁目 | 313 | 530 | 258 | 272 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 47 | 64 | 37 | 27 | 
| 神田神保町一丁目 | 893 | 1,477 | 732 | 745 | 
| 神田神保町二丁目 | 753 | 1,118 | 619 | 499 | 
| 神田神保町三丁目 | 359 | 595 | 287 | 308 | 
| 三崎町一丁目 | 15 | 29 | 15 | 14 | 
| 三崎町二丁目 | 265 | 533 | 258 | 275 | 
| 三崎町三丁目 | 268 | 414 | 192 | 222 | 
| 西神田一丁目 | 45 | 91 | 44 | 47 | 
| 西神田二丁目 | 394 | 729 | 354 | 375 | 
| 西神田三丁目 | 237 | 413 | 209 | 204 | 
| 猿楽町一丁目 | 177 | 365 | 179 | 186 | 
| 猿楽町二丁目 | 347 | 543 | 295 | 248 | 
| 神田駿河台一丁目 | 58 | 63 | 37 | 26 | 
| 神田駿河台二丁目 | 283 | 342 | 93 | 249 | 
| 神田駿河台三丁目 | 48 | 103 | 47 | 56 | 
| 神田駿河台四丁目 | 39 | 78 | 44 | 34 | 
| 神田錦町一丁目 | 236 | 304 | 170 | 134 | 
| 神田錦町二丁目 | 125 | 199 | 115 | 84 | 
| 神田錦町三丁目 | 239 | 329 | 180 | 149 | 
| 神田小川町一丁目 | 148 | 260 | 114 | 146 | 
| 神田小川町二丁目 | 137 | 224 | 100 | 124 | 
| 神田小川町三丁目 | 464 | 754 | 413 | 341 | 
| 神田美土代町 | 69 | 107 | 59 | 48 | 
| 内神田一丁目 | 486 | 798 | 397 | 401 | 
| 内神田二丁目 | 219 | 360 | 191 | 169 | 
| 内神田三丁目 | 262 | 421 | 222 | 199 | 
| 神田司町二丁目 | 273 | 449 | 241 | 208 | 
| 神田多町二丁目 | 611 | 871 | 465 | 406 | 
| 神田淡路町一丁目 | 123 | 191 | 101 | 90 | 
| 神田淡路町二丁目 | 518 | 985 | 467 | 518 | 
| 神田須田町一丁目 | 494 | 771 | 398 | 373 | 
| 神田須田町二丁目 | 417 | 584 | 337 | 247 | 
| 外神田一丁目 | 135 | 187 | 127 | 60 | 
| 外神田二丁目 | 670 | 1,062 | 548 | 514 | 
| 外神田三丁目 | 377 | 635 | 334 | 301 | 
| 外神田四丁目 | 495 | 883 | 470 | 413 | 
| 外神田五丁目 | 187 | 343 | 174 | 169 | 
| 外神田六丁目 | 456 | 753 | 409 | 344 | 
| 鍛冶町一丁目 | 66 | 115 | 64 | 51 | 
| 鍛冶町二丁目 | 94 | 152 | 74 | 78 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 65 | 114 | 53 | 61 | 
| 神田紺屋町 | 112 | 158 | 81 | 77 | 
| 神田北乗物町 | 39 | 65 | 31 | 34 | 
| 神田富山町 | 68 | 112 | 63 | 49 | 
| 神田美倉町 | 53 | 56 | 38 | 18 | 
| 岩本町一丁目 | 584 | 999 | 506 | 493 | 
| 岩本町二丁目 | 1,183 | 1,713 | 922 | 791 | 
| 岩本町三丁目 | 479 | 603 | 407 | 196 | 
| 神田西福田町 | 6 | 7 | 2 | 5 | 
| 神田東松下町 | 252 | 461 | 225 | 236 | 
| 神田東紺屋町 | 57 | 67 | 50 | 17 | 
| 神田岩本町 | 43 | 68 | 37 | 31 | 
| 東神田一丁目 | 881 | 1,416 | 726 | 690 | 
| 東神田二丁目 | 528 | 720 | 415 | 305 | 
| 東神田三丁目 | 498 | 872 | 495 | 377 | 
| 神田和泉町 | 428 | 784 | 425 | 359 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 21 | 29 | 18 | 11 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 64 | 121 | 52 | 69 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 425 | 680 | 373 | 307 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 272 | 466 | 228 | 238 | 
| 神田平河町 | 5 | 12 | 6 | 6 | 
| 神田松永町 | 30 | 62 | 28 | 34 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 75 | 98 | 61 | 37 | 
| 神田練塀町 | 162 | 274 | 146 | 128 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください