トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和5年8月1日現在
更新日:2023年8月24日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 39,180 | 68,569 | 34,347 | 34,222 | 
| 前月比 | 41 | 63 | 46 | 17 | 
| 前年同月比 | 916 | 1,120 | 557 | 563 | 
| 丸の内一丁目 | 19 | 21 | 15 | 6 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 7 | 9 | 6 | 3 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 8 | 10 | 6 | 4 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 13 | 13 | 11 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 339 | 572 | 313 | 259 | 
| 隼町 | 234 | 300 | 235 | 65 | 
| 平河町一丁目 | 600 | 1,040 | 470 | 570 | 
| 平河町二丁目 | 547 | 1,012 | 471 | 541 | 
| 麹町一丁目 | 361 | 643 | 313 | 330 | 
| 麹町二丁目 | 344 | 637 | 305 | 332 | 
| 麹町三丁目 | 292 | 543 | 240 | 303 | 
| 麹町四丁目 | 277 | 599 | 283 | 316 | 
| 麹町五丁目 | 66 | 105 | 42 | 63 | 
| 麹町六丁目 | 127 | 277 | 130 | 147 | 
| 紀尾井町 | 308 | 578 | 328 | 250 | 
| 一番町 | 1,855 | 4,113 | 1,882 | 2,231 | 
| 二番町 | 795 | 1,665 | 809 | 856 | 
| 三番町 | 1,747 | 3,695 | 1,718 | 1,977 | 
| 四番町 | 1,290 | 2,951 | 1,379 | 1,572 | 
| 五番町 | 481 | 1,018 | 452 | 566 | 
| 六番町 | 708 | 1,740 | 787 | 953 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 81 | 81 | 52 | 29 | 
| 北の丸公園 | 332 | 660 | 388 | 272 | 
| 九段南一丁目 | 19 | 30 | 14 | 16 | 
| 九段南二丁目 | 448 | 803 | 369 | 434 | 
| 九段南三丁目 | 488 | 768 | 377 | 391 | 
| 九段南四丁目 | 543 | 1,309 | 626 | 683 | 
| 九段北一丁目 | 761 | 1,158 | 598 | 560 | 
| 九段北二丁目 | 141 | 262 | 104 | 158 | 
| 九段北三丁目 | 31 | 63 | 35 | 28 | 
| 九段北四丁目 | 313 | 569 | 270 | 299 | 
| 富士見一丁目 | 527 | 1,138 | 575 | 563 | 
| 富士見二丁目 | 1,623 | 3,214 | 1,473 | 1,741 | 
| 飯田橋一丁目 | 232 | 383 | 182 | 201 | 
| 飯田橋二丁目 | 858 | 1,527 | 709 | 818 | 
| 飯田橋三丁目 | 196 | 447 | 201 | 246 | 
| 飯田橋四丁目 | 412 | 730 | 340 | 390 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 34 | 49 | 27 | 22 | 
| 神田神保町一丁目 | 970 | 1,570 | 741 | 829 | 
| 神田神保町二丁目 | 760 | 1,111 | 602 | 509 | 
| 神田神保町三丁目 | 370 | 592 | 295 | 297 | 
| 神田三崎町一丁目 | 13 | 23 | 11 | 12 | 
| 神田三崎町二丁目 | 255 | 493 | 243 | 250 | 
| 神田三崎町三丁目 | 301 | 441 | 210 | 231 | 
| 西神田一丁目 | 43 | 94 | 48 | 46 | 
| 西神田二丁目 | 376 | 665 | 319 | 346 | 
| 西神田三丁目 | 216 | 392 | 192 | 200 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 247 | 537 | 266 | 271 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 451 | 656 | 375 | 281 | 
| 神田駿河台一丁目 | 84 | 115 | 62 | 53 | 
| 神田駿河台二丁目 | 393 | 562 | 211 | 351 | 
| 神田駿河台三丁目 | 113 | 180 | 93 | 87 | 
| 神田駿河台四丁目 | 42 | 78 | 37 | 41 | 
| 神田錦町一丁目 | 392 | 486 | 297 | 189 | 
| 神田錦町二丁目 | 284 | 461 | 245 | 216 | 
| 神田錦町三丁目 | 305 | 406 | 228 | 178 | 
| 神田小川町一丁目 | 217 | 329 | 166 | 163 | 
| 神田小川町二丁目 | 130 | 204 | 95 | 109 | 
| 神田小川町三丁目 | 461 | 743 | 407 | 336 | 
| 神田美土代町 | 97 | 135 | 72 | 63 | 
| 内神田一丁目 | 642 | 1,028 | 516 | 512 | 
| 内神田二丁目 | 291 | 435 | 249 | 186 | 
| 内神田三丁目 | 258 | 410 | 214 | 196 | 
| 神田司町二丁目 | 347 | 556 | 295 | 261 | 
| 神田多町二丁目 | 732 | 1,018 | 540 | 478 | 
| 神田淡路町一丁目 | 120 | 172 | 91 | 81 | 
| 神田淡路町二丁目 | 529 | 983 | 481 | 502 | 
| 神田須田町一丁目 | 760 | 1,212 | 612 | 600 | 
| 神田須田町二丁目 | 419 | 578 | 355 | 223 | 
| 外神田一丁目 | 140 | 193 | 124 | 69 | 
| 外神田二丁目 | 789 | 1,247 | 653 | 594 | 
| 外神田三丁目 | 334 | 555 | 292 | 263 | 
| 外神田四丁目 | 553 | 961 | 514 | 447 | 
| 外神田五丁目 | 203 | 332 | 176 | 156 | 
| 外神田六丁目 | 560 | 872 | 465 | 407 | 
| 鍛冶町一丁目 | 66 | 102 | 58 | 44 | 
| 鍛冶町二丁目 | 150 | 229 | 118 | 111 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 60 | 101 | 49 | 52 | 
| 神田紺屋町 | 181 | 226 | 120 | 106 | 
| 神田北乗物町 | 37 | 59 | 29 | 30 | 
| 神田富山町 | 97 | 142 | 78 | 64 | 
| 神田美倉町 | 52 | 54 | 30 | 24 | 
| 岩本町一丁目 | 740 | 1,147 | 604 | 543 | 
| 岩本町二丁目 | 1,485 | 2,072 | 1,097 | 975 | 
| 岩本町三丁目 | 544 | 680 | 451 | 229 | 
| 神田西福田町 | 71 | 81 | 47 | 34 | 
| 神田東松下町 | 531 | 1,105 | 538 | 567 | 
| 神田東紺屋町 | 55 | 64 | 41 | 23 | 
| 神田岩本町 | 28 | 46 | 21 | 25 | 
| 東神田一丁目 | 1,167 | 1,759 | 925 | 834 | 
| 東神田二丁目 | 908 | 1,233 | 708 | 525 | 
| 東神田三丁目 | 552 | 918 | 509 | 409 | 
| 神田和泉町 | 437 | 785 | 428 | 357 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 15 | 19 | 11 | 8 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 76 | 133 | 71 | 62 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 541 | 834 | 453 | 381 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 402 | 681 | 330 | 351 | 
| 神田平河町 | 4 | 9 | 5 | 4 | 
| 神田松永町 | 25 | 49 | 25 | 24 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 95 | 112 | 69 | 43 | 
| 神田練塀町 | 200 | 364 | 198 | 166 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください