トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年7月1日現在

更新日:2020年7月9日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年7月1日現在

令和2年7月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,461 66,520 33,369 33,151
前月比 -82 -55 -44 -11
前年同月比 759 1,502 755 747
丸の内一丁目 17 17 11 6
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 4 6 4 2
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 2 2 1 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 9 12 5 7
有楽町二丁目 2 2 2 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 5 5 5 0
永田町一丁目 11 11 9 2
永田町二丁目 357 585 316 269
隼町 369 462 371 91
平河町一丁目 611 1,026 475 551
平河町二丁目 523 971 473 498
麹町一丁目 392 710 348 362
麹町二丁目 332 616 294 322
麹町三丁目 246 452 214 238
麹町四丁目 279 590 284 306
麹町五丁目 65 105 43 62
麹町六丁目 118 238 113 125
紀尾井町 300 527 310 217
一番町 1,798 3,997 1,827 2,170
二番町 820 1,797 865 932
三番町 1,698 3,652 1,670 1,982
四番町 1,168 2,647 1,209 1,438
五番町 438 972 443 529
六番町 725 1,745 799 946
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 113 116 75 41
北の丸公園 345 675 403 272
九段南一丁目 48 67 47 20
九段南二丁目 454 822 380 442
九段南三丁目 501 799 398 401
九段南四丁目 600 1,396 674 722
九段北一丁目 704 1,109 586 523
九段北二丁目 153 277 104 173
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 334 654 317 337
富士見一丁目 545 1,183 607 576
富士見二丁目 1,626 3,258 1,468 1,790
飯田橋一丁目 179 314 145 169
飯田橋二丁目 854 1,521 699 822
飯田橋三丁目 198 419 196 223
飯田橋四丁目 299 511 243 268
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 42 55 33 22
神田神保町一丁目 942 1,537 754 783
神田神保町二丁目 775 1,136 620 516
神田神保町三丁目 357 592 307 285
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 259 496 241 255
神田三崎町三丁目 274 413 197 216
西神田一丁目 44 100 50 50
西神田二丁目 400 706 340 366
西神田三丁目 224 400 201 199
神田猿楽町一丁目 222 501 238 263
神田猿楽町二丁目 422 626 364 262
神田駿河台一丁目 49 53 34 19
神田駿河台二丁目 410 551 183 368
神田駿河台三丁目 112 178 91 87
神田駿河台四丁目 39 77 40 37
神田錦町一丁目 281 369 210 159
神田錦町二丁目 254 432 225 207
神田錦町三丁目 263 350 188 162
神田小川町一丁目 160 272 126 146
神田小川町二丁目 132 213 101 112
神田小川町三丁目 438 708 385 323
神田美土代町 94 141 79 62
内神田一丁目 555 902 449 453
内神田二丁目 244 383 211 172
内神田三丁目 252 397 218 179
神田司町二丁目 319 512 271 241
神田多町二丁目 656 904 493 411
神田淡路町一丁目 121 176 90 86
神田淡路町二丁目 531 1,011 493 518
神田須田町一丁目 711 1,109 571 538
神田須田町二丁目 426 601 357 244
外神田一丁目 139 192 123 69
外神田二丁目 690 1,117 582 535
外神田三丁目 347 596 317 279
外神田四丁目 545 937 507 430
外神田五丁目 178 312 168 144
外神田六丁目 540 874 463 411
鍛冶町一丁目 66 105 59 46
鍛冶町二丁目 123 182 97 85
神田鍛冶町三丁目 64 107 48 59
神田紺屋町 127 175 96 79
神田北乗物町 35 59 31 28
神田富山町 95 149 81 68
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 581 1,005 525 480
岩本町二丁目 1,370 1,971 1,037 934
岩本町三丁目 529 665 441 224
神田西福田町 67 75 48 27
神田東松下町 524 1,088 522 566
神田東紺屋町 46 56 36 20
神田岩本町 35 56 30 26
東神田一丁目 1,081 1,704 911 793
東神田二丁目 711 1,033 578 455
東神田三丁目 496 856 479 377
神田和泉町 414 769 408 361
神田佐久間町一丁目 17 22 14 8
神田佐久間町二丁目 73 138 66 72
神田佐久間町三丁目 537 819 448 371
神田佐久間町四丁目 361 624 298 326
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 29 56 27 29
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 79 96 61 35
神田練塀町 201 351 184 167
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?