トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):平成29年9月1日現在
更新日:2017年9月29日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 34,258 | 60,940 | 30,494 | 30,446 | 
| 前月比 | 63 | 112 | 47 | 65 | 
| 前年同月比 | 717 | 1,424 | 653 | 771 | 
| 丸の内一丁目 | 13 | 15 | 12 | 3 | 
| 丸の内二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 7 | 9 | 9 | 0 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 内幸町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 11 | 16 | 7 | 9 | 
| 有楽町二丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 8 | 9 | 7 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 327 | 530 | 302 | 228 | 
| 隼町 | 381 | 508 | 399 | 109 | 
| 平河町一丁目 | 526 | 904 | 430 | 474 | 
| 平河町二丁目 | 493 | 913 | 445 | 468 | 
| 麹町一丁目 | 392 | 706 | 343 | 363 | 
| 麹町二丁目 | 323 | 605 | 295 | 310 | 
| 麹町三丁目 | 197 | 366 | 171 | 195 | 
| 麹町四丁目 | 276 | 606 | 276 | 330 | 
| 麹町五丁目 | 62 | 106 | 43 | 63 | 
| 麹町六丁目 | 30 | 47 | 29 | 18 | 
| 紀尾井町 | 266 | 452 | 276 | 176 | 
| 一番町 | 1,647 | 3,551 | 1,586 | 1,965 | 
| 二番町 | 772 | 1,706 | 830 | 876 | 
| 三番町 | 1,519 | 3,234 | 1,456 | 1,778 | 
| 四番町 | 1,172 | 2,631 | 1,228 | 1,403 | 
| 五番町 | 406 | 887 | 385 | 502 | 
| 六番町 | 653 | 1,516 | 684 | 832 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 97 | 98 | 78 | 20 | 
| 北の丸公園 | 348 | 683 | 416 | 267 | 
| 九段南一丁目 | 76 | 94 | 72 | 22 | 
| 九段南二丁目 | 425 | 794 | 368 | 426 | 
| 九段南三丁目 | 497 | 788 | 385 | 403 | 
| 九段南四丁目 | 604 | 1,424 | 678 | 746 | 
| 九段北一丁目 | 639 | 1,030 | 537 | 493 | 
| 九段北二丁目 | 147 | 267 | 105 | 162 | 
| 九段北三丁目 | 38 | 70 | 37 | 33 | 
| 九段北四丁目 | 292 | 563 | 275 | 288 | 
| 富士見一丁目 | 501 | 1,073 | 535 | 538 | 
| 富士見二丁目 | 1,657 | 3,206 | 1,436 | 1,770 | 
| 飯田橋一丁目 | 154 | 298 | 135 | 163 | 
| 飯田橋二丁目 | 859 | 1,533 | 702 | 831 | 
| 飯田橋三丁目 | 198 | 413 | 192 | 221 | 
| 飯田橋四丁目 | 315 | 526 | 257 | 269 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 45 | 62 | 37 | 25 | 
| 神田神保町一丁目 | 891 | 1,469 | 726 | 743 | 
| 神田神保町二丁目 | 748 | 1,120 | 607 | 513 | 
| 神田神保町三丁目 | 359 | 595 | 293 | 302 | 
| 三崎町一丁目 | 15 | 29 | 15 | 14 | 
| 三崎町二丁目 | 268 | 537 | 262 | 275 | 
| 三崎町三丁目 | 269 | 422 | 198 | 224 | 
| 西神田一丁目 | 43 | 88 | 42 | 46 | 
| 西神田二丁目 | 396 | 727 | 352 | 375 | 
| 西神田三丁目 | 235 | 405 | 208 | 197 | 
| 猿楽町一丁目 | 175 | 360 | 176 | 184 | 
| 猿楽町二丁目 | 353 | 548 | 297 | 251 | 
| 神田駿河台一丁目 | 59 | 64 | 38 | 26 | 
| 神田駿河台二丁目 | 281 | 339 | 96 | 243 | 
| 神田駿河台三丁目 | 48 | 103 | 47 | 56 | 
| 神田駿河台四丁目 | 41 | 79 | 46 | 33 | 
| 神田錦町一丁目 | 239 | 306 | 173 | 133 | 
| 神田錦町二丁目 | 127 | 202 | 115 | 87 | 
| 神田錦町三丁目 | 248 | 336 | 184 | 152 | 
| 神田小川町一丁目 | 146 | 260 | 115 | 145 | 
| 神田小川町二丁目 | 137 | 223 | 101 | 122 | 
| 神田小川町三丁目 | 466 | 750 | 410 | 340 | 
| 神田美土代町 | 77 | 116 | 66 | 50 | 
| 内神田一丁目 | 488 | 809 | 398 | 411 | 
| 内神田二丁目 | 223 | 369 | 196 | 173 | 
| 内神田三丁目 | 263 | 419 | 219 | 200 | 
| 神田司町二丁目 | 274 | 449 | 241 | 208 | 
| 神田多町二丁目 | 613 | 874 | 466 | 408 | 
| 神田淡路町一丁目 | 121 | 189 | 100 | 89 | 
| 神田淡路町二丁目 | 523 | 996 | 471 | 525 | 
| 神田須田町一丁目 | 501 | 787 | 408 | 379 | 
| 神田須田町二丁目 | 411 | 585 | 338 | 247 | 
| 外神田一丁目 | 132 | 186 | 124 | 62 | 
| 外神田二丁目 | 690 | 1,094 | 565 | 529 | 
| 外神田三丁目 | 368 | 619 | 325 | 294 | 
| 外神田四丁目 | 498 | 893 | 475 | 418 | 
| 外神田五丁目 | 191 | 347 | 179 | 168 | 
| 外神田六丁目 | 461 | 759 | 413 | 346 | 
| 鍛冶町一丁目 | 63 | 110 | 59 | 51 | 
| 鍛冶町二丁目 | 96 | 154 | 75 | 79 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 67 | 110 | 52 | 58 | 
| 神田紺屋町 | 113 | 159 | 83 | 76 | 
| 神田北乗物町 | 41 | 66 | 32 | 34 | 
| 神田富山町 | 71 | 112 | 64 | 48 | 
| 神田美倉町 | 52 | 55 | 37 | 18 | 
| 岩本町一丁目 | 578 | 987 | 510 | 477 | 
| 岩本町二丁目 | 1,182 | 1,722 | 920 | 802 | 
| 岩本町三丁目 | 477 | 601 | 411 | 190 | 
| 神田西福田町 | 4 | 5 | 1 | 4 | 
| 神田東松下町 | 270 | 481 | 229 | 252 | 
| 神田東紺屋町 | 58 | 68 | 51 | 17 | 
| 神田岩本町 | 42 | 67 | 36 | 31 | 
| 東神田一丁目 | 869 | 1,407 | 720 | 687 | 
| 東神田二丁目 | 539 | 734 | 426 | 308 | 
| 東神田三丁目 | 495 | 872 | 495 | 377 | 
| 神田和泉町 | 422 | 768 | 423 | 345 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 22 | 30 | 19 | 11 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 63 | 120 | 52 | 68 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 431 | 694 | 382 | 312 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 271 | 476 | 231 | 245 | 
| 神田平河町 | 6 | 13 | 7 | 6 | 
| 神田松永町 | 28 | 57 | 25 | 32 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 79 | 98 | 59 | 39 | 
| 神田練塀町 | 160 | 273 | 145 | 128 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください