トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年10月1日現在
更新日:2021年10月19日
ここから本文です。
地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 |
---|---|---|---|---|
総計 | 37,831 | 67,081 | 33,512 | 33,569 |
前月比 | -19 | -64 | -55 | -9 |
前年同月比 | 61 | 39 | -63 | 102 |
丸の内一丁目 | 24 | 25 | 14 | 11 |
丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町一丁目 | 9 | 15 | 9 | 6 |
大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有楽町一丁目 | 8 | 10 | 6 | 4 |
有楽町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
永田町一丁目 | 10 | 10 | 8 | 2 |
永田町二丁目 | 343 | 567 | 308 | 259 |
隼町 | 317 | 401 | 317 | 84 |
平河町一丁目 | 607 | 1,027 | 472 | 555 |
平河町二丁目 | 547 | 1,028 | 484 | 544 |
麹町一丁目 | 392 | 707 | 343 | 364 |
麹町二丁目 | 311 | 583 | 283 | 300 |
麹町三丁目 | 241 | 440 | 199 | 241 |
麹町四丁目 | 285 | 605 | 282 | 323 |
麹町五丁目 | 63 | 98 | 38 | 60 |
麹町六丁目 | 129 | 258 | 126 | 132 |
紀尾井町 | 310 | 562 | 325 | 237 |
一番町 | 1,824 | 4,084 | 1,862 | 2,222 |
二番町 | 822 | 1,785 | 857 | 928 |
三番町 | 1,711 | 3,633 | 1,657 | 1,976 |
四番町 | 1,144 | 2,620 | 1,216 | 1,404 |
五番町 | 461 | 1,007 | 445 | 562 |
六番町 | 726 | 1,767 | 809 | 958 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 94 | 94 | 62 | 32 |
北の丸公園 | 347 | 682 | 409 | 273 |
九段南一丁目 | 18 | 31 | 14 | 17 |
九段南二丁目 | 455 | 841 | 384 | 457 |
九段南三丁目 | 478 | 773 | 390 | 383 |
九段南四丁目 | 600 | 1,407 | 690 | 717 |
九段北一丁目 | 705 | 1,106 | 581 | 525 |
九段北二丁目 | 140 | 254 | 96 | 158 |
九段北三丁目 | 35 | 62 | 34 | 28 |
九段北四丁目 | 327 | 643 | 306 | 337 |
富士見一丁目 | 543 | 1,172 | 592 | 580 |
富士見二丁目 | 1,616 | 3,238 | 1,480 | 1,758 |
飯田橋一丁目 | 205 | 339 | 163 | 176 |
飯田橋二丁目 | 843 | 1,511 | 696 | 815 |
飯田橋三丁目 | 202 | 452 | 213 | 239 |
飯田橋四丁目 | 378 | 684 | 326 | 358 |
一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋二丁目 | 35 | 49 | 26 | 23 |
神田神保町一丁目 | 952 | 1,570 | 746 | 824 |
神田神保町二丁目 | 757 | 1,094 | 595 | 499 |
神田神保町三丁目 | 363 | 594 | 301 | 293 |
神田三崎町一丁目 | 12 | 25 | 12 | 13 |
神田三崎町二丁目 | 264 | 506 | 247 | 259 |
神田三崎町三丁目 | 291 | 434 | 215 | 219 |
西神田一丁目 | 49 | 106 | 55 | 51 |
西神田二丁目 | 379 | 669 | 314 | 355 |
西神田三丁目 | 218 | 398 | 199 | 199 |
神田猿楽町一丁目 | 222 | 506 | 243 | 263 |
神田猿楽町二丁目 | 433 | 633 | 369 | 264 |
神田駿河台一丁目 | 84 | 104 | 59 | 45 |
神田駿河台二丁目 | 409 | 562 | 200 | 362 |
神田駿河台三丁目 | 121 | 190 | 94 | 96 |
神田駿河台四丁目 | 43 | 83 | 42 | 41 |
神田錦町一丁目 | 337 | 429 | 269 | 160 |
神田錦町二丁目 | 276 | 462 | 242 | 220 |
神田錦町三丁目 | 294 | 388 | 221 | 167 |
神田小川町一丁目 | 162 | 268 | 122 | 146 |
神田小川町二丁目 | 132 | 211 | 99 | 112 |
神田小川町三丁目 | 455 | 737 | 404 | 333 |
神田美土代町 | 86 | 128 | 70 | 58 |
内神田一丁目 | 541 | 874 | 432 | 442 |
内神田二丁目 | 240 | 374 | 210 | 164 |
内神田三丁目 | 272 | 416 | 223 | 193 |
神田司町二丁目 | 318 | 501 | 261 | 240 |
神田多町二丁目 | 672 | 943 | 498 | 445 |
神田淡路町一丁目 | 115 | 174 | 90 | 84 |
神田淡路町二丁目 | 545 | 1,029 | 496 | 533 |
神田須田町一丁目 | 668 | 1,074 | 539 | 535 |
神田須田町二丁目 | 403 | 565 | 344 | 221 |
外神田一丁目 | 127 | 179 | 116 | 63 |
外神田二丁目 | 716 | 1,137 | 588 | 549 |
外神田三丁目 | 325 | 562 | 295 | 267 |
外神田四丁目 | 531 | 922 | 494 | 428 |
外神田五丁目 | 175 | 308 | 161 | 147 |
外神田六丁目 | 553 | 867 | 447 | 420 |
鍛冶町一丁目 | 60 | 96 | 54 | 42 |
鍛冶町二丁目 | 161 | 250 | 132 | 118 |
神田鍛冶町三丁目 | 57 | 100 | 46 | 54 |
神田紺屋町 | 121 | 160 | 89 | 71 |
神田北乗物町 | 36 | 56 | 27 | 29 |
神田富山町 | 105 | 153 | 86 | 67 |
神田美倉町 | 50 | 52 | 32 | 20 |
岩本町一丁目 | 637 | 1,048 | 542 | 506 |
岩本町二丁目 | 1,450 | 2,053 | 1,083 | 970 |
岩本町三丁目 | 526 | 666 | 446 | 220 |
神田西福田町 | 63 | 74 | 44 | 30 |
神田東松下町 | 533 | 1,111 | 531 | 580 |
神田東紺屋町 | 51 | 60 | 39 | 21 |
神田岩本町 | 32 | 53 | 27 | 26 |
東神田一丁目 | 1,081 | 1,679 | 874 | 805 |
東神田二丁目 | 786 | 1,112 | 639 | 473 |
東神田三丁目 | 507 | 875 | 476 | 399 |
神田和泉町 | 421 | 768 | 406 | 362 |
神田佐久間町一丁目 | 21 | 27 | 15 | 12 |
神田佐久間町二丁目 | 74 | 130 | 66 | 64 |
神田佐久間町三丁目 | 553 | 836 | 451 | 385 |
神田佐久間町四丁目 | 356 | 621 | 297 | 324 |
神田平河町 | 5 | 11 | 6 | 5 |
神田松永町 | 27 | 55 | 28 | 27 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 64 | 77 | 48 | 29 |
神田練塀町 | 204 | 361 | 190 | 171 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください