トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和3年3月1日現在
更新日:2021年3月11日
ここから本文です。
| 地域(町丁別) | 世帯数 | 人口:総数 | 人口:男 | 人口:女 | 
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 37,702 | 67,087 | 33,620 | 33,467 | 
| 前月比 | -60 | -68 | -46 | -22 | 
| 前年同月比 | 475 | 956 | 436 | 520 | 
| 丸の内一丁目 | 13 | 13 | 7 | 6 | 
| 丸の内二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 丸の内三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大手町一丁目 | 9 | 15 | 10 | 5 | 
| 大手町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内幸町一丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 内幸町二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有楽町一丁目 | 10 | 13 | 6 | 7 | 
| 有楽町二丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 霞が関一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霞が関三丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 永田町一丁目 | 9 | 9 | 7 | 2 | 
| 永田町二丁目 | 341 | 572 | 312 | 260 | 
| 隼町 | 317 | 400 | 318 | 82 | 
| 平河町一丁目 | 633 | 1,071 | 502 | 569 | 
| 平河町二丁目 | 535 | 1,020 | 484 | 536 | 
| 麹町一丁目 | 387 | 697 | 342 | 355 | 
| 麹町二丁目 | 310 | 587 | 286 | 301 | 
| 麹町三丁目 | 241 | 442 | 202 | 240 | 
| 麹町四丁目 | 288 | 612 | 288 | 324 | 
| 麹町五丁目 | 62 | 103 | 39 | 64 | 
| 麹町六丁目 | 120 | 246 | 120 | 126 | 
| 紀尾井町 | 311 | 552 | 321 | 231 | 
| 一番町 | 1,822 | 4,074 | 1,868 | 2,206 | 
| 二番町 | 820 | 1,794 | 877 | 917 | 
| 三番町 | 1,720 | 3,678 | 1,679 | 1,999 | 
| 四番町 | 1,154 | 2,654 | 1,225 | 1,429 | 
| 五番町 | 452 | 1,000 | 446 | 554 | 
| 六番町 | 729 | 1,783 | 815 | 968 | 
| 皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千代田 | 78 | 78 | 48 | 30 | 
| 北の丸公園 | 348 | 684 | 405 | 279 | 
| 九段南一丁目 | 31 | 47 | 29 | 18 | 
| 九段南二丁目 | 454 | 828 | 378 | 450 | 
| 九段南三丁目 | 494 | 782 | 390 | 392 | 
| 九段南四丁目 | 591 | 1,392 | 671 | 721 | 
| 九段北一丁目 | 704 | 1,114 | 581 | 533 | 
| 九段北二丁目 | 149 | 267 | 100 | 167 | 
| 九段北三丁目 | 36 | 62 | 35 | 27 | 
| 九段北四丁目 | 328 | 653 | 311 | 342 | 
| 富士見一丁目 | 538 | 1,162 | 591 | 571 | 
| 富士見二丁目 | 1,634 | 3,287 | 1,497 | 1,790 | 
| 飯田橋一丁目 | 173 | 314 | 150 | 164 | 
| 飯田橋二丁目 | 856 | 1,531 | 706 | 825 | 
| 飯田橋三丁目 | 207 | 457 | 216 | 241 | 
| 飯田橋四丁目 | 297 | 507 | 245 | 262 | 
| 一ツ橋一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一ツ橋二丁目 | 36 | 49 | 27 | 22 | 
| 神田神保町一丁目 | 920 | 1,529 | 737 | 792 | 
| 神田神保町二丁目 | 784 | 1,145 | 614 | 531 | 
| 神田神保町三丁目 | 365 | 599 | 310 | 289 | 
| 神田三崎町一丁目 | 14 | 27 | 13 | 14 | 
| 神田三崎町二丁目 | 255 | 491 | 237 | 254 | 
| 神田三崎町三丁目 | 290 | 441 | 216 | 225 | 
| 西神田一丁目 | 48 | 101 | 51 | 50 | 
| 西神田二丁目 | 395 | 691 | 334 | 357 | 
| 西神田三丁目 | 227 | 406 | 208 | 198 | 
| 神田猿楽町一丁目 | 222 | 503 | 241 | 262 | 
| 神田猿楽町二丁目 | 409 | 614 | 345 | 269 | 
| 神田駿河台一丁目 | 53 | 58 | 40 | 18 | 
| 神田駿河台二丁目 | 386 | 534 | 187 | 347 | 
| 神田駿河台三丁目 | 120 | 189 | 91 | 98 | 
| 神田駿河台四丁目 | 43 | 83 | 44 | 39 | 
| 神田錦町一丁目 | 346 | 438 | 270 | 168 | 
| 神田錦町二丁目 | 262 | 439 | 224 | 215 | 
| 神田錦町三丁目 | 300 | 398 | 227 | 171 | 
| 神田小川町一丁目 | 167 | 275 | 126 | 149 | 
| 神田小川町二丁目 | 132 | 216 | 102 | 114 | 
| 神田小川町三丁目 | 464 | 743 | 409 | 334 | 
| 神田美土代町 | 92 | 140 | 78 | 62 | 
| 内神田一丁目 | 549 | 883 | 443 | 440 | 
| 内神田二丁目 | 235 | 376 | 209 | 167 | 
| 内神田三丁目 | 261 | 399 | 215 | 184 | 
| 神田司町二丁目 | 314 | 506 | 268 | 238 | 
| 神田多町二丁目 | 661 | 931 | 493 | 438 | 
| 神田淡路町一丁目 | 117 | 173 | 87 | 86 | 
| 神田淡路町二丁目 | 534 | 1,011 | 483 | 528 | 
| 神田須田町一丁目 | 706 | 1,098 | 559 | 539 | 
| 神田須田町二丁目 | 436 | 610 | 366 | 244 | 
| 外神田一丁目 | 136 | 188 | 122 | 66 | 
| 外神田二丁目 | 690 | 1,113 | 580 | 533 | 
| 外神田三丁目 | 331 | 574 | 302 | 272 | 
| 外神田四丁目 | 534 | 930 | 504 | 426 | 
| 外神田五丁目 | 178 | 308 | 162 | 146 | 
| 外神田六丁目 | 541 | 864 | 449 | 415 | 
| 鍛冶町一丁目 | 67 | 106 | 57 | 49 | 
| 鍛冶町二丁目 | 161 | 252 | 131 | 121 | 
| 神田鍛冶町三丁目 | 60 | 104 | 46 | 58 | 
| 神田紺屋町 | 127 | 172 | 94 | 78 | 
| 神田北乗物町 | 34 | 56 | 27 | 29 | 
| 神田富山町 | 103 | 154 | 86 | 68 | 
| 神田美倉町 | 55 | 59 | 35 | 24 | 
| 岩本町一丁目 | 615 | 1,030 | 542 | 488 | 
| 岩本町二丁目 | 1,421 | 2,034 | 1,084 | 950 | 
| 岩本町三丁目 | 516 | 653 | 434 | 219 | 
| 神田西福田町 | 71 | 81 | 51 | 30 | 
| 神田東松下町 | 526 | 1,100 | 523 | 577 | 
| 神田東紺屋町 | 49 | 59 | 39 | 20 | 
| 神田岩本町 | 34 | 55 | 29 | 26 | 
| 東神田一丁目 | 1,086 | 1,705 | 905 | 800 | 
| 東神田二丁目 | 771 | 1,099 | 620 | 479 | 
| 東神田三丁目 | 519 | 878 | 486 | 392 | 
| 神田和泉町 | 415 | 769 | 417 | 352 | 
| 神田佐久間町一丁目 | 19 | 25 | 16 | 9 | 
| 神田佐久間町二丁目 | 73 | 139 | 67 | 72 | 
| 神田佐久間町三丁目 | 548 | 837 | 460 | 377 | 
| 神田佐久間町四丁目 | 353 | 620 | 300 | 320 | 
| 神田平河町 | 4 | 10 | 5 | 5 | 
| 神田松永町 | 27 | 54 | 27 | 27 | 
| 神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神田佐久間河岸 | 80 | 95 | 63 | 32 | 
| 神田練塀町 | 210 | 364 | 193 | 171 | 
| 神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください