トップページ > 区政 > 統計・人口 > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳) > 町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年11月1日現在

更新日:2020年12月4日

ここから本文です。

町丁別世帯数および人口(住民基本台帳):令和2年11月1日現在

令和2年11月1日現在(日本人と外国人の合計)
地域(町丁別) 世帯数 人口:総数 人口:男 人口:女
総計 37,833 67,181 33,638 33,543
前月比 63 139 63 76
前年同月比 731 1,415 605 810
丸の内一丁目 17 18 11 7
丸の内二丁目 1 1 1 0
丸の内三丁目 0 0 0 0
大手町一丁目 5 9 5 4
大手町二丁目 0 0 0 0
内幸町一丁目 1 1 0 1
内幸町二丁目 0 0 0 0
有楽町一丁目 11 14 7 7
有楽町二丁目 1 1 1 0
霞が関一丁目 0 0 0 0
霞が関二丁目 0 0 0 0
霞が関三丁目 8 8 8 0
永田町一丁目 9 9 7 2
永田町二丁目 346 576 313 263
隼町 333 429 337 92
平河町一丁目 618 1,035 479 556
平河町二丁目 523 986 473 513
麹町一丁目 393 708 348 360
麹町二丁目 324 607 294 313
麹町三丁目 251 456 211 245
麹町四丁目 287 606 286 320
麹町五丁目 64 107 42 65
麹町六丁目 120 239 116 123
紀尾井町 310 546 321 225
一番町 1,808 4,022 1,840 2,182
二番町 820 1,793 868 925
三番町 1,725 3,693 1,685 2,008
四番町 1,189 2,698 1,229 1,469
五番町 454 996 442 554
六番町 724 1,762 804 958
皇居外苑 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0
千代田 92 95 58 37
北の丸公園 361 693 420 273
九段南一丁目 46 65 45 20
九段南二丁目 456 830 377 453
九段南三丁目 500 785 388 397
九段南四丁目 596 1,400 675 725
九段北一丁目 711 1,121 593 528
九段北二丁目 152 275 104 171
九段北三丁目 36 63 35 28
九段北四丁目 332 654 311 343
富士見一丁目 543 1,176 604 572
富士見二丁目 1,639 3,283 1,484 1,799
飯田橋一丁目 179 314 146 168
飯田橋二丁目 852 1,528 707 821
飯田橋三丁目 214 464 217 247
飯田橋四丁目 305 518 250 268
一ツ橋一丁目 0 0 0 0
一ツ橋二丁目 38 53 29 24
神田神保町一丁目 944 1,553 760 793
神田神保町二丁目 787 1,149 624 525
神田神保町三丁目 361 591 307 284
神田三崎町一丁目 13 27 13 14
神田三崎町二丁目 257 496 238 258
神田三崎町三丁目 280 426 206 220
西神田一丁目 50 106 53 53
西神田二丁目 404 707 343 364
西神田三丁目 234 409 206 203
神田猿楽町一丁目 231 517 246 271
神田猿楽町二丁目 420 625 357 268
神田駿河台一丁目 54 58 37 21
神田駿河台二丁目 413 563 193 370
神田駿河台三丁目 123 192 95 97
神田駿河台四丁目 42 81 43 38
神田錦町一丁目 330 422 259 163
神田錦町二丁目 255 436 222 214
神田錦町三丁目 270 359 198 161
神田小川町一丁目 164 270 123 147
神田小川町二丁目 133 219 104 115
神田小川町三丁目 445 717 389 328
神田美土代町 94 142 81 61
内神田一丁目 555 899 450 449
内神田二丁目 233 369 205 164
内神田三丁目 248 396 214 182
神田司町二丁目 310 502 268 234
神田多町二丁目 678 939 501 438
神田淡路町一丁目 117 174 88 86
神田淡路町二丁目 542 1,033 496 537
神田須田町一丁目 710 1,113 564 549
神田須田町二丁目 422 597 352 245
外神田一丁目 137 190 123 67
外神田二丁目 712 1,157 602 555
外神田三丁目 344 589 312 277
外神田四丁目 549 945 515 430
外神田五丁目 180 310 167 143
外神田六丁目 542 863 456 407
鍛冶町一丁目 66 106 59 47
鍛冶町二丁目 125 186 100 86
神田鍛冶町三丁目 62 106 48 58
神田紺屋町 127 174 95 79
神田北乗物町 35 59 30 29
神田富山町 100 150 81 69
神田美倉町 56 60 37 23
岩本町一丁目 597 1,017 529 488
岩本町二丁目 1,433 2,048 1,084 964
岩本町三丁目 527 665 442 223
神田西福田町 68 76 51 25
神田東松下町 528 1,099 524 575
神田東紺屋町 50 60 39 21
神田岩本町 37 58 31 27
東神田一丁目 1,079 1,696 898 798
東神田二丁目 739 1,066 599 467
東神田三丁目 514 884 492 392
神田和泉町 414 762 407 355
神田佐久間町一丁目 19 24 16 8
神田佐久間町二丁目 73 141 67 74
神田佐久間町三丁目 545 839 461 378
神田佐久間町四丁目 354 618 292 326
神田平河町 5 11 5 6
神田松永町 29 56 28 28
神田花岡町 0 0 0 0
神田佐久間河岸 69 83 53 30
神田練塀町 205 359 189 170
神田相生町 0 0 0 0

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?